Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Current Year Free Agents
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
Next Year Free Agents
Warning : The age and status information show in the Next Year Free Agents section are the actual value in the STHS. They might change during the season!
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Andre Burakovsky | | X | X | | 67 | 41 | 92 | 74 | 82 | 86 | 90 | 79 | 44 | 77 | 71 | 69 | 75 | 87 | 77 | 50 | 0 | 30 | 1995-02-09 | UFA | 1 | $5,500,000 | |
| Andrew Copp | X | X | | | 68 | 40 | 88 | 75 | 80 | 88 | 90 | 80 | 80 | 78 | 71 | 75 | 75 | 87 | 77 | 50 | 0 | 31 | 1994-07-08 | UFA | 1 | $5,625,000 | |
| Andrew Mangiapane | | X | X | | 73 | 40 | 75 | 77 | 73 | 83 | 86 | 76 | 45 | 71 | 71 | 69 | 75 | 82 | 72 | 50 | 0 | 29 | 1996-04-04 | UFA | 1 | $3,600,000 | |
| Brendan Gallagher | | | X | | 76 | 55 | 73 | 77 | 71 | 84 | 93 | 79 | 44 | 75 | 72 | 69 | 76 | 89 | 85 | 50 | 0 | 33 | 1992-05-06 | UFA | 1 | $6,500,000 | |
| Dennis Gilbert | | | | X | 66 | 52 | 65 | 65 | 75 | 72 | 70 | 62 | 40 | 61 | 54 | 68 | 60 | 67 | 57 | 50 | 0 | 29 | 1996-10-30 | UFA | 1 | $850,000 | |
| Erik Gudbranson | | | | X | 63 | 52 | 76 | 71 | 86 | 87 | 83 | 69 | 40 | 64 | 63 | 76 | 68 | 90 | 86 | 50 | 0 | 33 | 1992-01-07 | UFA | 1 | $1,750,000 | |
| Isaak Phillips | | | | X | 62 | 46 | 65 | 69 | 69 | 68 | 64 | 66 | 40 | 60 | 60 | 66 | 65 | 53 | 50 | 50 | 0 | 24 | 2001-09-28 | RFA | 1 | $812,500 | |
| Jared Wright(R) | | X | X | | 65 | 40 | 77 | 71 | 72 | 77 | 61 | 63 | 40 | 60 | 56 | 62 | 63 | 53 | 50 | 53 | 0 | 23 | 2002-11-22 | RFA | 1 | $905,000 | |
| Justin Brazeau | | | X | | 77 | 40 | 89 | 72 | 89 | 81 | 76 | 78 | 43 | 73 | 74 | 71 | 74 | 59 | 50 | 50 | 0 | 27 | 1998-02-02 | UFA | 1 | $1,500,000 | |
| Justin Danforth | X | X | X | | 64 | 40 | 80 | 75 | 73 | 84 | 73 | 69 | 63 | 65 | 64 | 69 | 69 | 68 | 58 | 50 | 0 | 32 | 1993-03-15 | UFA | 1 | $1,800,000 | |
| Lars Eller | X | | | | 72 | 40 | 85 | 73 | 79 | 84 | 93 | 75 | 81 | 71 | 68 | 73 | 72 | 92 | 82 | 50 | 0 | 36 | 1989-05-08 | UFA | 1 | $850,000 | |
| Logan Mailloux | | | | X | 72 | 58 | 65 | 72 | 81 | 77 | 71 | 72 | 40 | 66 | 68 | 72 | 71 | 56 | 50 | 50 | 0 | 22 | 2003-04-15 | RFA | 1 | $850,000 | |
| MacKenzie Entwistle | | | X | | 63 | 46 | 64 | 65 | 66 | 67 | 65 | 59 | 43 | 53 | 53 | 60 | 59 | 55 | 51 | 50 | 0 | 26 | 1999-07-14 | RFA | 1 | $812,500 | |
| Nico Sturm | X | X | | | 75 | 47 | 86 | 73 | 83 | 81 | 83 | 70 | 87 | 67 | 67 | 73 | 70 | 79 | 69 | 50 | 0 | 30 | 1995-05-03 | UFA | 1 | $2,000,000 | |
| Stefan Noesen | | X | X | | 69 | 63 | 66 | 73 | 80 | 84 | 85 | 75 | 52 | 69 | 70 | 65 | 73 | 87 | 77 | 50 | 0 | 32 | 1993-02-12 | UFA | 1 | $2,750,000 | |
| Trey Fix-Wolansky | | | X | | 55 | 56 | 56 | 69 | 59 | 70 | 68 | 68 | 45 | 64 | 64 | 55 | 67 | 55 | 50 | 50 | 0 | 26 | 1999-05-26 | RFA | 1 | $900,000 | |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Arturs Silovs | G | 79 | 79 | 80 | 85 | 83 | 79 | 77 | 76 | 79 | 81 | 77 | 62 | 56 | 53 | 0 | 24 | 2001-03-22 | RFA | 1 | $2,800,000 | |
| Elvis Merzlikins | G | 83 | 86 | 87 | 77 | 89 | 84 | 80 | 81 | 82 | 86 | 81 | 75 | 68 | 50 | 0 | 31 | 1994-04-13 | UFA | 1 | $5,400,000 | |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Drew O'Connor | | X | X | | 74 | 50 | 74 | 76 | 84 | 86 | 84 | 81 | 67 | 73 | 76 | 75 | 77 | 73 | 63 | 50 | 2 | 27 | 1998-06-09 | UFA | 1 | $2,500,000 | |
| Fabian Lysell | | | X | | 62 | 44 | 65 | 71 | 62 | 64 | 62 | 64 | 43 | 63 | 58 | 65 | 64 | 51 | 50 | 50 | 0 | 22 | 2003-01-19 | RFA | 1 | $850,000 | |
| Fraser Minten | X | | | | 76 | 40 | 86 | 83 | 84 | 84 | 75 | 77 | 72 | 71 | 73 | 77 | 78 | 59 | 50 | 50 | 0 | 21 | 2004-07-05 | RFA | 1 | $816,667 | |
| Jansen Harkins | X | X | X | | 83 | 56 | 79 | 74 | 79 | 80 | 81 | 69 | 75 | 65 | 63 | 69 | 69 | 76 | 66 | 50 | 0 | 28 | 1997-05-23 | UFA | 1 | $850,000 | |
| Kurtis MacDermid | | X | X | | 73 | 73 | 62 | 65 | 89 | 72 | 75 | 66 | 41 | 61 | 60 | 64 | 64 | 82 | 72 | 50 | 0 | 31 | 1994-03-25 | UFA | 1 | $1,150,000 | |
| Ryan Hartman | X | | X | | 73 | 62 | 66 | 80 | 77 | 86 | 90 | 84 | 71 | 77 | 78 | 74 | 81 | 87 | 77 | 50 | 0 | 31 | 1994-09-20 | UFA | 1 | $4,000,000 | |
| Ty Emberson | | | | X | 77 | 56 | 88 | 80 | 80 | 85 | 77 | 72 | 40 | 70 | 65 | 82 | 72 | 59 | 50 | 50 | 0 | 25 | 2000-05-23 | RFA | 1 | $1,300,000 | |
| Will Cuylle | | X | X | | 84 | 68 | 69 | 78 | 87 | 87 | 80 | 85 | 51 | 76 | 79 | 74 | 81 | 63 | 53 | 50 | 0 | 23 | 2002-02-05 | RFA | 1 | $3,900,000 | |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Casey Mittelstadt | X | X | | | 66 | 40 | 90 | 76 | 81 | 86 | 87 | 82 | 72 | 79 | 76 | 68 | 78 | 82 | 72 | 50 | 0 | 27 | 1998-11-22 | UFA | 1 | $5,750,000 | |
| Nikita Nesterenko | X | X | X | | 69 | 40 | 79 | 73 | 82 | 81 | 69 | 68 | 48 | 66 | 63 | 64 | 68 | 62 | 53 | 50 | 0 | 24 | 2001-09-10 | RFA | 1 | $787,500 | |
| Phillip Danault | X | | | | 72 | 41 | 85 | 75 | 79 | 87 | 91 | 78 | 81 | 75 | 69 | 77 | 74 | 87 | 79 | 50 | 0 | 32 | 1993-02-24 | UFA | 1 | $5,500,000 | |
| Samuel Girard | | | | X | 66 | 49 | 87 | 82 | 70 | 88 | 86 | 74 | 40 | 76 | 66 | 78 | 74 | 82 | 72 | 50 | 0 | 27 | 1998-05-12 | UFA | 1 | $5,000,000 | |
| Sean Kuraly | X | | | | 79 | 56 | 73 | 74 | 82 | 83 | 88 | 75 | 78 | 73 | 67 | 75 | 72 | 84 | 76 | 50 | 0 | 32 | 1993-01-20 | UFA | 1 | $1,850,000 | |
| Tanner Pearson | | X | X | | 76 | 50 | 85 | 74 | 81 | 82 | 90 | 74 | 50 | 70 | 69 | 71 | 72 | 88 | 78 | 50 | 0 | 33 | 1992-08-10 | UFA | 1 | $777,777 | |
| Vladimir Tarasenko | | X | X | | 71 | 41 | 94 | 74 | 82 | 86 | 93 | 85 | 47 | 78 | 78 | 68 | 80 | 89 | 79 | 50 | 0 | 34 | 1991-12-13 | UFA | 1 | $777,777 | |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Jaxson Stauber | G | 74 | 66 | 70 | 60 | 68 | 68 | 71 | 67 | 69 | 71 | 60 | 55 | 50 | 50 | 0 | 26 | 1999-04-27 | RFA | 1 | $775,000 | |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Adam Klapka | | | X | | 89 | 71 | 61 | 70 | 92 | 79 | 74 | 72 | 50 | 69 | 66 | 71 | 70 | 59 | 50 | 50 | 0 | 25 | 2000-09-14 | RFA | 1 | $1,250,000 | |
| Albert Johansson | | | | X | 71 | 40 | 85 | 79 | 76 | 84 | 74 | 72 | 40 | 67 | 65 | 77 | 72 | 56 | 50 | 50 | 0 | 24 | 2001-01-04 | RFA | 1 | $1,125,000 | |
| Alex DeBrincat | | X | X | | 70 | 56 | 87 | 93 | 71 | 89 | 87 | 93 | 50 | 83 | 92 | 73 | 93 | 82 | 72 | 50 | 0 | 28 | 1997-12-18 | UFA | 1 | $7,875,000 | |
| Brenden Dillon | | | | X | 78 | 78 | 64 | 73 | 86 | 87 | 94 | 74 | 40 | 73 | 66 | 83 | 71 | 90 | 80 | 50 | 0 | 35 | 1990-11-13 | UFA | 1 | $4,000,000 | |
| Chris Kreider | | X | | | 71 | 40 | 79 | 74 | 87 | 88 | 92 | 85 | 50 | 76 | 82 | 71 | 80 | 89 | 81 | 50 | 1 | 34 | 1991-04-30 | UFA | 1 | $2,150,000 | |
| David Gustafsson | X | | | | 64 | 42 | 77 | 69 | 74 | 71 | 69 | 65 | 67 | 63 | 58 | 67 | 64 | 62 | 56 | 50 | 0 | 25 | 2000-04-11 | RFA | 1 | $850,000 | |
| Denton Mateychuk | | | | X | 65 | 40 | 90 | 89 | 78 | 86 | 74 | 78 | 40 | 73 | 78 | 77 | 82 | 56 | 50 | 53 | 0 | 21 | 2004-07-12 | RFA | 1 | $886,667 | |
| Elias Salomonsson | | | | X | 63 | 41 | 77 | 72 | 72 | 78 | 62 | 66 | 40 | 63 | 60 | 67 | 66 | 53 | 50 | 50 | 0 | 21 | 2004-08-31 | RFA | 1 | $865,000 | |
| Haydn Fleury | | | | X | 66 | 41 | 81 | 73 | 84 | 84 | 77 | 69 | 40 | 64 | 63 | 72 | 68 | 82 | 72 | 50 | 0 | 29 | 1996-07-08 | UFA | 1 | $950,000 | |
| Jan Jeník | X | | | | 58 | 45 | 65 | 65 | 62 | 66 | 64 | 61 | 43 | 57 | 55 | 56 | 60 | 53 | 50 | 50 | 0 | 25 | 2000-09-15 | RFA | 1 | $850,000 | |
| Jordan Staal | X | | | | 79 | 49 | 83 | 75 | 84 | 87 | 91 | 82 | 85 | 76 | 77 | 78 | 78 | 95 | 97 | 50 | 0 | 37 | 1988-09-10 | UFA | 1 | $2,900,000 | |
| Juuso Parssinen | X | X | X | | 70 | 42 | 78 | 73 | 86 | 80 | 69 | 69 | 59 | 64 | 65 | 66 | 68 | 63 | 53 | 50 | 0 | 24 | 2001-02-01 | RFA | 1 | $1,250,000 | |
| Kevin Stenlund | X | | X | | 70 | 40 | 81 | 74 | 84 | 86 | 86 | 75 | 85 | 73 | 69 | 77 | 73 | 79 | 69 | 50 | 0 | 29 | 1996-09-20 | UFA | 1 | $2,750,000 | |
| Liam O'Brien | X | X | X | | 81 | 74 | 59 | 71 | 83 | 78 | 82 | 68 | 44 | 62 | 63 | 66 | 68 | 87 | 77 | 50 | 0 | 31 | 1994-07-29 | UFA | 1 | $1,000,000 | |
| Nikolas Matinpalo | | | | X | 66 | 40 | 81 | 72 | 83 | 84 | 71 | 68 | 40 | 63 | 60 | 72 | 67 | 59 | 50 | 50 | 0 | 27 | 1998-10-05 | UFA | 1 | $875,000 | |
| Skyler Brind'Amour | X | X | X | | 55 | 43 | 67 | 65 | 63 | 67 | 65 | 63 | 43 | 58 | 58 | 51 | 62 | 54 | 50 | 50 | 0 | 26 | 1999-07-27 | RFA | 1 | $850,000 | |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Nikita Tolopilo | G | 75 | 71 | 72 | 87 | 75 | 74 | 73 | 72 | 75 | 74 | 69 | 56 | 51 | 56 | 0 | 25 | 2000-04-06 | RFA | 1 | $812,500 | |
| Yaroslav Askarov | G | 82 | 80 | 81 | 76 | 85 | 81 | 79 | 78 | 80 | 83 | 79 | 62 | 56 | 50 | 0 | 23 | 2002-06-16 | RFA | 1 | $2,000,000 | |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Adam Wilsby | | | | X | 65 | 49 | 79 | 75 | 77 | 85 | 71 | 71 | 40 | 70 | 63 | 73 | 69 | 56 | 50 | 50 | 0 | 25 | 2000-08-07 | RFA | 1 | $812,500 | |
| Braeden Bowman(R) | | | X | | 62 | 40 | 82 | 71 | 78 | 78 | 67 | 70 | 47 | 71 | 64 | 63 | 69 | 53 | 50 | 50 | 0 | 22 | 2003-06-26 | RFA | 1 | $912,500 | |
| Brendan Brisson | X | X | X | | 54 | 46 | 63 | 64 | 64 | 65 | 63 | 63 | 43 | 61 | 58 | 51 | 62 | 52 | 50 | 50 | 0 | 24 | 2001-10-22 | RFA | 1 | $850,000 | |
| Dawson Mercer | X | | X | | 68 | 51 | 82 | 89 | 76 | 89 | 83 | 84 | 64 | 76 | 80 | 76 | 84 | 68 | 58 | 50 | 0 | 24 | 2001-10-27 | RFA | 1 | $4,000,000 | |
| Evan Rodrigues | X | X | X | | 75 | 40 | 72 | 78 | 72 | 87 | 89 | 83 | 70 | 77 | 73 | 72 | 78 | 85 | 75 | 50 | 0 | 32 | 1993-07-28 | UFA | 1 | $3,000,000 | |
| Garrett Pilon | X | | | | 56 | 42 | 70 | 65 | 62 | 70 | 68 | 63 | 60 | 64 | 55 | 57 | 61 | 57 | 53 | 50 | 0 | 27 | 1998-04-13 | UFA | 1 | $777,777 | |
| Macklin Celebrini | X | | | | 69 | 40 | 74 | 90 | 79 | 90 | 75 | 93 | 72 | 90 | 90 | 70 | 91 | 56 | 54 | 50 | 0 | 19 | 2006-06-13 | RFA | 1 | $975,000 | |
| Matthew Wood(R) | X | | X | | 70 | 40 | 90 | 76 | 84 | 81 | 75 | 78 | 62 | 71 | 76 | 68 | 77 | 56 | 50 | 53 | 0 | 20 | 2005-02-06 | RFA | 1 | $950,000 | |
| Morgan Barron | X | X | | | 81 | 50 | 82 | 75 | 88 | 83 | 83 | 75 | 73 | 70 | 71 | 78 | 74 | 73 | 63 | 50 | 0 | 27 | 1998-12-02 | UFA | 1 | $1,850,000 | |
| Nico Hischier(C) | X | | | | 70 | 50 | 85 | 89 | 78 | 92 | 87 | 90 | 85 | 82 | 86 | 78 | 88 | 82 | 84 | 50 | 0 | 26 | 1999-01-04 | RFA | 1 | $7,250,000 | |
| Tristan Luneau | | | | X | 60 | 42 | 70 | 71 | 65 | 65 | 63 | 67 | 40 | 65 | 62 | 68 | 67 | 50 | 50 | 50 | 0 | 21 | 2004-01-12 | RFA | 1 | $865,000 | |
| Tyler Myers | | | | X | 73 | 48 | 67 | 72 | 89 | 90 | 94 | 76 | 40 | 73 | 66 | 85 | 71 | 92 | 83 | 50 | 0 | 35 | 1990-02-01 | UFA | 1 | $3,000,000 | |
| Vladislav Kolyachonok | | | | X | 61 | 41 | 75 | 69 | 69 | 70 | 64 | 62 | 40 | 57 | 57 | 65 | 62 | 56 | 52 | 50 | 0 | 24 | 2001-05-26 | RFA | 1 | $850,000 | |
