CENTRE DES JOUEURS SNHL
Joe Vrbetic
G•L•Canada•23 ans
Concordia Univ.USPORTS
SNHL · Buffalo Sabres
NHL · Montreal Canadiens
198 cm90 kg
Données vérifiées
NHL.com · 2026-07-15
ANALYSE INTERNE
À venirTableau décisionnel SPR
Analyse à venir
Le rapport complet apparaîtra après l’import JSON.
PRODUCTION RÉELLE
Statistiques
| Saison | Équipe | Ligue | MJ | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Concordia Univ. | USPORTS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Trois-Rivières Lions | ECHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Indy Fuel | ECHL | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir les saisons précédentes14 saisons supplémentaires
| Saison | Équipe | Ligue | MJ | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Trois-Rivières Lions | ECHL | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-23 | Trois-Rivières Lions | ECHL | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-23 | Laval Rocket | AHL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-22 | North Bay Battalion | OHL (Séries) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-22 | North Bay Battalion | OHL | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-20 | North Bay Battalion | OHL | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-19 | Canada Black U17 | WHC-17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-19 | North Bay Battalion | OHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-19 | Powassan VooDoos | NOJHL (Séries) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-19 | Powassan VooDoos | NOJHL | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-17 | Eastern Ontario Wild U15 AAA | HEO U15 (Séries) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-17 | Eastern Ontario Wild U15 AAA | HEO U15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-16 | Eastern Ontario Wild U14 AAA | HEO U14 (Séries) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-16 | Eastern Ontario Wild U14 AAA | HEO U14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ÉVOLUTION
Historique SPR
Aucune évolution disponible
Les prochaines analyses et modifications de note seront affichées ici.
NHL.com
Méthodologie SNHL
Consulter la source officielle ↗ Les analyses SNHL sont produites à partir d’une synthèse de plusieurs rapports de dépistage. Les conclusions, le SPR, les projections et les comparables représentent une évaluation indépendante de la SNHL.
Comprendre le SPR, l’IBS et l’analyse complète →