CENTRE DES JOUEURS SNHL
Jan Kovar
C•R•Tchéquie•36 ans
EV ZugNL
SNHL · New Jersey Devils
NHL · Droits NHL non renseignés
180 cm98 kg
Données vérifiées
NHL.com · 2026-07-15
ANALYSE INTERNE
À venirTableau décisionnel SPR
Analyse à venir
Le rapport complet apparaîtra après l’import JSON.
PRODUCTION RÉELLE
Statistiques
| Saison | Équipe | Ligue | MJ | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | EV Zug | NL (Séries) | 7 | 0 | 5 | 5 | 10 |
| 2025-26 | EV Zug | NL | 47 | 11 | 16 | 27 | 22 |
| 2025-26 | EV Zug | CHAMPIONS HL | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Voir les saisons précédentes77 saisons supplémentaires
| Saison | Équipe | Ligue | MJ | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | EV Zug | NL (Séries) | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 2024-25 | EV Zug | NL | 48 | 10 | 26 | 36 | 57 |
| 2023-24 | EV Zug | NL (Séries) | 10 | 1 | 5 | 6 | 8 |
| 2023-24 | EV Zug | NL | 47 | 9 | 19 | 28 | 40 |
| 2023-24 | Czechia | EHT | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2022-23 | EV Zug | NL (Séries) | 11 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| 2022-23 | EV Zug | NL | 52 | 20 | 30 | 50 | 26 |
| 2022-23 | Czechia | EHT | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2022-23 | EV Zug | CHAMPIONS HL | 11 | 0 | 6 | 6 | 12 |
| 2021-22 | Czechia | OG | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 2021-22 | EV Zug | NL (Séries) | 15 | 5 | 16 | 21 | 12 |
| 2021-22 | EV Zug | NL | 46 | 9 | 34 | 43 | 94 |
| 2021-22 | Czechia | EHT | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 2021-22 | EV Zug | CHAMPIONS HL | 6 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| 2020-21 | Czechia | WC | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 2020-21 | EV Zug | NL (Séries) | 13 | 1 | 14 | 15 | 22 |
| 2020-21 | EV Zug | NL | 52 | 16 | 47 | 63 | 58 |
| 2019-20 | EV Zug | NL | 50 | 14 | 31 | 45 | 48 |
| 2019-20 | Czechia | EHT | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 2019-20 | EV Zug | CHAMPIONS HL | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| 2018-19 | Czechia | WC | 10 | 5 | 5 | 10 | 6 |
| 2018-19 | Czechia | EHT | 4 | 3 | 1 | 4 | 25 |
| 2018-19 | HC Plzen | CZECHIA (Séries) | 14 | 3 | 10 | 13 | 28 |
| 2018-19 | HC Plzen | CZECHIA | 28 | 7 | 26 | 33 | 32 |
| 2018-19 | HC Plzen | CHAMPIONS HL | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2018-19 | Providence Bruins | AHL | 12 | 4 | 6 | 10 | 10 |
| 2017-18 | Czechia | OG | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 2017-18 | Metallurg Magnitogorsk | KHL (Séries) | 11 | 4 | 4 | 8 | 4 |
| 2017-18 | Metallurg Magnitogorsk | KHL | 54 | 7 | 28 | 35 | 80 |
| 2017-18 | Czechia | EHT | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 |
| 2016-17 | Czechia | WC | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 2016-17 | Metallurg Magnitogorsk | KHL (Séries) | 18 | 10 | 15 | 25 | 22 |
| 2016-17 | Metallurg Magnitogorsk | KHL | 59 | 23 | 40 | 63 | 22 |
| 2016-17 | Czechia | EHT | 7 | 5 | 7 | 12 | 4 |
| 2015-16 | Czechia | WC | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 2015-16 | Metallurg Magnitogorsk | KHL (Séries) | 23 | 8 | 15 | 23 | 10 |
| 2015-16 | Metallurg Magnitogorsk | KHL | 58 | 20 | 32 | 52 | 61 |
| 2015-16 | Czechia | EHT | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| 2014-15 | Czech Republic | WC | 10 | 3 | 6 | 9 | 6 |
| 2014-15 | Metallurg Magnitogorsk | KHL (Séries) | 10 | 2 | 7 | 9 | 16 |
| 2014-15 | Metallurg Magnitogorsk | KHL | 60 | 24 | 44 | 68 | 50 |
| 2014-15 | Czech Republic | EHT (Séries) | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2013-14 | Czech Republic | WC | 10 | 0 | 1 | 1 | 27 |
| 2013-14 | Metallurg Magnitogorsk | KHL (Séries) | 21 | 8 | 18 | 26 | 16 |
| 2013-14 | Metallurg Magnitogorsk | KHL | 54 | 23 | 45 | 68 | 46 |
| 2013-14 | Czech Republic | EHT (Séries) | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2012-13 | Czech Republic | WC | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2012-13 | Czech Republic | EHT (Séries) | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2012-13 | HC Plzen | CZECH (Séries) | 20 | 11 | 15 | 26 | 12 |
| 2012-13 | HC Plzen | CZECH | 52 | 17 | 34 | 51 | 66 |
| 2011-12 | Czech Republic | EHT (Séries) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2011-12 | Piráti Chomutov | CZECH2 (Séries) | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 2011-12 | HC Plzen | CZECH (Séries) | 12 | 2 | 6 | 8 | 10 |
| 2011-12 | HC Plzen | CZECH | 52 | 18 | 33 | 51 | 52 |
| 2010-11 | Czech Republic | EHT (Séries) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-11 | HC Slovan Usti nad Labem | CZECH2 (Séries) | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| 2010-11 | HC Plzen | CZECH (Séries) | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 2010-11 | HC Plzen | CZECH | 50 | 19 | 19 | 38 | 38 |
| 2009-10 | Czech Republic U20 | WJC-20 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| 2009-10 | HC Plzen U20 | CZECH U20 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 2009-10 | Piráti Chomutov | CZECH2 (Séries) | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2009-10 | HC Plzen | CZECH (Séries) | 6 | 1 | 6 | 7 | 2 |
| 2009-10 | HC Plzen | CZECH | 38 | 4 | 9 | 13 | 26 |
| 2008-09 | HC Plzen U20 | CZECH U20 | 13 | 13 | 13 | 26 | 24 |
| 2008-09 | SHC Klatovy | CZECH3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 2008-09 | HC Plzen | CZECH (Séries) | 17 | 2 | 5 | 7 | 6 |
| 2008-09 | HC Plzen | CZECH | 44 | 2 | 7 | 9 | 18 |
| 2007-08 | Czech Republic U18 | WJC-18 D1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 2 |
| 2007-08 | HC Plzen U20 | CZECH U20 (Séries) | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| 2007-08 | HC Plzen U20 | CZECH U20 | 45 | 24 | 34 | 58 | 60 |
| 2006-07 | HC Plzen U20 | CZECH U20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2006-07 | HC Plzen U18 | CZECH U18 (Séries) | 8 | 2 | 3 | 5 | 18 |
| 2006-07 | HC Plzen U18 | CZECH U18 | 41 | 40 | 39 | 79 | 79 |
| 2005-06 | IHC Pisek U18 | CZECH U18 2 | 13 | 17 | 10 | 27 | 24 |
| 2005-06 | HC Plzen U18 | CZECH U18 (Séries) | 6 | 2 | 5 | 7 | 8 |
| 2005-06 | HC Plzen U18 | CZECH U18 | 40 | 10 | 23 | 33 | 28 |
| 2004-05 | IHC Pisek U18 | CZECH U18 | 47 | 16 | 4 | 20 | 44 |
ÉVOLUTION
Historique SPR
Aucune évolution disponible
Les prochaines analyses et modifications de note seront affichées ici.
NHL.com
Méthodologie SNHL
Consulter la source officielle ↗ Les analyses SNHL sont produites à partir d’une synthèse de plusieurs rapports de dépistage. Les conclusions, le SPR, les projections et les comparables représentent une évaluation indépendante de la SNHL.
Comprendre le SPR, l’IBS et l’analyse complète →