CENTRE DES JOUEURS SNHL
Calen Addison
D•R•Canada•26 ans
Utica CometsAHL
SNHL · New Jersey Devils
NHL · Pittsburgh Penguins
180 cm78 kg
Données vérifiées
NHL.com · 2026-07-15
ANALYSE INTERNE
À venirTableau décisionnel SPR
Analyse à venir
Le rapport complet apparaîtra après l’import JSON.
PRODUCTION RÉELLE
Statistiques
| Saison | Équipe | Ligue | MJ | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Team Canada | SPENGLER CUP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Utica Comets | AHL | 65 | 6 | 25 | 31 | 32 |
| 2024-25 | Springfield Thunderbirds | AHL | 13 | 2 | 1 | 3 | 8 |
Voir les saisons précédentes28 saisons supplémentaires
| Saison | Équipe | Ligue | MJ | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Henderson Silver Knights | AHL | 49 | 3 | 30 | 33 | 55 |
| 2023-24 | Wild du Minnesota | NHL | 12 | 0 | 5 | 5 | 6 |
| 2023-24 | Sharks de San Jose | NHL | 60 | 1 | 11 | 12 | 66 |
| 2022-23 | Wild du Minnesota | NHL | 62 | 3 | 26 | 29 | 22 |
| 2021-22 | Wild du Minnesota | NHL | 15 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 2021-22 | Iowa Wild | AHL | 43 | 7 | 27 | 34 | 70 |
| 2020-21 | Wild du Minnesota | NHL (Séries) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2020-21 | Wild du Minnesota | NHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-21 | Iowa Wild | AHL | 31 | 6 | 16 | 22 | 33 |
| 2019-20 | Canada U20 | WJC-20 | 7 | 1 | 8 | 9 | 0 |
| 2019-20 | Lethbridge Hurricanes | WHL | 50 | 10 | 42 | 52 | 51 |
| 2018-19 | Lethbridge Hurricanes | WHL (Séries) | 7 | 2 | 7 | 9 | 4 |
| 2018-19 | Lethbridge Hurricanes | WHL | 67 | 11 | 54 | 65 | 52 |
| 2018-19 | Canada U20 | INTERNATIONAL-JR | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 2018-19 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | AHL | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2017-18 | Lethbridge Hurricanes | WHL (Séries) | 16 | 7 | 12 | 19 | 20 |
| 2017-18 | Lethbridge Hurricanes | WHL | 68 | 11 | 54 | 65 | 53 |
| 2017-18 | Canada U18 | IVAN HLINKA MEMORIAL | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| 2016-17 | Lethbridge Hurricanes | WHL (Séries) | 13 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 2016-17 | Lethbridge Hurricanes | WHL | 63 | 9 | 24 | 33 | 52 |
| 2016-17 | Canada Black U17 | WHC-17 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 2015-16 | Lethbridge Hurricanes | WHL (Séries) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-16 | Lethbridge Hurricanes | WHL | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-16 | Brandon Wheat Kings U18 AAA | MMHL (Séries) | 2 | 2 | 0 | 2 | 15 |
| 2015-16 | Brandon Wheat Kings U18 AAA | MMHL | 15 | 8 | 7 | 15 | 42 |
| 2014-15 | Brandon Wheat Kings Bantam AAA | WBAAA | 31 | 45 | 31 | 76 | 46 |
| 2013-14 | Brandon Wheat Kings Bantam AAA 2 | WBAAA2 | 27 | 26 | 30 | 56 | 50 |
| 2013-14 | Brandon Wheat Kings Bantam AAA | WBAAA (Séries) | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 |
ÉVOLUTION
Historique SPR
Aucune évolution disponible
Les prochaines analyses et modifications de note seront affichées ici.
NHL.com
Méthodologie SNHL
Consulter la source officielle ↗ Les analyses SNHL sont produites à partir d’une synthèse de plusieurs rapports de dépistage. Les conclusions, le SPR, les projections et les comparables représentent une évaluation indépendante de la SNHL.
Comprendre le SPR, l’IBS et l’analyse complète →