CENTRE DES JOUEURS SNHL
Ryder Donovan
C•R•États-Unis•25 ans
Univ. of St. ThomasNCAA
SNHL · Carolina Hurricanes
NHL · Vegas Golden Knights
191 cm83 kg
Données vérifiées
NHL.com · 2026-07-15
ANALYSE INTERNE
À venirTableau décisionnel SPR
Analyse à venir
Le rapport complet apparaîtra après l’import JSON.
PRODUCTION RÉELLE
Statistiques
| Saison | Équipe | Ligue | MJ | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Univ. of St. Thomas | NCAA | 24 | 0 | 2 | 2 | 24 |
| 2023-24 | Univ. of St. Thomas | NCAA | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 2021-22 | Univ. of Wisconsin | NCAA | 34 | 2 | 2 | 4 | 28 |
Voir les saisons précédentes27 saisons supplémentaires
| Saison | Équipe | Ligue | MJ | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | Univ. of Wisconsin | NCAA | 22 | 2 | 1 | 3 | 40 |
| 2019-20 | Univ. of Wisconsin | NCAA | 32 | 2 | 3 | 5 | 24 |
| 2018-19 | Duluth East High | USHS-MN (Séries) | 5 | 5 | 4 | 9 | 0 |
| 2018-19 | Duluth East High | USHS-MN | 23 | 12 | 25 | 37 | 37 |
| 2018-19 | Dubuque Fighting Saints | USHL (Séries) | 5 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| 2018-19 | Dubuque Fighting Saints | USHL | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2018-19 | Team The Base | UMHSEHL | 19 | 8 | 17 | 25 | 14 |
| 2017-18 | Duluth East High | USHS-MN (Séries) | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 2017-18 | Duluth East High | USHS-MN | 25 | 11 | 42 | 53 | 8 |
| 2017-18 | Dubuque Fighting Saints | USHL (Séries) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-18 | USNTDP Juniors | USHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-18 | Dubuque Fighting Saints | USHL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-18 | U.S. National U18 Team | USDP | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-18 | Team Gold | USA-S17 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 2017-18 | Team The Base | UMHSEHL (Séries) | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 2017-18 | Team The Base | UMHSEHL | 20 | 10 | 11 | 21 | 26 |
| 2017-18 | USA U18 | IVAN HLINKA MEMORIAL | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2016-17 | Duluth East High | USHS-MN (Séries) | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 2016-17 | Duluth East High | USHS-MN | 24 | 10 | 20 | 30 | 12 |
| 2016-17 | Team The Base | UMHSEHL (Séries) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-17 | Team The Base | UMHSEHL | 21 | 2 | 11 | 13 | 8 |
| 2016-17 | B16 - Blue (Final 54) | MNHP-16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-16 | Duluth East High | USHS-MN (Séries) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2015-16 | Duluth East High | USHS-MN | 24 | 3 | 3 | 6 | 16 |
| 2015-16 | MN Devils 15U AAA | MNBEL 14U | 16 | 2 | 11 | 13 | 0 |
| 2014-15 | Duluth East High | USHS-MN | 21 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 2014-15 | Duluth East High | MN STATE (Séries) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ÉVOLUTION
Historique SPR
Aucune évolution disponible
Les prochaines analyses et modifications de note seront affichées ici.
NHL.com
Méthodologie SNHL
Consulter la source officielle ↗ Les analyses SNHL sont produites à partir d’une synthèse de plusieurs rapports de dépistage. Les conclusions, le SPR, les projections et les comparables représentent une évaluation indépendante de la SNHL.
Comprendre le SPR, l’IBS et l’analyse complète →