Buffalo
SABRES
3 vs 4 Vegas
GOLDEN KNIGHTS

SOMMAIRE DES BUTS

1ÈRE PÉRIODE
8:23SJSPP - Brent Burns (11) ASST: Kris Letang 36, Jason Zucker 27
0:23VGKKevin Hayes (20) ASST: Michael Grabner 9,
18:06BUFPP - Jonathan Marchessault (13) ASST: William Nylander 18, Mikael Granlund 18
2IÈME PÉRIODE
10:18SJSPP - Brent Burns (12) ASST: Taylor Hall 34, Sidney Crosby 41
3IÈME PÉRIODE
0:23COLSam Reinhart (14) ASST: Marc Staal 30, Braydon Coburn 27
1:43SJSKris Letang (13) ASST: Jonathan Toews 37, Mitchell Marner 28
6:42SJSBrayden McNabb (12) ASST: Patrick Kane 45, Kris Letang 37
13:52SJSPP - Morgan Rielly (13) ASST: Taylor Hall 35, Sidney Crosby 42
1:03BUFArtem Anisimov (10) ASST: Brady Tkachuk 28, Mikael Granlund 19
7:41VGKKevin Hayes (21) ASST: Jeff Carter 28,
12:17VGKPP - Wayne Simmonds (17) ASST: Oskar Sundqvist 15, Mikkel Boedker 22
18:53BUFBrock McGinn (6) ASST: Ryan Murray 14,
PROLONGATION
3:45VGKWayne Simmonds (18) ASST: Oskar Sundqvist 16, Jay Bouwmeester 22

SOMMAIRE DES PUNITIONS

1ÈRE PÉRIODE
0:32Luc DuboisHooking (Minor)
3:05Brayden McNabbRoughing (Minor)
7:52Noah HanifinDelaying the game (Minor)
10:08Ivan BarbashevInterference (Minor)
13:17David SchlemkoRoughing (Minor)
17:52Brenden DillonHooking (Minor)
6:26Nate ThompsonHooking (Minor)
14:03William NylanderRoughing (Minor)
17:46Adam LarssonTripping (Minor)
2IÈME PÉRIODE
6:56Brenden DillonTripping (Minor)
9:33Luc DuboisHooking (Minor)
1:32Jay BouwmeesterHooking (Minor)
7:29Ryan MurrayTripping (Minor)
13:04Nikita ZadorovHolding (Minor)
3IÈME PÉRIODE
13:48Andy AndreoffTripping (Minor)
14:39Braydon CoburnHolding (Minor)
5:40Brady TkachukSlashing (Minor)
8:06David BackesSlashing (Minor)
10:53Nate ThompsonHooking (Minor)
16:13Markus NutivaaraGoalie Interference (Minor)
PROLONGATION
NONE

STATS

BUFFALO SABRES SKATERS

JOUEURS POS G A P +/- PIM S HITS BKS GVA TKA FO% PP SH TOI
Alex Pietrangelo D 0 0 0 -1 0 3 1 4 0 0 0/0 04:05 04:55 28:02
Artem Anisimov C/LW 1 0 1 1 0 4 1 0 0 0 4/5 03:49 02:46 21:29
Brady Tkachuk C/LW 0 1 1 1 2 5 5 0 0 0 10/19 03:49 00:21 19:03
Brandon Manning D 0 0 0 -1 0 0 2 0 0 0 0/0 00:00 00:54 13:07
Brock McGinn W 1 0 1 1 0 2 1 1 0 0 0/0 00:00 06:13 15:22
John Hayden C/RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 00:00 00:00 00:00
Jonathan Marchessault C/W 1 0 1 -3 0 3 6 0 0 0 2/7 04:27 01:09 22:41
MacKenzie Weegar D 0 0 0 1 0 0 1 3 0 0 0/0 04:11 04:25 23:31
Melker Karlsson C/RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 00:00 02:46 07:48
Michael Frolik W 0 0 0 -2 0 2 3 0 0 0 0/0 03:15 00:00 18:37
Mikael Granlund C/RW 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 2/4 03:54 01:44 18:29
Nate Thompson C 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 10/18 00:00 03:41 08:41
Nikita Zaitsev D 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0/0 04:11 04:38 23:44
Ross Johnston LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 00:00 00:00 05:02
Ryan Murray D 0 1 1 -1 2 3 1 5 0 0 0/0 04:05 03:48 26:54
Sam Gagner C/RW 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0/0 01:07 00:00 10:16
Travis Boyd C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 00:00 00:00 00:00
Urho Vaakanainen D 0 0 0 -1 0 1 0 2 0 0 0/0 00:00 00:00 12:13
Vladimir Sobotka C/LW 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 3/12 00:00 00:00 09:09
William Nylander C/RW 0 1 1 -3 2 1 0 1 0 0 15/33 04:27 00:00 21:31

BUFFALO SABRES GOALTENDERS

GARDIENS GA SA % TOI PIM A PSG
Jacob Markstrom 4 30 0.866% 63:46 00:00 0 0/0
Martin Jones 0 0 0.000% 00:00 00:00 0 0/0

VEGAS GOLDEN KNIGHTS SKATERS

JOUEURS POS G A P +/- PIM S HITS BKS GVA TKA FO% PP SH TOI
Adam Larsson D 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0/0 00:42 04:56 16:01
David Backes RW 0 0 0 1 2 2 1 0 0 0 1/1 00:00 00:00 09:25
Derick Brassard C 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3/6 00:00 00:00 05:08
Jay Bouwmeester D 0 1 1 1 2 2 4 2 0 0 0/0 03:51 02:40 23:57
Jeff Carter C 0 1 1 0 0 1 2 0 0 0 15/26 04:55 00:34 18:27
Justin Abdelkader LW 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1/2 00:00 01:31 11:34
Kevin Hayes C/RW 2 0 2 -1 0 3 2 0 0 0 19/29 04:55 02:13 23:57
Markus Nutivaara D 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0/0 05:29 01:46 25:12
Matt Nieto LW 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0/0 00:00 02:13 07:21
Michael Grabner W 0 1 1 -1 0 3 1 1 0 0 1/2 04:55 04:50 26:34
Mikkel Boedker LW 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0/0 04:25 00:00 17:23
Nick Holden D 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0/0 00:00 04:09 14:10
Nikita Zadorov D 0 0 0 -1 2 2 5 2 0 0 0/0 04:47 02:23 25:05
Oskar Sundqvist C 0 2 2 1 0 2 3 1 0 0 2/3 04:25 00:00 18:35
Patrik Berglund C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 00:00 00:00 05:08
Samuel Girard D 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0/0 03:51 00:38 23:03
Vladislav Namestnikov C 0 0 0 1 0 2 3 0 0 0 10/26 00:42 05:11 15:56
Wayne Simmonds RW 2 0 2 0 0 6 1 0 0 0 0/3 03:43 00:00 19:47

VEGAS GOLDEN KNIGHTS GOALTENDERS

GARDIENS GA SA % TOI PIM A PSG
Antti Raanta 0 0 0.000% 00:00 00:00 0 0/0
Jonathan Quick 3 31 0.903% 63:46 00:00 0 0/0

SHOTS BY PERIOD

PÉRIODE BUF VGK
1ière 8 13
2ième 9 6
3ième 13 9
PROL 1 2
Total 31 30

STATISTIQUES D'ÉQUIPE

BUF VGK
Avantage Numérique 1/5 1/5
Désavantage Numérique 1/5 1/5
But en désavantage 0 0
Filet désert 0 0
Lancés bloqués 16 8

TROIS ÉTOILES

1ière Wayne Simmonds
2ième Kevin Hayes
3ième Oskar Sundqvist

NOTES

NO GAME NOTES