Columbus
BLUE JACKETS
0 vs 4 Philadelphia
FLYERS

SOMMAIRE DES BUTS

1ÈRE PÉRIODE
9:01MINPP - John Klingberg (10) ASST: Nick Bonino 15, Zdeno Chara 33
8:51PHIMatt Niskanen (13) ASST: Kevin Fiala 13, William Karlsson 25
2IÈME PÉRIODE
12:55MINCorey Perry (14) ASST: Ron Hainsey 18,
5:14PHIEvgeny Kuznetsov (26) ASST: Dustin Brown 25, Matt Niskanen 24
16:54PHIDustin Brown (21) ASST: Aaron Ekblad 16,
3IÈME PÉRIODE
1:20ANAJosh Manson (11) ASST: David Perron 34, Ryan Nugent-Hopkins 23
5:32PHIWilliam Karlsson (18) ASST: Darnell Nurse 22, Zemgus Girgensons 11

SOMMAIRE DES PUNITIONS

1ÈRE PÉRIODE
4:07Barclay GoodrowHigh sticking (Minor)
8:15David SavardHooking (Minor)
2IÈME PÉRIODE
6:51Andy GreeneTripping (Minor)
6:51Derick BrassardHolding (Minor)
1:15Tyler MyersHolding (Minor)
6:23Zemgus GirgensonsHooking (Minor)
10:48Michael RafflInterference (Minor)
3IÈME PÉRIODE
2:17Jeff PetrySlashing (Minor)
5:20Max PaciorettyHigh sticking (Minor)
9:24Patrick MaroonHigh sticking (Minor)
14:04David PerronHooking (Minor)
18:43Joe ThorntonHooking (Minor)
13:39Johnny BoychukInterference (Minor)

STATS

COLUMBUS BLUE JACKETS SKATERS

JOUEURS POS G A P +/- PIM S HITS BKS GVA TKA FO% PP SH TOI
Anthony Beauvillier C/W 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0/0 00:00 00:47 11:23
Colin Miller D 0 0 0 -1 0 0 1 3 0 0 0/0 00:46 00:00 11:12
Corey Perry RW 0 0 0 -2 0 2 0 0 0 0 0/0 00:46 00:00 16:24
Dean Kukan D 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0/0 00:00 00:00 06:54
Derek Stepan C 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8/15 00:00 01:35 12:11
Evgeni Malkin C/W 0 0 0 -1 0 4 2 0 0 0 13/26 01:13 03:55 22:33
Filip Chlapik C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 00:00 00:00 00:00
Frans Nielsen C 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 7/11 00:00 01:35 10:00
Jakub Vrana W 0 0 0 -1 0 5 1 0 0 0 1/1 01:13 00:00 18:38
Jan Rutta D 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0/0 00:00 00:43 07:37
Johnny Boychuk D 0 0 0 -1 2 1 0 1 0 0 0/0 01:13 02:02 18:16
Jordan Weal C/W 0 0 0 -1 0 0 1 0 0 0 0/0 00:00 00:00 08:25
Kevin Labanc W 0 0 0 -1 0 4 1 1 0 0 0/1 01:13 00:27 19:05
Kevin Shattenkirk D 0 0 0 -1 0 0 1 0 0 0 0/0 01:13 02:43 18:58
Luke Kunin C/RW 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0/0 00:00 00:00 10:36
Marcus Johansson C/W 0 0 0 -2 0 2 1 0 0 0 0/1 00:46 00:00 16:24
Matt Roy D 0 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 0/0 00:00 02:07 12:33
Michael Raffl W 0 0 0 -1 2 0 1 1 0 0 0/0 00:00 00:00 08:24
Mikael Backlund C 0 0 0 -2 0 2 0 0 0 0 7/17 00:46 03:35 19:59
Niklas Hjalmarsson D 0 0 0 -1 0 1 2 0 0 0 0/0 00:00 03:01 22:43
Sammy Blais W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 00:00 00:00 00:00
Tyler Myers D 0 0 0 -1 2 1 3 2 0 0 0/0 00:46 01:18 21:45

COLUMBUS BLUE JACKETS GOALTENDERS

GARDIENS GA SA % TOI PIM A PSG
Casey DeSmith 0 0 0.000% 00:00 00:00 0 0/0
Scott Wedgewood 4 39 0.897% 60:00 00:00 0 0/0

PHILADELPHIA FLYERS SKATERS

JOUEURS POS G A P +/- PIM S HITS BKS GVA TKA FO% PP SH TOI
Aaron Ekblad D 0 1 1 2 0 2 4 0 0 0 0/0 02:26 01:00 18:48
Alan Quine C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/4 00:00 00:01 04:58
Blake Comeau W 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0/0 00:00 00:28 16:18
Brendan Smith D 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0/0 00:00 00:00 04:57
Conor Garland W 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0/0 03:16 00:00 08:13
Darnell Nurse D 0 1 1 2 0 3 2 1 0 0 0/0 03:31 01:00 23:54
Drew Doughty D 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0/0 03:31 00:00 20:50
Dustin Brown W 1 1 2 2 0 7 5 0 0 0 1/1 02:41 00:48 19:12
Evgeny Kuznetsov C 1 0 1 2 0 4 2 0 0 0 16/27 02:41 00:00 18:24
Jack Johnson D 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0/0 00:00 00:59 18:18
Kevin Fiala W 0 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0/0 03:16 00:00 18:50
Matt Niskanen D 1 1 2 3 0 1 2 1 0 0 0/0 02:26 00:59 24:22
Max Domi C/LW 0 0 0 2 0 4 1 0 0 0 0/0 02:41 00:00 18:24
Paul Byron W 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0/0 00:00 00:43 16:33
Phillip Danault C 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 9/18 00:00 01:30 17:20
Scott Wilson LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 00:00 00:00 00:00
Victor Mete D 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0/0 00:00 00:00 13:48
William Karlsson C 1 1 2 2 0 4 2 0 0 0 9/20 03:16 00:28 19:18
Zemgus Girgensons C/W 0 1 1 2 2 3 0 0 0 0 1/2 00:00 00:00 15:33

PHILADELPHIA FLYERS GOALTENDERS

GARDIENS GA SA % TOI PIM A PSG
Ben Bishop 0 30 1.000% 60:00 00:00 0 0/0
Thatcher Demko 0 0 0.000% 00:00 00:00 0 0/0

SHOTS BY PERIOD

PÉRIODE CLB PHI
1ière 16 10
2ième 9 10
3ième 5 19
Total 30 39

STATISTIQUES D'ÉQUIPE

CLB PHI
Avantage Numérique 0/1 0/3
Désavantage Numérique 0/3 0/1
But en désavantage 0 0
Filet désert 0 0
Lancés bloqués 10 7

TROIS ÉTOILES

1ière
2ième Dustin Brown
3ième Matt Niskanen

NOTES

NO GAME NOTES