Vegas
GOLDEN KNIGHTS
1 vs 4 Minnesota
WILD

SOMMAIRE DES BUTS

1ÈRE PÉRIODE
11:55STLYanni Gourde (22) ASST: Paul Stastny 36, Alexander Edler 32
1:46MINPatrick Marleau (4) ASST: Austin Watson 10, Ron Hainsey 22
4:54MINAndy Greene (8) ASST: Patrick Marleau 12, Austin Watson 11
12:49MINPatric Hornqvist (14) ASST: Carl Soderberg 24, Ron Hainsey 23
2IÈME PÉRIODE
2:04NJDBryan Rust (13) ASST: Matt Duchene 29, Jake Gardiner 21
3:06STLT.J. Oshie (17) ASST: Paul Stastny 37, Yanni Gourde 28
6:25NJDPP - Kris Letang (11) ASST: Bryan Rust 13, Oliver Ekman-Larsson 24
16:18NJDDavid Krejci (14) ASST: Jake Gardiner 22,
13:57MINPP - Frank Vatrano (14) ASST: Dustin Byfuglien 13, Tyson Barrie 19
3IÈME PÉRIODE
2:07VGKPP - Nikita Zadorov (11) ASST: Mikkel Boedker 19, Oskar Sundqvist 14

SOMMAIRE DES PUNITIONS

1ÈRE PÉRIODE
0:55Alexander EdlerInterference (Minor)
17:28Brandon DavidsonTripping (Minor)
9:42Nikita ZadorovRoughing (Minor)
2IÈME PÉRIODE
5:04Alexander EdlerInterference (Minor)
12:25Kris LetangHooking (Minor)
2:29Patric HornqvistTripping (Minor)
7:55Nick HoldenSlashing (Minor)
10:01Austin WatsonHooking (Minor)
13:02Samuel GirardHooking (Minor)
3IÈME PÉRIODE
7:22Erik GudbransonHooking (Minor)
17:34Alexander EdlerAbuse of Officials (Major / Game Misconduct)
1:40Dustin ByfuglienHooking (Minor)
5:09Alexander RadulovHooking (Minor)
16:59Dmitry KulikovRoughing (Minor)

STATS

VEGAS GOLDEN KNIGHTS SKATERS

JOUEURS POS G A P +/- PIM S HITS BKS GVA TKA FO% PP SH TOI
Alexander Kerfoot C 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 13/21 03:42 00:00 17:02
Andrej Sekera D 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0/0 00:00 03:09 16:11
David Backes RW 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0/0 00:00 00:00 10:29
Derick Brassard C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 00:00 00:00 00:00
Jay Bouwmeester D 0 0 0 -1 0 3 0 1 0 0 0/0 03:42 02:44 24:00
Jeff Carter C 0 0 0 -1 0 1 1 0 0 0 18/25 04:41 00:00 20:12
Justin Abdelkader LW 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1/2 00:00 00:00 10:29
Logan OConnor RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 00:00 00:00 00:00
Markus Nutivaara D 0 0 0 -1 0 0 1 0 0 0 0/0 04:41 01:16 21:30
Matt Nieto LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2/4 00:00 01:08 08:32
Michael Grabner W 0 0 0 -1 0 5 0 0 0 0 0/0 03:42 03:45 22:58
Mikkel Boedker LW 0 1 1 -2 0 2 0 0 0 0 0/1 04:41 00:00 18:01
Nick Holden D 0 0 0 0 2 0 3 1 0 0 0/0 00:00 01:05 14:06
Nikita Zadorov D 1 0 1 -2 2 1 3 0 0 0 0/0 04:41 01:03 21:51
Oskar Sundqvist C 0 1 1 -2 0 2 1 1 0 0 3/9 04:41 00:00 18:01
Patrik Berglund C 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1/1 00:00 00:00 07:24
Samuel Girard D 0 0 0 -2 2 0 0 1 0 0 0/0 03:42 00:29 22:19
Scott Laughton C 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1/5 00:00 01:08 08:32
Vladislav Namestnikov C 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 6/24 00:00 03:45 14:14
Wayne Simmonds RW 0 0 0 -1 0 3 4 0 0 0 1/2 03:42 00:00 19:13

VEGAS GOLDEN KNIGHTS GOALTENDERS

GARDIENS GA SA % TOI PIM A PSG
Antti Raanta 4 41 0.902% 60:00 00:00 0 0/0
Jonathan Quick 0 0 0.000% 00:00 00:00 0 0/0

MINNESOTA WILD SKATERS

JOUEURS POS G A P +/- PIM S HITS BKS GVA TKA FO% PP SH TOI
Alexander Radulov RW 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 2/4 02:26 04:28 23:16
Andy Greene D 1 0 1 1 0 4 1 4 0 0 0/0 01:54 04:17 21:49
Austin Watson W 0 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0/0 00:00 00:32 11:14
Barclay Goodrow RW 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1/1 00:00 00:00 05:10
Carl Soderberg C/LW 0 1 1 1 0 4 4 0 0 0 16/30 02:27 01:57 18:52
Dmitry Kulikov D 0 0 0 2 2 0 7 0 0 0 0/0 00:00 02:36 14:21
Dustin Byfuglien D 0 1 1 0 2 2 5 3 0 0 0/0 02:59 04:32 26:50
Evander Kane LW 0 0 0 1 0 8 2 0 0 0 1/1 02:27 01:57 18:52
Frank Vatrano W 1 0 1 0 0 2 4 0 0 0 0/0 02:26 00:00 18:49
John Klingberg D 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0/0 01:54 00:00 17:32
John Tavares C 0 0 0 0 0 7 1 0 0 0 22/39 02:26 05:49 24:38
Pat Maroon LW 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0/0 00:00 00:00 05:10
Patric Hornqvist RW 1 0 1 1 2 3 3 1 0 0 1/3 02:27 00:00 16:54
Patrick Marleau C 1 1 2 2 0 2 0 1 0 0 2/10 00:00 00:26 11:09
Ron Hainsey D 0 2 2 2 0 0 0 1 0 0 0/0 00:00 04:40 16:26
Sean Kuraly C/LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3/5 00:00 00:00 05:10
Tom Kuhnhackl RW 0 0 0 2 0 1 2 1 0 0 0/1 00:00 01:37 12:20
Tyson Barrie D 0 1 1 0 0 1 1 2 0 0 0/0 02:59 00:41 23:00

MINNESOTA WILD GOALTENDERS

GARDIENS GA SA % TOI PIM A PSG
Brian Elliott 0 0 0.000% 00:00 00:00 0 0/0
Matt Murray 1 21 0.952% 60:00 00:00 0 0/0

SHOTS BY PERIOD

PÉRIODE VGK MIN
1ière 4 12
2ième 6 10
3ième 11 19
Total 21 41

STATISTIQUES D'ÉQUIPE

VGK MIN
Avantage Numérique 1/5 1/3
Désavantage Numérique 1/3 1/5
But en désavantage 0 0
Filet désert 0 0
Lancés bloqués 7 14

TROIS ÉTOILES

1ière Patrick Marleau
2ième Andy Greene
3ième Ron Hainsey

NOTES

- Alexander Edler ejected from game at 17:34 of 3rd period
- Alexander Edler from St. Louis Blues is suspended for 1 game(s)