Colorado
AVALANCHE
4 vs 2 Minnesota
WILD

SOMMAIRE DES BUTS

1ÈRE PÉRIODE
1:40TORRyan Callahan (8) ASST: Steven Santini 18,
7:57COLPP - Noah Hanifin (6) ASST: Ivan Barbashev 16, Anton Khudobin
12:14COLTravis Zajac (11) ASST: Kasperi Kapanen 19, Ivan Barbashev 17
2IÈME PÉRIODE
1:38NYRSebastian Aho (17) ASST: Michael Grabner 24, Jonathan Marchessault 31
5:26TORCedric Paquette (6) ASST: Zack Kassian 9, Zach Bogosian 6
14:08TORJean-Gabriel Pageau (12) ASST: Ryan Callahan 13, Zach Bogosian 7
2:28MINPatric Hornqvist (13) ASST: Evander Kane 23, Carl Soderberg 23
9:19COLPP - Noah Hanifin (7) ASST: Kasperi Kapanen 20, Braydon Coburn 10
16:19MINCarl Soderberg (13) ASST: Evander Kane 24, John Klingberg 18
3IÈME PÉRIODE
1:10TORSonny Milano (4) ASST: Will Butcher 11, Jean-Gabriel Pageau 14
1:22TORZack Kassian (9) ASST: Leo Komarov 6, Cedric Paquette 12
7:50NYRMichael Grabner (21) ASST: Jonathan Marchessault 32, Jordie Benn 11
12:31COLKasperi Kapanen (13) ASST: Travis Zajac 13, Jordan Oesterle 4

SOMMAIRE DES PUNITIONS

1ÈRE PÉRIODE
10:25Niklas HjalmarssonRoughing (Minor)
18:18Haydn FleuryHigh sticking (Minor)
1:56Jordan OesterleHolding (Minor)
6:34Barclay GoodrowHooking (Minor)
9:02Dustin ByfuglienCross-checking (Minor)
19:45Patrick MarleauHigh sticking (Minor)
2IÈME PÉRIODE
2:59Steven SantiniTripping (Minor)
9:09Andy GreeneHooking (Minor)
17:53Kasperi KapanenHolding (Minor)
3IÈME PÉRIODE
11:52Adam LarssonHigh sticking (Minor)
4:26Dmitry KulikovHigh sticking (Minor)
7:35Braydon CoburnSlashing (Minor)
16:22Sam ReinhartHooking (Minor)

STATS

COLORADO AVALANCHE SKATERS

JOUEURS POS G A P +/- PIM S HITS BKS GVA TKA FO% PP SH TOI
Andrei Svechnikov RW 0 0 0 -1 0 0 1 0 0 0 0/0 00:00 00:00 06:13
Braydon Coburn D 0 1 1 1 2 1 2 0 0 0 0/0 03:53 02:19 19:54
Casey Cizikas C 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 6/10 00:00 02:09 13:09
Gustav Nyquist W 0 0 0 -1 0 5 1 0 0 0 0/0 03:37 00:00 18:54
Ivan Barbashev C/LW 0 2 2 2 0 0 0 1 0 0 0/1 03:53 00:26 16:23
Jordan Oesterle D 0 1 1 1 2 1 2 1 0 0 0/0 00:00 00:00 13:55
Kasperi Kapanen RW 1 2 3 2 2 4 0 0 0 0 0/0 03:53 00:00 15:56
Marc Staal D 0 0 0 -2 0 0 2 1 0 0 0/0 03:37 04:46 25:18
Miro Heiskanen D 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0/0 00:00 00:51 14:47
Noah Hanifin D 2 0 2 1 0 3 2 0 0 0 0/0 03:53 03:10 20:46
Nolan Patrick C 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0/0 00:00 00:00 06:13
Pierre-Luc Dubois C 0 0 0 -1 0 3 1 1 0 0 19/40 03:37 05:10 24:04
Radek Faksa C 0 0 0 -1 0 0 1 0 0 0 2/6 00:00 01:18 07:31
Richard Panik RW 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1/2 00:00 00:00 11:00
Ryan Donato C/W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1/1 00:00 00:52 11:52
Sam Reinhart C/RW 0 0 0 -1 2 3 1 1 0 0 0/1 03:37 03:48 22:41
Thomas Chabot D 0 0 0 -2 0 2 0 0 0 0 0/0 03:37 04:46 25:18
Travis Zajac C 1 1 2 2 0 5 1 1 0 0 16/25 03:53 02:09 18:06

COLORADO AVALANCHE GOALTENDERS

GARDIENS GA SA % TOI PIM A PSG
Anton Khudobin 2 29 0.931% 60:00 00:00 1 0/0
Juuse Saros 0 0 0.000% 00:00 00:00 0 0/0

MINNESOTA WILD SKATERS

JOUEURS POS G A P +/- PIM S HITS BKS GVA TKA FO% PP SH TOI
Alexander Radulov RW 0 0 0 -1 0 4 2 0 0 0 1/2 04:16 05:14 24:20
Andy Greene D 0 0 0 0 2 1 2 4 0 0 0/0 03:50 03:11 22:53
Austin Watson W 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0/1 00:00 00:00 10:43
Barclay Goodrow RW 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0/0 00:00 00:00 05:17
Carl Soderberg C/LW 1 1 2 1 0 3 2 0 0 0 11/28 03:40 02:16 19:39
Dmitry Kulikov D 0 0 0 1 2 0 4 1 0 0 0/0 00:00 02:54 15:02
Dustin Byfuglien D 0 0 0 -1 2 2 2 2 0 0 0/0 04:06 02:57 23:34
Evander Kane LW 0 2 2 1 0 5 3 0 0 0 0/0 03:40 02:16 19:39
Frank Vatrano W 0 0 0 -1 0 1 3 0 0 0 1/1 04:16 00:00 19:06
John Klingberg D 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0/0 03:50 00:00 19:43
John Tavares C 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 18/36 04:16 05:14 24:20
Pat Maroon LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 00:00 00:00 05:18
Patric Hornqvist RW 1 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0/0 03:40 00:00 17:23
Patrick Marleau C 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6/10 00:00 00:00 10:42
Ron Hainsey D 0 0 0 1 0 1 1 4 0 0 0/0 00:00 04:39 16:48
Sean Kuraly C/LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3/7 00:00 00:00 05:18
Tom Kuhnhackl RW 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1/1 00:00 00:00 10:43
Tyson Barrie D 0 0 0 -1 0 3 1 0 0 0 0/0 04:06 01:19 21:57

MINNESOTA WILD GOALTENDERS

GARDIENS GA SA % TOI PIM A PSG
Brian Elliott 0 0 0.000% 00:00 00:00 0 0/0
Matt Murray 4 29 0.862% 60:00 00:00 0 0/0

SHOTS BY PERIOD

PÉRIODE COL MIN
1ière 7 12
2ième 12 7
3ième 10 10
Total 29 29

STATISTIQUES D'ÉQUIPE

COL MIN
Avantage Numérique 2/5 0/4
Désavantage Numérique 0/4 2/5
But en désavantage 0 0
Filet désert 0 0
Lancés bloqués 8 12

TROIS ÉTOILES

1ière Noah Hanifin
2ième Travis Zajac
3ième Kasperi Kapanen

NOTES

- Craig Anderson enters game at 1:22 of 3rd period