Chicago
BLACKHAWKS
0 vs 1 Minnesota
WILD

SOMMAIRE DES BUTS

1ÈRE PÉRIODE
0:16BOSKevin Hayes (14) ASST: Nathan MacKinnon 43, Shea Weber 31
0:41BOSJonathan Huberdeau (17) ASST: Jake DeBrusk 24, Dylan Larkin 19
6:16NYRTyler Toffoli (9) ASST: Tomas Hertl 21,
2IÈME PÉRIODE
3:25NYRTyler Seguin (38) ASST: Niklas Hjalmarsson 22,
7:05NYRBrock Boeser (19) ASST: Jakub Voracek 31, Jake McCabe 17
3IÈME PÉRIODE
2:10BOSBrendan Leipsic (2) ASST: Colton Sceviour 9, Scott Mayfield 10
16:01MINPP - John Tavares (20) ASST: Alexander Radulov 28, Dustin Byfuglien 11

SOMMAIRE DES PUNITIONS

1ÈRE PÉRIODE
3:43Jordie BennInterference (Minor)
9:38Del ZottoSlashing (Minor)
2IÈME PÉRIODE
9:21Edouard VlasicHolding (Minor)
19:27Frank VatranoHooking (Minor)
3IÈME PÉRIODE
9:39Victor EjdsellHolding (Minor)
10:04Henrik LundqvistDelaying the game (Minor)
15:15Danny DeKeyserGoalie Interference (Minor)
16:05Evander KaneRoughing (Minor)
19:08John TavaresHooking (Minor)
19:08Juuso RiikolaHooking (Minor)

STATS

CHICAGO BLACKHAWKS SKATERS

JOUEURS POS G A P +/- PIM S HITS BKS GVA TKA FO% PP SH TOI
Adam Johnson C/LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 00:00 00:00 05:12
Artemi Panarin LW 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0/1 03:16 00:00 18:42
Brian Gibbons C/W 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1/1 02:41 02:46 20:23
Chase De Leo C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 00:00 00:00 00:00
Danny DeKeyser D 0 0 0 0 2 0 4 3 0 0 0/0 03:39 01:27 24:02
Dillon Dube C/W 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1/1 00:00 00:00 11:46
Gemel Smith C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1/4 00:00 00:00 05:12
Jordie Benn D 0 0 0 0 2 1 4 0 0 0 0/0 02:18 02:25 20:18
Juuso Riikola D 0 0 0 0 2 0 1 3 0 0 0/0 00:00 02:35 15:21
Marc-Edouard Vlasic D 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0/0 03:39 00:16 23:08
Markus Granlund C/W 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0/2 03:16 03:09 21:00
Michal Kempny D 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0/0 02:18 03:49 21:26
Mika Zibanejad C 0 0 0 0 0 5 4 3 0 0 15/22 03:16 00:00 23:54
Nazem Kadri C 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 10/23 00:00 01:32 16:28
Nick Paul C/LW 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0/1 00:00 00:00 11:46
Tanner Pearson LW 0 0 0 0 0 2 5 0 0 0 1/1 02:41 02:46 20:23
Troy Stecher D 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0/0 00:00 02:54 15:41
Valtteri Filppula C 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 10/15 02:41 03:13 17:40

CHICAGO BLACKHAWKS GOALTENDERS

GARDIENS GA SA % TOI PIM A PSG
Henrik Lundqvist 1 30 0.966% 59:16 00:02 0 0/0
Philipp Grubauer 0 0 0.000% 00:00 00:00 0 0/0

MINNESOTA WILD SKATERS

JOUEURS POS G A P +/- PIM S HITS BKS GVA TKA FO% PP SH TOI
Alexander Radulov RW 0 1 1 0 0 3 1 0 0 0 0/2 04:32 03:52 24:54
Andy Greene D 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0/0 03:45 02:44 20:49
Austin Watson W 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0/1 00:00 00:33 10:48
Barclay Goodrow RW 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0/0 00:00 00:00 05:05
Carl Soderberg C/LW 0 0 0 0 0 3 5 0 0 0 1/1 04:32 01:48 21:59
Dmitry Kulikov D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 00:00 00:00 14:04
Dustin Byfuglien D 0 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0/0 02:58 03:13 23:05
Evander Kane LW 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0/1 02:11 01:00 18:40
Frank Vatrano W 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0/0 00:00 00:00 10:14
Johan Larsson C/LW 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2/6 00:00 00:00 05:05
John Klingberg D 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0/0 03:45 02:44 20:49
John Tavares C 1 0 1 0 2 7 2 0 0 0 13/27 04:32 03:52 24:02
Martin Frk RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 00:00 00:00 00:00
Matt Benning D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 00:00 00:00 02:02
Michael Del Zotto D 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0/0 00:00 00:00 14:03
Pat Maroon LW 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0/0 00:00 00:00 05:05
Patric Hornqvist RW 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0/1 02:11 00:00 17:41
Patrick Marleau C 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 10/21 02:11 00:17 17:58
Ron Hainsey D 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0/0 02:58 03:13 25:07
Sean Kuraly C/LW 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5/9 00:00 00:00 10:15
Teddy Blueger C/LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1/2 00:00 00:00 00:51
Tom Kuhnhackl RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 00:00 00:00 00:00
Victor Olofsson LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 00:00 00:32 00:32

MINNESOTA WILD GOALTENDERS

GARDIENS GA SA % TOI PIM A PSG
Brian Elliott 0 0 0.000% 00:00 00:00 0 0/0
Matt Murray 0 24 1.000% 60:00 00:00 0 0/0

SHOTS BY PERIOD

PÉRIODE CHI MIN
1ière 11 9
2ième 7 10
3ième 6 11
Total 24 30

STATISTIQUES D'ÉQUIPE

CHI MIN
Avantage Numérique 0/3 1/4
Désavantage Numérique 1/4 0/3
But en désavantage 0 0
Filet désert 0 0
Lancés bloqués 16 2

TROIS ÉTOILES

1ière
2ième Henrik Lundqvist
3ième Dustin Byfuglien

NOTES

NO GAME NOTES