Florida
PANTHERS
2 vs 3 Chicago
BLACKHAWKS

SOMMAIRE DES BUTS

1ÈRE PÉRIODE
4:04ANAPP - Josh Manson (8) ASST: David Perron 29, Ryan Nugent-Hopkins 22
13:18STLConnor Brown (9) ASST: Zach Werenski 21, Sven Andrighetto 7
13:14FLOMark Scheifele (19) ASST: Jeff Skinner 20, Craig Smith 18
15:39CHIMika Zibanejad (30) ASST: Joe Pavelski 27,
2IÈME PÉRIODE
12:50STLPP - Zach Werenski (11) ASST: Christopher Tanev 13, Mikko Koivu 15
1:54CHINick Paul (4) ASST: Troy Stecher 12, Dillon Dube 2
3IÈME PÉRIODE
1:11ANAMark Stone (13) ASST: Jeff Petry 17, Joe Thornton 8
2:14STLPaul Stastny (16) ASST: Ondrej Palat 21, Tyler Johnson 24
8:21CHIMarc-Edouard Vlasic (5) ASST: Mika Zibanejad 37, Danny DeKeyser 23
11:32FLOCraig Smith (17) ASST: Mark Scheifele 29,

SOMMAIRE DES PUNITIONS

1ÈRE PÉRIODE
0:47Connor BrownHooking (Minor)
4:00Andrei VasilevskiySlashing (Minor)
15:18Zach WerenskiHolding (Minor)
4:41Brandon CarloHooking (Minor)
7:42Brandon CarloHooking (Minor)
17:42Danny DeKeyserHooking (Minor)
2IÈME PÉRIODE
1:14Alexander EdlerHolding (Minor)
12:20Max PaciorettyRoughing (Double Minor)
18:36Antoine RousselHigh sticking (Minor)
2:58Jordie BennHolding Stick (Minor)
3IÈME PÉRIODE
10:59Charles HudonHooking (Minor)
1:36Juuso RiikolaHolding (Minor)
12:57Nick PaulHooking (Minor)
15:23Adam JohnsonElbowing (Minor)

STATS

FLORIDA PANTHERS SKATERS

JOUEURS POS G A P +/- PIM S HITS BKS GVA TKA FO% PP SH TOI
Brad Richardson C 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 4/8 00:00 02:32 10:11
Brandon Carlo D 0 0 0 0 4 2 3 1 0 0 0/0 04:05 00:00 23:47
Brendan Leipsic C/LW 0 0 0 -1 0 0 1 0 0 0 1/1 00:00 00:00 07:39
Brock Nelson C 0 0 0 -1 0 4 0 0 0 0 12/24 04:20 00:00 17:00
Cam Fowler D 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0/0 04:55 02:33 26:33
Cody Eakin C 0 0 0 -1 0 2 3 1 0 0 8/15 05:35 00:04 14:04
Craig Smith RW 1 1 2 2 0 5 0 0 0 0 0/0 04:20 00:00 21:43
Danton Heinen C/W 0 0 0 -1 0 4 3 0 0 0 2/3 05:35 00:10 18:25
Greg Pateryn D 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0/0 00:00 01:37 17:14
Jeff Skinner LW 0 1 1 2 0 5 0 0 0 0 1/1 04:20 00:00 21:43
Joe Morrow D 0 0 0 -1 0 0 2 1 0 0 0/0 00:00 00:00 11:25
Jon Merrill D 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0/0 00:55 01:59 18:31
Jordan Staal C 0 0 0 -1 0 0 2 0 0 0 6/14 00:00 01:22 09:47
Mark Scheifele C 1 1 2 2 0 8 1 0 0 0 19/26 04:05 01:22 22:50
Riley Sheahan C/LW 0 0 0 -1 0 3 0 0 0 0 1/1 05:35 02:26 16:26
Tim Heed D 0 0 0 -1 0 4 1 0 0 0 0/0 05:50 01:47 18:23
Tyler Pitlick C/RW 0 0 0 -1 0 0 1 0 0 0 0/0 00:00 00:00 07:39
Zac Dalpe C/RW 0 0 0 -1 0 3 3 0 0 0 1/3 00:00 00:00 12:40

FLORIDA PANTHERS GOALTENDERS

GARDIENS GA SA % TOI PIM A PSG
Craig Anderson 0 0 0.000% 00:00 00:00 0 0/0
Mikko Koskinen 3 25 0.88% 59:08 00:00 0 0/0

CHICAGO BLACKHAWKS SKATERS

JOUEURS POS G A P +/- PIM S HITS BKS GVA TKA FO% PP SH TOI
Adam Johnson C/LW 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0/0 00:00 00:00 04:31
Artemi Panarin LW 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0/1 02:22 00:06 19:12
Brian Gibbons C/W 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7/27 00:00 06:12 15:52
Chase De Leo C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 00:00 00:00 00:00
Danny DeKeyser D 0 1 1 0 2 0 4 3 0 0 0/0 01:36 04:32 25:40
Dillon Dube C/W 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0/0 00:00 00:00 09:40
Gemel Smith C 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3/7 00:00 00:00 04:32
Joe Pavelski C/RW 0 1 1 0 0 4 2 0 0 0 4/9 02:22 03:28 22:34
Jordie Benn D 0 0 0 0 2 0 2 4 0 0 0/0 02:22 03:42 22:21
Juuso Riikola D 0 0 0 1 2 0 3 0 0 0 0/0 00:00 01:33 11:48
Marc-Edouard Vlasic D 1 0 1 0 0 2 2 2 0 0 0/0 01:36 05:22 26:31
Markus Granlund C/W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/1 01:36 05:59 22:46
Michal Kempny D 0 0 0 0 0 2 3 1 0 0 0/0 02:22 04:41 23:21
Mika Zibanejad C 1 1 2 1 0 7 5 0 0 0 15/25 02:22 00:00 23:38
Nazem Kadri C 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 12/22 01:36 00:00 16:47
Nick Paul C/LW 1 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0/2 00:00 00:37 10:16
Tanner Pearson LW 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0/2 01:36 03:28 20:15
Troy Stecher D 0 1 1 1 0 1 2 0 0 0 0/0 00:00 00:00 10:16

CHICAGO BLACKHAWKS GOALTENDERS

GARDIENS GA SA % TOI PIM A PSG
Henrik Lundqvist 0 0 0.000% 00:00 00:00 0 0/0
Philipp Grubauer 2 45 0.955% 60:00 00:00 0 0/0

SHOTS BY PERIOD

PÉRIODE FLO CHI
1ière 9 8
2ième 14 10
3ième 22 7
Total 45 25

STATISTIQUES D'ÉQUIPE

FLO CHI
Avantage Numérique 0/5 0/2
Désavantage Numérique 0/2 0/5
But en désavantage 0 0
Filet désert 0 0
Lancés bloqués 6 11

TROIS ÉTOILES

1ière
2ième Mika Zibanejad
3ième Mark Scheifele

NOTES

NO GAME NOTES