Boston
BRUINS
3 vs 4 Philadelphia
FLYERS

SOMMAIRE DES BUTS

1ÈRE PÉRIODE
1:51CLBThomas Hickey (7) ASST: Melker Karlsson 8, Frans Nielsen 16
8:22CLBVladislav Namestnikov (15) ASST: David Backes 15, Johnny Boychuk 24
12:27CLBOscar Lindberg (4) ASST: Luke Kunin 1, Andrej Sustr 15
15:34NJDErik Gudbranson (4) ASST: Evgenii Dadonov 23, William Nylander 7
17:36NJDPP - David Krejci (9) ASST: Jake Gardiner 15, Matt Duchene 23
2:34PHIPaul Byron (6) ASST: Phillip Danault 5, Darnell Nurse 14
15:39PHIPP - Darnell Nurse (8) ASST: Evgeny Kuznetsov 24, Max Domi 25
17:04BOSPP - Josh Morrissey (6) ASST: Dylan Larkin 26, Charlie McAvoy 23
17:35PHIPaul Byron (7) ASST: Phillip Danault 6, Darnell Nurse 15
19:37PHIDustin Brown (16) ASST: Evgeny Kuznetsov 25, Darnell Nurse 16
2IÈME PÉRIODE
9:50CLBJohnny Boychuk (9) ASST: Nick Holden 16, Frans Nielsen 17
3IÈME PÉRIODE
3:24BOSPP - Jake DeBrusk (7) ASST: Tyler Seguin 17, Shea Weber 24
5:22BOSColin White (5) ASST: Dylan Larkin 27, Josh Morrissey 22

SOMMAIRE DES PUNITIONS

1ÈRE PÉRIODE
2:10Andreas BorgmanInterference (Minor)
16:34Johnny BoychukSlashing (Minor)
4:04Aaron EkbladRoughing (Minor)
11:19Aaron EkbladInterference (Minor)
14:52Josh MorrisseyInterference (Minor)
16:41Jack JohnsonHooking (Minor)
2IÈME PÉRIODE
0:41Erik GudbransonGoalie Interference (Minor)
1:05Chris KreiderHigh sticking (Minor)
6:59Blake ComeauHolding (Minor)
11:37Dustin BrownHolding (Minor)
14:07Scott MayfieldTripping (Minor)
3IÈME PÉRIODE
7:06Gustav ForslingRoughing (Minor)
10:12Thomas HickeyHooking (Minor)
17:22Tyler EnnisInterference (Minor)
2:07Kevin FialaHooking (Minor)
8:43Blake ComeauHigh sticking (Minor)
17:27Matt NiskanenHigh sticking (Minor)

STATS

BOSTON BRUINS SKATERS

JOUEURS POS G A P +/- PIM S HITS BKS GVA TKA FO% PP SH TOI
Austin Wagner W 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0/0 00:00 00:00 04:39
Brendan Lemieux LW 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1/3 00:00 00:00 04:39
Charlie Coyle C/RW 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0/1 00:00 01:13 10:28
Charlie McAvoy D 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0/0 06:06 02:36 22:44
Chris Kreider LW 0 0 0 0 2 3 1 0 0 0 1/1 06:31 00:00 20:44
Colin White C/RW 1 0 1 0 0 3 1 0 0 0 0/0 00:00 00:00 13:41
Colton Sceviour C/W 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2/5 00:00 03:32 08:11
Dylan Larkin C 0 2 2 0 0 4 2 0 0 0 15/31 06:31 00:20 21:05
Jake DeBrusk W 1 0 1 -2 0 2 4 0 0 0 2/2 07:03 00:00 20:36
Jimmy Vesey W 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0/0 00:00 00:00 09:15
Josh Morrissey D 1 1 2 1 2 4 1 2 0 0 0/0 06:06 02:12 22:41
Kevin Hayes C/RW 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 6/18 06:31 01:13 16:59
Matt Grzelcyk D 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0/0 00:00 00:00 10:39
Ryan OReilly C 0 0 0 -2 0 4 2 0 0 0 17/41 07:03 03:12 23:48
Scott Mayfield D 0 0 0 0 2 2 1 1 0 0 0/0 00:00 01:04 11:42
Shea Weber D 0 1 1 -3 0 5 5 5 0 0 0/0 07:28 02:32 27:00
Torey Krug D 0 0 0 -3 0 2 1 1 0 0 0/0 07:28 01:06 25:12
Tyler Seguin C/RW 0 1 1 -2 0 6 2 0 0 0 2/2 07:03 00:00 21:09

BOSTON BRUINS GOALTENDERS

GARDIENS GA SA % TOI PIM A PSG
Ryan Miller 0 0 0.000% 00:00 00:00 0 0/0
Semyon Varlamov 4 33 0.878% 59:03 00:00 0 0/0

PHILADELPHIA FLYERS SKATERS

JOUEURS POS G A P +/- PIM S HITS BKS GVA TKA FO% PP SH TOI
Aaron Ekblad D 0 0 0 0 4 0 4 5 0 0 0/0 01:13 05:13 18:27
Alan Quine C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1/5 00:00 00:00 03:46
Blake Comeau W 0 0 0 1 4 1 2 0 0 0 0/1 00:00 03:25 16:00
Brendan Smith D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 00:00 00:00 03:46
Conor Garland W 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0/0 01:39 00:00 05:25
Darnell Nurse D 1 3 4 3 0 3 2 1 0 0 0/0 03:10 07:58 26:52
Drew Doughty D 0 0 0 -1 0 0 1 0 0 0 0/0 03:32 00:21 17:34
Dustin Brown W 1 0 1 1 2 5 1 0 0 0 0/0 03:06 01:12 16:47
Evgeny Kuznetsov C 0 2 2 1 0 1 3 0 0 0 15/24 03:06 00:00 15:36
Jack Johnson D 0 0 0 -1 2 1 6 1 0 0 0/0 00:00 07:27 21:40
Kevin Fiala W 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0/3 01:39 00:00 14:26
Matt Niskanen D 0 0 0 3 2 3 1 1 0 0 0/0 01:13 06:09 25:26
Max Domi C/LW 0 1 1 1 0 3 0 0 0 0 2/2 03:06 00:00 15:36
Paul Byron W 2 0 2 1 0 6 1 1 0 0 0/0 00:00 08:57 21:34
Phillip Danault C 0 2 2 1 0 2 1 0 0 0 24/42 00:00 08:57 21:34
Scott Wilson LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 00:00 00:00 00:00
Victor Mete D 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0/0 00:22 00:00 09:57
William Karlsson C 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 16/26 01:39 04:37 19:04
Zemgus Girgensons C/W 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0/1 00:00 00:00 12:48

PHILADELPHIA FLYERS GOALTENDERS

GARDIENS GA SA % TOI PIM A PSG
Ben Bishop 3 41 0.926% 60:00 00:00 0 0/0
Thatcher Demko 0 0 0.000% 00:00 00:00 0 0/0

SHOTS BY PERIOD

PÉRIODE BOS PHI
1ière 18 12
2ième 11 8
3ième 12 13
Total 41 33

STATISTIQUES D'ÉQUIPE

BOS PHI
Avantage Numérique 2/8 1/3
Désavantage Numérique 1/3 2/8
But en désavantage 0 0
Filet désert 0 0
Lancés bloqués 12 9

TROIS ÉTOILES

1ière Darnell Nurse
2ième Paul Byron
3ième Evgeny Kuznetsov

NOTES

NO GAME NOTES