Philadelphia
FLYERS
2 vs 1 Vegas
GOLDEN KNIGHTS

SOMMAIRE DES BUTS

1ÈRE PÉRIODE
4:24EDMPP - Sven Baertschi (8) ASST: Luca Sbisa 17, Cal Clutterbuck 5
13:22EDMRyan Pulock (1) ASST: Christian Fischer 8, Jonny Brodzinski 3
14:09LAKAlex Killorn (10) ASST: Erik Johnson 25, John Carlson 18
3:50VGKPatrik Berglund (3) ASST: Matt Nieto 1, Samuel Girard 9
14:45PHIZemgus Girgensons (3) ASST: William Karlsson 20, Kevin Fiala 7
2IÈME PÉRIODE
9:45EDMLuca Sbisa (3) ASST: Pierre-Edouard Bellemare 6, Jesper Fast 6
3IÈME PÉRIODE
0:06LAKAlex Killorn (11) ASST: Leon Draisaitl 20, Sean Couturier 25
10:32EDMNikolay Goldobin (4) ASST: Ben Chiarot 4, Christian Fischer 9
15:31LAKPP - Anton Stralman (10) ASST: Dan Girardi 15,
PROLONGATION
NONE
LANCÉ DE PÉNALITÉ
Philadelphia Flyers, Max Domi - Stopped by Jonathan Quick
Vegas Golden Knights, Vladislav Namestnikov - Stopped by Ben Bishop
Philadelphia Flyers, Evgeny Kuznetsov - Goal!
Vegas Golden Knights, Jeff Carter - Stopped by Ben Bishop
Philadelphia Flyers, William Karlsson - Goal!

SOMMAIRE DES PUNITIONS

1ÈRE PÉRIODE
3:58Anton StralmanCross-checking (Minor)
6:01Luca SbisaHooking (Minor)
10:03Jordan NolanHooking (Minor)
16:26Andreas JohnssonHooking (Minor)
18:45Dan GirardiHolding (Minor)
11:22Andrej SekeraHolding (Minor)
16:34Scott LaughtonHolding (Minor)
2IÈME PÉRIODE
3:08Noel AcciariHooking (Minor)
6:49Noel AcciariHooking (Minor)
11:21Dan GirardiSlashing (Minor)
1:46Jay BouwmeesterTripping (Minor)
7:36Jeff CarterHooking (Minor)
13:57Phillip DanaultHooking (Minor)
3IÈME PÉRIODE
3:37John CarlsonRoughing (Minor)
12:00Christian FischerInterference (Minor)
14:44Christian FischerHooking (Minor)
14:50Cal ClutterbuckHooking (Minor)
18:35Connor BrickleyGoalie Interference (Minor)
18:35Justin SchultzTripping (Minor)
7:51Matt NiskanenHooking (Minor)
10:13Dustin BrownTripping (Minor)
15:27Aaron EkbladBoarding (Minor)
PROLONGATION
NONE

STATS

PHILADELPHIA FLYERS SKATERS

JOUEURS POS G A P +/- PIM S HITS BKS GVA TKA FO% PP SH TOI
Aaron Ekblad D 0 0 0 0 2 1 1 2 0 0 0/0 04:25 03:15 22:39
Alan Quine C 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 5/9 00:00 01:01 05:07
Blake Comeau W 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0/0 00:00 02:51 16:13
Brendan Smith D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 00:00 00:00 04:06
Conor Garland W 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0/0 04:13 00:00 08:19
Darnell Nurse D 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0/0 03:31 04:27 25:26
Drew Doughty D 0 0 0 -1 0 2 3 0 0 0 0/0 03:31 00:46 22:50
Dustin Brown W 0 0 0 0 2 6 4 0 0 0 1/2 03:43 00:00 18:37
Evgeny Kuznetsov C 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 8/21 03:43 00:35 19:26
Jack Johnson D 0 0 0 -1 0 0 3 0 0 0 0/0 00:00 04:17 20:16
Kevin Fiala W 0 1 1 0 0 3 1 0 0 0 0/0 04:13 00:00 19:44
Matt Niskanen D 0 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0/0 04:25 03:07 26:13
Max Domi C/LW 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1/1 03:43 00:00 18:51
Paul Byron W 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 2/4 00:00 05:05 18:27
Phillip Danault C 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 12/24 00:00 03:33 17:55
Scott Wilson LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 00:00 00:00 00:00
Victor Mete D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 00:00 00:00 12:34
William Karlsson C 0 1 1 0 0 2 2 0 0 0 18/34 04:13 02:47 22:31
Zemgus Girgensons C/W 1 0 1 0 0 3 1 0 0 0 0/0 00:00 00:00 12:46

PHILADELPHIA FLYERS GOALTENDERS

GARDIENS GA SA % TOI PIM A PSG
Ben Bishop 1 32 0.968% 65:00 00:00 0 0/2
Thatcher Demko 0 0 0.000% 00:00 00:00 0 0/0

VEGAS GOLDEN KNIGHTS SKATERS

JOUEURS POS G A P +/- PIM S HITS BKS GVA TKA FO% PP SH TOI
Alexander Kerfoot C 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 13/29 04:36 00:00 22:44
Andrej Sekera D 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0/0 00:00 00:59 13:07
David Backes RW 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0/0 00:00 00:00 09:16
J.T. Compher LW 0 0 0 -1 0 2 0 0 0 0 2/3 04:36 04:33 24:54
Jay Bouwmeester D 0 0 0 1 2 2 1 1 0 0 0/0 03:35 03:20 25:11
Jeff Carter C 0 0 0 -1 2 5 2 0 0 0 14/24 03:20 00:40 19:49
Justin Abdelkader LW 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0/0 00:00 00:00 11:20
Logan OConnor RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 00:00 00:00 00:00
Markus Nutivaara D 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0/0 04:21 03:37 20:07
Matt Nieto LW 0 1 1 1 0 3 0 0 0 0 0/0 00:00 03:23 07:13
Mikkel Boedker LW 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2/3 03:20 00:00 20:41
Nikita Zadorov D 0 0 0 -1 0 3 5 1 0 0 0/0 03:35 03:37 27:51
Niklas Hjalmarsson D 0 0 0 -1 0 0 0 2 0 0 0/0 00:00 04:19 23:01
Oskar Sundqvist C 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 10/22 00:00 04:51 14:07
Patrik Berglund C 1 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0/0 00:00 00:00 04:37
Samuel Girard D 0 1 1 1 0 0 4 0 0 0 0/0 04:21 00:00 20:41
Scott Laughton C 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 5/8 00:00 02:25 06:14
Vladislav Namestnikov C 0 0 0 -1 0 3 2 0 0 0 1/4 03:20 00:00 19:10
Wayne Simmonds RW 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 1/2 04:36 00:00 21:57

VEGAS GOLDEN KNIGHTS GOALTENDERS

GARDIENS GA SA % TOI PIM A PSG
Antti Raanta 0 0 0.000% 00:00 00:00 0 0/0
Jonathan Quick 1 28 0.964% 65:00 00:00 0 2/3

SHOTS BY PERIOD

PÉRIODE PHI VGK
1ière 15 11
2ième 7 9
3ième 6 11
PROL 0 1
Total 28 32

STATISTIQUES D'ÉQUIPE

PHI VGK
Avantage Numérique 0/4 0/4
Désavantage Numérique 0/4 0/4
But en désavantage 0 0
Filet désert 0 0
Lancés bloqués 7 7

TROIS ÉTOILES

1ière
2ième Jonathan Quick
3ième Zemgus Girgensons

NOTES

NO GAME NOTES