Anaheim
DUCKS
4 vs 0 Arizona
COYOTES

SOMMAIRE DES BUTS

1ÈRE PÉRIODE
13:29ANAMark Stone (20) ASST: Daniel Carr 6, David Savard 14
2IÈME PÉRIODE
0:38BUFPatrice Bergeron (27) ASST: Travis Hamonic 26,
4:26BUFPatrice Bergeron (28) ASST: Nino Niederreiter 17, Brad Marchand 26
13:45BOSPP - Nathan MacKinnon (18) ASST: Brett Pesce 11, Ryan OReilly 18
12:51ANAPP - Mark Stone (21) ASST: Ryan McDonagh 19, Eric Staal 16
3IÈME PÉRIODE
0:26BUFPatrice Bergeron (29) ASST: Brad Marchand 27, Travis Hamonic 27
13:07BOSJonathan Huberdeau (13) ASST: Jake DeBrusk 20, Dylan Larkin 17
18:49BOSColton Sceviour (6) ASST: Brett Pesce 12, Charlie McAvoy 17
11:25ANABrendan Gallagher (7) ASST: Jeff Petry 22, Ryan Nugent-Hopkins 18
12:30ANAMark Stone (22) ASST: Daniel Carr 7, Jeff Petry 23

SOMMAIRE DES PUNITIONS

1ÈRE PÉRIODE
2:14Ryan MurrayHigh sticking (Minor)
12:54Nikita ZaitsevHolding (Minor)
1:25Trevor DaleyHooking (Minor)
3:36Cal ClutterbuckHooking (Minor)
5:40Ryan McDonaghInterference (Minor)
7:53Jeff PetryHigh sticking (Minor)
9:59Jeff PetryHigh sticking (Minor)
2IÈME PÉRIODE
12:48Brooks OrpikRoughing (Minor)
3:27Jeff PetrySlashing (Minor)
10:37Kevan MillerHooking (Minor)
12:39Rocco GrimaldiHooking (Minor)
13:52van RiemsdykRoughing (Minor)
3IÈME PÉRIODE
0:31Jared SpurgeonHigh sticking (Minor)

STATS

ANAHEIM DUCKS SKATERS

JOUEURS POS G A P +/- PIM S HITS BKS GVA TKA FO% PP SH TOI
Andrew Copp C/LW 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 7/12 00:00 05:03 17:47
Brendan Gallagher RW 1 0 1 1 0 3 1 0 0 0 2/3 03:27 00:00 16:05
Cal Clutterbuck RW 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0/1 00:00 03:59 07:55
Charles Hudon W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 00:00 00:00 03:57
Daniel Carr W 0 2 2 2 0 2 1 0 0 0 1/1 00:00 00:00 12:38
David Perron W 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 1/1 03:27 00:53 17:04
David Savard D 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0/0 04:00 05:26 25:11
Eric Staal C 0 1 1 2 0 2 2 0 0 0 16/25 04:41 00:00 17:19
Jeff Petry D 0 2 2 2 6 0 4 0 0 0 0/0 04:08 00:17 21:09
Josh Manson D 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0/0 00:00 05:42 15:07
Kyle Turris C 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 14/21 00:00 00:00 12:44
Marco Scandella D 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0/0 00:00 04:22 18:55
Mark Stone RW 3 0 3 2 0 4 3 0 0 0 2/3 04:41 04:53 22:12
Mason Appleton C/RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/2 00:00 00:00 03:57
Maxime Lajoie D 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0/0 04:08 00:07 13:40
Micheal Ferland W 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0/2 04:41 00:00 17:19
Ryan McDonagh D 0 1 1 1 2 4 0 4 0 0 0/0 04:00 03:56 25:54
Ryan Nugent-Hopkins C/LW 0 1 1 1 0 3 1 1 0 0 18/27 03:27 05:02 21:07

ANAHEIM DUCKS GOALTENDERS

GARDIENS GA SA % TOI PIM A PSG
Connor Hellebuyck 0 37 1.000% 60:00 00:00 0 0/0
Garret Sparks 0 0 0.000% 00:00 00:00 0 0/0

ARIZONA COYOTES SKATERS

JOUEURS POS G A P +/- PIM S HITS BKS GVA TKA FO% PP SH TOI
Blake Coleman C/W 0 0 0 -1 0 5 2 0 0 0 15/28 05:00 02:40 21:58
Cedric Paquette C 0 0 0 -1 0 2 3 0 0 0 5/16 00:00 01:52 10:02
Cody Goloubef D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 00:00 00:28 02:49
Drake Batherson C/RW 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0/0 00:00 00:00 08:10
J.T. Brown RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 00:00 00:00 00:00
James van Riemsdyk LW 0 0 0 -1 2 5 4 0 0 0 1/8 04:55 03:38 22:21
Jared Spurgeon D 0 0 0 -1 2 4 1 2 0 0 0/0 05:05 03:20 25:50
Justin Faulk D 0 0 0 -1 0 1 5 1 0 0 0/0 05:05 04:22 24:32
Kevan Miller D 0 0 0 -1 2 2 2 3 0 0 0/0 04:50 03:01 22:04
Kyle Palmieri RW 0 0 0 -1 0 4 5 0 0 0 1/3 04:55 02:23 21:07
Nick Schmaltz C 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2/3 00:00 00:00 05:40
Ondrej Palat LW 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0/0 00:00 00:00 08:10
Remi Elie LW 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0/0 00:00 00:00 05:40
Rickard Rakell C/W 0 0 0 -1 0 5 1 1 0 0 12/38 04:55 05:37 24:21
Rocco Grimaldi C/RW 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0/0 00:00 00:00 05:39
Ryan Kesler C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 00:00 00:00 00:00
Shayne Gostisbehere D 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 0/0 00:00 00:00 10:17
Trevor Daley D 0 0 0 -1 2 1 1 0 0 0 0/0 00:00 01:19 11:35
Tyler Johnson C/W 0 0 0 -1 0 3 0 0 0 0 1/2 05:00 00:00 19:18
Tyler Motte C/W 0 0 0 -1 0 2 2 0 0 0 0/0 05:00 00:06 19:24
Zach Werenski D 0 0 0 -1 0 2 0 1 0 0 0/0 04:50 03:46 22:50

ARIZONA COYOTES GOALTENDERS

GARDIENS GA SA % TOI PIM A PSG
Kaden Fulcher 0 0 0.000% 00:00 00:00 0 0/0
Robin Lehner 4 34 0.882% 60:00 00:00 0 0/0

SHOTS BY PERIOD

PÉRIODE ANA ARZ
1ière 4 20
2ième 15 9
3ième 15 8
Total 34 37

STATISTIQUES D'ÉQUIPE

ANA ARZ
Avantage Numérique 1/5 0/5
Désavantage Numérique 0/5 1/5
But en désavantage 0 0
Filet désert 0 0
Lancés bloqués 7 9

TROIS ÉTOILES

1ière Connor Hellebuyck
2ième Mark Stone
3ième Daniel Carr

NOTES

- Patrice Bergeron has scored a Hat Trick!
- Mark Stone has scored a Hat Trick!