St.
LOUIS BLUES
2 vs 3 Arizona
COYOTES

SOMMAIRE DES BUTS

1ÈRE PÉRIODE
0:20CHIArtemi Panarin (13) ASST: Joe Pavelski 25, Marc-Edouard Vlasic 20
3:02CHIGemel Smith (4) ASST: Robbie Russo 1, Tomas Hyka 5
5:45NYIAuston Matthews (13) ASST: Gabriel Landeskog 28, Josh Anderson 15
14:43CHIArtemi Panarin (14) ASST: Joe Pavelski 26, Justin Williams 18
2IÈME PÉRIODE
7:11CHIPP - Artemi Panarin (15) ASST: Alex Goligoski 31, Joe Pavelski 27
7:33NYIKevin Labanc (8) ASST: Valtteri Filppula 17, Korbinian Holzer 5
0:24STLAndrew Shaw (13) ASST: Paul Stastny 17, Alexander Edler 17
4:26ARZPP - Jared Spurgeon (13) ASST: Kyle Palmieri 17, Robin Lehner
3IÈME PÉRIODE
13:23NYIJosh Anderson (9) ASST: Gabriel Landeskog 29, Auston Matthews 17
13:39NYITobias Rieder (9) ASST: Zack Smith 6, Steven Kampfer 16
9:32ARZPP - Jared Spurgeon (14) ASST: James van Riemsdyk 16, Rickard Rakell 20
15:09STLAlexander Nylander (3) ASST: Yanni Gourde 8,
PROLONGATION
4:19CHIMika Zibanejad (13) ASST: Nazem Kadri 18,
LANCÉ DE PÉNALITÉ
St. Louis Blues, Paul Stastny - Stopped by Robin Lehner
Arizona Coyotes, James van Riemsdyk - Stopped by Andrei Vasilevskiy
St. Louis Blues, Andrew Shaw - Stopped by Robin Lehner
Arizona Coyotes, Rickard Rakell - Shot Misses the Net
St. Louis Blues, Mikko Koivu - Shot Misses the Net
Arizona Coyotes, Kyle Palmieri - Shot Misses the Net
St. Louis Blues, Yanni Gourde - Stopped by Robin Lehner
Arizona Coyotes, Blake Coleman - Stopped by Andrei Vasilevskiy
St. Louis Blues, Antoine Roussel - Stopped by Robin Lehner
Arizona Coyotes, Tyler Johnson - Goal!

SOMMAIRE DES PUNITIONS

1ÈRE PÉRIODE
6:40Kyle PalmieriHolding (Minor)
6:40Antoine RousselHooking (Minor)
14:35Kevan MillerHooking (Minor)
2IÈME PÉRIODE
0:29Joe PavelskiTripping (Minor)
6:11Steven KampferBoarding (Minor)
9:18Jason GarrisonTripping (Minor)
18:18Danny DeKeyserHooking (Minor)
2:35Alexander EdlerHigh sticking (Minor)
17:18Justin FaulkHooking (Minor)
17:18Paul StastnyHolding (Minor)
3IÈME PÉRIODE
9:18Justin WilliamsHooking (Minor)
18:43Jake MuzzinHooking (Minor)
3:53Alexander EdlerHolding (Minor)
9:26Oscar KlefbomHolding (Minor)
15:20Ondrej PalatSlashing (Minor)
PROLONGATION
NONE

STATS

ST. LOUIS BLUES SKATERS

JOUEURS POS G A P +/- PIM S HITS BKS GVA TKA FO% PP SH TOI
Alexander Edler D 0 1 1 1 4 1 3 1 0 0 0/0 02:29 00:00 26:46
Alexander Nylander RW 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0/1 00:00 00:00 13:29
Andreas Englund D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 00:00 00:53 02:58
Andrew Shaw RW 1 0 1 1 0 5 2 1 0 0 0/0 01:54 02:58 27:37
Antoine Roussel LW 0 0 0 1 2 5 1 0 0 0 4/5 01:54 00:00 16:25
Chandler Stephenson C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2/2 00:00 00:00 02:10
Christopher Tanev D 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0/0 01:29 01:23 21:50
Connor Brown RW 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1/2 02:04 00:00 18:46
Curtis McKenzie LW 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0/0 00:00 00:00 13:29
Derrick Pouliot D 0 0 0 1 0 0 3 2 0 0 0/0 00:00 00:00 13:49
Dougie Hamilton D 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0/0 01:29 01:23 21:50
Gabriel Bourque LW 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1/1 02:04 00:00 18:46
Henri Jokiharju D 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0/0 00:00 01:40 14:38
Jesperi Kotkaniemi C 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2/5 00:00 00:00 03:51
Michael Amadio C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 00:00 00:00 00:45
Mikko Koivu C 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 14/26 02:04 00:58 21:47
Nic Petan C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 00:00 00:00 00:00
Oscar Klefbom D 0 0 0 1 2 2 0 2 0 0 0/0 02:29 02:33 28:06
Paul Stastny C 0 1 1 1 2 8 0 0 0 0 25/37 01:54 02:58 26:29
Riley Nash C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 00:00 00:00 02:00
Yanni Gourde C 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 10/19 00:00 00:58 16:30

ST. LOUIS BLUES GOALTENDERS

GARDIENS GA SA % TOI PIM A PSG
Andrei Vasilevskiy 2 32 0.937% 65:00 00:00 0 1/5
Anton Forsberg 0 0 0.000% 00:00 00:00 0 0/0

ARIZONA COYOTES SKATERS

JOUEURS POS G A P +/- PIM S HITS BKS GVA TKA FO% PP SH TOI
Blake Coleman C/W 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 12/21 01:52 01:23 20:23
Cedric Paquette C 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 8/13 00:00 00:00 10:55
Cody Goloubef D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 00:00 00:00 01:48
Drake Batherson C/RW 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1/1 00:00 00:00 10:55
J.T. Brown RW 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0/0 00:00 00:00 01:04
James van Riemsdyk LW 0 1 1 -2 0 1 0 1 0 0 4/14 02:04 02:35 26:50
Jared Spurgeon D 2 0 2 -1 0 4 5 2 0 0 0/0 02:18 02:27 28:44
Justin Faulk D 0 0 0 -1 2 3 3 0 0 0 0/0 02:18 02:27 26:11
Kevan Miller D 0 0 0 0 2 1 4 1 0 0 0/0 01:38 00:27 22:12
Kyle Palmieri RW 0 1 1 -2 2 3 3 0 0 0 2/4 02:04 01:23 23:07
Nick Schmaltz C 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3/11 00:00 00:00 05:14
Ondrej Palat LW 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0/1 00:00 00:00 10:54
Remi Elie LW 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1/2 00:00 00:00 05:14
Rickard Rakell C/W 0 1 1 -2 0 3 2 0 0 0 8/30 02:04 02:35 27:24
Rocco Grimaldi C/RW 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0/0 00:00 00:00 05:14
Ryan Kesler C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/1 00:00 00:00 02:42
Shayne Gostisbehere D 0 0 0 -1 0 0 3 0 0 0 0/0 00:00 00:00 13:43
Trevor Daley D 0 0 0 -1 0 1 1 0 0 0 0/0 00:00 01:04 14:03
Tyler Johnson C/W 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0 0/0 01:52 00:00 16:03
Tyler Motte C/W 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0/0 01:52 00:00 16:03
Zach Werenski D 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0/0 01:38 01:31 23:17

ARIZONA COYOTES GOALTENDERS

GARDIENS GA SA % TOI PIM A PSG
Kaden Fulcher 0 0 0.000% 00:00 00:00 0 0/0
Robin Lehner 2 30 0.933% 65:00 00:00 1 0/5

SHOTS BY PERIOD

PÉRIODE STL ARZ
1ière 7 10
2ième 5 14
3ième 18 7
PROL 0 1
Total 30 32

STATISTIQUES D'ÉQUIPE

STL ARZ
Avantage Numérique 0/2 2/3
Désavantage Numérique 2/3 0/2
But en désavantage 0 0
Filet désert 0 0
Lancés bloqués 9 6

TROIS ÉTOILES

1ière Jared Spurgeon
2ième Andrew Shaw
3ième Andrei Vasilevskiy

NOTES

- Artemi Panarin has scored a Hat Trick!