Anaheim
DUCKS
3 vs 2 Columbus
BLUE JACKETS

SOMMAIRE DES BUTS

1ÈRE PÉRIODE
17:02CHIMika Zibanejad (2) ASST: Nazem Kadri 4, Michal Kempny 2
2IÈME PÉRIODE
4:14ANAPP - Mark Stone (1) ASST: Jeff Petry 4, Ryan Poehling 1
12:12CLBAnthony Beauvillier (2) ASST: Anton Stralman 2,
3IÈME PÉRIODE
1:28CHIMarkus Granlund (1) ASST: Nazem Kadri 5, Mika Zibanejad 2
4:44ANADaniel Carr (2) ASST: Jeff Petry 5, Mark Stone 3
14:06CLBPP - Marcus Johansson (3) ASST: Derek Stepan 4, Anton Stralman 3
PROLONGATION
NONE
LANCÉ DE PÉNALITÉ
Anaheim Ducks, Ryan Poehling - Stopped by Casey DeSmith
Columbus Blue Jackets, Evgeni Malkin - Stopped by Connor Hellebuyck
Anaheim Ducks, Mark Stone - Stopped by Casey DeSmith
Columbus Blue Jackets, Zach Parise - Stopped by Connor Hellebuyck
Anaheim Ducks, Brendan Gallagher - Shot Misses the Net
Columbus Blue Jackets, Derek Stepan - Stopped by Connor Hellebuyck
Anaheim Ducks, Ryan Nugent-Hopkins - Goal!
Columbus Blue Jackets, Frans Nielsen - Stopped by Connor Hellebuyck

SOMMAIRE DES PUNITIONS

1ÈRE PÉRIODE
4:39Jeff PetryInterference (Minor)
12:45Johnny BoychukBoarding (Minor)
2IÈME PÉRIODE
3:35Evgeni MalkinHolding (Minor)
3IÈME PÉRIODE
6:50Christopher TanevRoughing (Double Minor)
12:48Nicolas KerdilesHooking (Minor)
15:48Gabriel BourqueInterference (Minor)
1:57Frans NielsenInterference (Minor)
11:53Derek StepanHigh sticking (Minor)
13:27Jeff PetryTripping (Minor)
16:42Kevin ShattenkirkHooking (Minor)
PROLONGATION
NONE

STATS

ANAHEIM DUCKS SKATERS

JOUEURS POS G A P +/- PIM S HITS BKS GVA TKA FO% PP SH TOI
Andrew Copp C/LW 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1/1 00:00 00:55 05:37
Brendan Gallagher RW 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0/0 03:57 00:00 19:25
Cal Clutterbuck RW 0 0 0 -1 0 2 4 0 0 0 0/0 00:00 01:18 15:45
Daniel Carr W 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0/0 00:00 00:00 14:35
David Perron W 0 0 0 -1 0 3 0 0 0 0 1/5 03:57 00:00 21:02
David Savard D 0 0 0 0 0 2 3 1 0 0 0/0 03:57 01:29 26:03
Eric Staal C 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 10/19 00:15 00:00 14:50
Jeff Petry D 0 2 2 1 4 2 5 0 0 0 0/0 04:12 00:00 26:07
Josh Manson D 0 0 0 -1 0 1 3 2 0 0 0/0 00:00 00:44 12:31
Kyle Turris C 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8/18 00:00 00:00 15:28
Marco Scandella D 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0/0 00:00 00:44 20:12
Mark Stone RW 1 1 2 1 0 10 1 0 0 0 0/1 04:13 00:55 22:30
Mason Appleton C/RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 00:00 00:00 04:42
Maxime Lajoie D 0 0 0 -1 0 2 0 0 0 0 0/0 04:13 00:00 16:53
Micheal Ferland W 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0/1 03:58 00:00 19:26
Ryan McDonagh D 0 0 0 0 0 2 3 2 0 0 0/0 03:57 01:29 28:12
Ryan Nugent-Hopkins C/LW 0 0 0 -1 0 4 0 0 0 0 17/32 03:57 01:18 22:20
Ryan Poehling C 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 5/18 04:13 00:00 11:42

ANAHEIM DUCKS GOALTENDERS

GARDIENS GA SA % TOI PIM A PSG
Connor Hellebuyck 2 28 0.928% 65:00 00:00 0 0/4
Garret Sparks 0 0 0.000% 00:00 00:00 0 0/0

COLUMBUS BLUE JACKETS SKATERS

JOUEURS POS G A P +/- PIM S HITS BKS GVA TKA FO% PP SH TOI
Anthony Beauvillier C/W 1 0 1 1 0 2 1 0 0 0 2/3 00:00 01:57 12:33
Anton Stralman D 0 2 2 1 0 1 1 1 0 0 0/0 01:02 04:09 26:43
Chase De Leo C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1/1 00:00 00:31 01:18
Corey Perry RW 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0/1 00:00 00:00 10:36
Derek Stepan C 0 1 1 0 2 4 2 0 0 0 17/23 01:02 01:51 20:30
Evgeni Malkin C/W 0 0 0 0 2 1 4 0 0 0 20/39 01:11 04:39 25:40
Frans Nielsen C 0 0 0 1 2 2 1 0 0 0 10/15 00:00 02:01 14:04
Jakub Vrana W 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0/0 01:02 00:00 17:12
Jan Rutta D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 00:00 00:32 00:54
Johnny Boychuk D 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0/0 01:11 03:05 23:59
Kevin Labanc W 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0/1 01:11 00:03 17:55
Kevin Shattenkirk D 0 0 0 0 2 0 1 2 0 0 0/0 01:11 03:06 24:00
Luke Kunin C/RW 0 0 0 -1 0 0 1 0 0 0 0/0 00:00 00:00 05:45
Marcus Johansson C/W 1 0 1 0 0 3 2 0 0 0 0/0 01:02 00:00 17:12
Michael Raffl W 0 0 0 -1 0 0 1 0 0 0 0/0 00:00 00:00 05:45
Nick Holden D 0 0 0 -1 0 1 4 2 0 0 0/0 00:00 00:00 12:59
Sam Steel C 0 0 0 -1 0 0 1 0 0 0 3/11 00:00 00:00 06:32
Thomas Hickey D 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 0/0 00:00 01:19 14:18
Tyler Myers D 0 0 0 1 0 3 2 2 0 0 0/0 01:02 04:09 27:05
Zach Parise LW 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0/1 01:11 05:18 26:20

COLUMBUS BLUE JACKETS GOALTENDERS

GARDIENS GA SA % TOI PIM A PSG
Casey DeSmith 2 41 0.951% 65:00 00:00 0 1/4
Scott Wedgewood 0 0 0.000% 00:00 00:00 0 0/0

SHOTS BY PERIOD

PÉRIODE ANA CLB
1ière 9 12
2ième 11 8
3ième 15 6
PROL 6 2
Total 41 28

STATISTIQUES D'ÉQUIPE

ANA CLB
Avantage Numérique 1/5 1/2
Désavantage Numérique 1/2 1/5
But en désavantage 0 0
Filet désert 0 0
Lancés bloqués 8 8

TROIS ÉTOILES

1ière Casey DeSmith
2ième Mark Stone
3ième Daniel Carr

NOTES

NO GAME NOTES