Boston
BRUINS
1 vs 2 Buffalo
SABRES

SOMMAIRE DES BUTS

1ÈRE PÉRIODE
1:56OTTDarren Helm (6) ASST: Matt Calvert 6, Matt Hunwick 7
3:39NYIJason Demers (9) ASST: Gabriel Landeskog 26, Josh Anderson 14
10:49NYIPP - Zack Smith (5) ASST: Steven Kampfer 13, Kevin Labanc 9
16:10NYIPP - Jake Muzzin (11) ASST: Valtteri Filppula 15, Jason Demers 17
2IÈME PÉRIODE
10:11OTTTim Schaller (2) ASST: Derek Grant 2, Robert Hagg 6
3:57BUFMikael Granlund (7) ASST: Brayden Point 14, Travis Hamonic 9
3IÈME PÉRIODE
11:01BOSKevin Hayes (11) ASST: Torey Krug 20, Charlie Coyle 9
PROLONGATION
NONE
LANCÉ DE PÉNALITÉ
Boston Bruins, Tyler Seguin - Stopped by Jacob Markstrom
Buffalo Sabres, Patrice Bergeron - Shot Misses the Net
Boston Bruins, Chris Kreider - Stopped by Jacob Markstrom
Buffalo Sabres, Brad Marchand - Shot Misses the Net
Boston Bruins, Dylan Larkin - Stopped by Jacob Markstrom
Buffalo Sabres, Brayden Point - Goal!

SOMMAIRE DES PUNITIONS

1ÈRE PÉRIODE
5:43Jason GarrisonHooking (Minor)
9:20Matt HunwickInterference (Minor)
14:29Dion PhaneufInterference (Minor)
9:56Brayden PointTripping (Minor)
9:56Tyler SeguinTripping (Minor)
14:03Michael FrolikHigh sticking (Minor)
2IÈME PÉRIODE
4:02Korbinian HolzerHooking (Minor)
10:32Claude GirouxInterference (Minor)
6:56Shea WeberHolding (Minor)
15:50Scott MayfieldHooking (Minor)
3IÈME PÉRIODE
5:22MacKenzie WeegarSlashing (Minor)
7:45Alex PietrangeloHooking (Minor)
16:14Michael FrolikHolding (Minor)
PROLONGATION
0:47Shea WeberHolding (Minor)

STATS

BOSTON BRUINS SKATERS

JOUEURS POS G A P +/- PIM S HITS BKS GVA TKA FO% PP SH TOI
Austin Wagner W 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0/1 00:00 00:00 06:39
Brendan Lemieux LW 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0/0 00:00 00:00 06:39
Charlie Coyle C/RW 0 1 1 1 0 3 1 0 0 0 0/1 00:00 00:46 15:21
Charlie McAvoy D 0 0 0 -1 0 2 4 2 0 0 0/0 04:42 03:34 24:44
Chris Kreider LW 0 0 0 0 0 2 5 1 0 0 0/3 04:01 00:09 18:48
Colin White C/RW 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1/2 00:00 00:00 13:49
Colton Sceviour C/W 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1/3 00:00 03:03 09:42
Dylan Larkin C 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 7/17 04:01 00:37 19:57
Jake DeBrusk W 0 0 0 -1 0 0 3 0 0 0 0/0 03:55 00:00 18:29
Jimmy Vesey W 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0/2 00:00 00:00 11:56
Josh Morrissey D 0 0 0 -1 0 1 1 1 0 0 0/0 04:42 04:29 25:31
Kevin Hayes C/RW 1 0 1 1 0 5 1 0 0 0 10/20 04:01 00:46 16:31
Matt Grzelcyk D 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0/0 00:00 00:03 14:38
Ryan OReilly C 0 0 0 -1 0 3 0 0 0 0 21/37 03:55 04:34 23:22
Scott Mayfield D 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0/0 00:00 01:19 15:53
Shea Weber D 0 0 0 1 4 2 2 3 0 0 0/0 03:14 00:56 24:12
Torey Krug D 0 1 1 1 0 2 3 1 0 0 0/0 03:14 01:33 24:59
Tyler Seguin C/RW 0 0 0 -1 2 2 2 0 0 0 4/5 03:55 00:00 20:50

BOSTON BRUINS GOALTENDERS

GARDIENS GA SA % TOI PIM A PSG
Ryan Miller 0 0 0.000% 00:00 00:00 0 0/0
Semyon Varlamov 1 37 0.972% 65:00 00:00 0 1/3

BUFFALO SABRES SKATERS

JOUEURS POS G A P +/- PIM S HITS BKS GVA TKA FO% PP SH TOI
Alex Pietrangelo D 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0/0 02:01 02:40 27:41
Artem Anisimov C/LW 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0/3 01:45 02:04 18:57
Brad Marchand LW 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 2/4 02:13 00:55 24:30
Brayden Point C/RW 0 1 1 0 2 3 0 0 0 0 9/23 01:45 00:00 18:32
Brock McGinn W 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0/1 00:00 04:57 16:35
Jaccob Slavin D 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0/0 02:01 04:04 24:07
Joel Armia RW 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0/0 00:00 00:00 09:01
John Hayden C/RW 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0/0 00:00 00:00 04:58
MacKenzie Weegar D 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0/0 00:00 00:14 13:20
Melker Karlsson C/RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 00:00 02:04 02:04
Michael Frolik W 0 0 0 0 4 5 2 0 0 0 2/3 02:13 00:00 19:29
Mikael Granlund C/RW 1 0 1 0 0 5 1 0 0 0 0/1 01:45 00:14 17:46
Nate Thompson C 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 13/21 00:00 04:57 13:58
Nikita Zaitsev D 0 0 0 0 0 1 4 3 0 0 0/0 01:57 04:27 23:22
Patrice Bergeron C 0 0 0 0 0 7 1 1 0 0 20/30 02:13 00:41 24:16
Ross Johnston LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 00:00 00:00 04:58
Ryan Murray D 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0/0 01:57 00:00 15:04
Travis Boyd C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1/5 00:00 00:00 04:58
Travis Hamonic D 0 1 1 0 0 1 2 2 0 0 0/0 00:00 04:27 26:24

BUFFALO SABRES GOALTENDERS

GARDIENS GA SA % TOI PIM A PSG
Jacob Markstrom 1 28 0.964% 65:00 00:00 0 0/3
Martin Jones 0 0 0.000% 00:00 00:00 0 0/0

SHOTS BY PERIOD

PÉRIODE BOS BUF
1ière 9 8
2ième 7 16
3ième 11 6
PROL 1 7
Total 28 37

STATISTIQUES D'ÉQUIPE

BOS BUF
Avantage Numérique 0/4 0/3
Désavantage Numérique 0/3 0/4
But en désavantage 0 0
Filet désert 0 0
Lancés bloqués 11 10

TROIS ÉTOILES

1ière Semyon Varlamov
2ième
3ième Kevin Hayes

NOTES

NO GAME NOTES