Buffalo
SABRES
2 vs 1 Philadelphia
FLYERS

SOMMAIRE DES BUTS

1ÈRE PÉRIODE
7:50STLBrian Boyle (3) ASST: Tyler Johnson 18, Marc Methot 3
16:25VANJacob de la Rose (2) ASST: Derek Dorsett 2, Jordan Martinook 4
3:14BUFPP - Patrice Bergeron (23) ASST: Michael Frolik 7, Brad Marchand 28
12:46PHIDustin Brown (10) ASST: Darnell Nurse 9,
2IÈME PÉRIODE
NONE
3IÈME PÉRIODE
2:56STLRiley Nash (9) ASST: Derrick Pouliot 3,
5:09VANPaul Stastny (10) ASST: Vince Dunn 6, Joel Eriksson Ek 9
11:20VANPaul Stastny (11) ASST: Brock McGinn 11,
19:57VANSH - Brock McGinn (11) ASST: Jonas Brodin 21,
PROLONGATION
NONE
LANCÉ DE PÉNALITÉ
Buffalo Sabres, Patrice Bergeron - Stopped by Ben Bishop
Philadelphia Flyers, Max Domi - Shot Misses the Net
Buffalo Sabres, Brad Marchand - Stopped by Ben Bishop
Philadelphia Flyers, Evgeny Kuznetsov - Stopped by Jacob Markstrom
Buffalo Sabres, Brayden Point - Stopped by Ben Bishop
Philadelphia Flyers, William Karlsson - Stopped by Jacob Markstrom
Buffalo Sabres, Mikael Granlund - Stopped by Ben Bishop
Philadelphia Flyers, Dustin Brown - Stopped by Jacob Markstrom
Buffalo Sabres, Michael Frolik - Goal!
Philadelphia Flyers, Paul Byron - Stopped by Jacob Markstrom

SOMMAIRE DES PUNITIONS

1ÈRE PÉRIODE
3:02Marc MethotHooking (Minor)
9:36Ondrej PalatInterference (Minor)
12:03Derrick PouliotHooking (Minor)
18:24Jonas BrodinCross-checking (Minor)
2:56Dustin BrownInterference (Minor)
5:30Blake ComeauTripping (Minor)
2IÈME PÉRIODE
6:03Mark BorowieckiHolding (Minor)
1:08Aaron EkbladHolding (Minor)
9:36Dustin BrownTripping (Minor)
3IÈME PÉRIODE
5:33Alexander EdlerHolding Stick (Minor)
14:27Marc MethotRoughing (Minor)
17:59Eriksson EkHolding Stick (Minor)
15:31Travis HamonicInterference (Minor)
18:00Blake ComeauRoughing (Minor)
PROLONGATION
NONE

STATS

BUFFALO SABRES SKATERS

JOUEURS POS G A P +/- PIM S HITS BKS GVA TKA FO% PP SH TOI
Alex Pietrangelo D 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0/0 04:37 01:12 28:53
Artem Anisimov C/LW 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1/3 04:07 00:24 18:37
Brad Marchand LW 0 1 1 -1 0 7 3 0 0 0 1/1 04:07 00:03 24:38
Brayden Point C/RW 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 7/15 04:07 00:00 18:50
Brock McGinn W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 00:00 01:32 14:59
Jaccob Slavin D 0 0 0 -1 0 2 0 0 0 0 0/0 04:36 01:11 24:09
Joel Armia RW 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1/1 00:00 00:00 12:05
John Hayden C/RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 00:00 00:00 06:46
MacKenzie Weegar D 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0/0 00:01 00:14 15:58
Melker Karlsson C/RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 00:00 00:24 00:24
Michael Frolik W 0 1 1 -1 0 1 0 0 0 0 0/0 04:07 00:00 21:42
Mikael Granlund C/RW 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1/1 04:07 00:03 18:16
Nate Thompson C 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6/12 00:00 01:32 13:37
Nikita Zaitsev D 0 0 0 -1 0 3 2 0 0 0 0/0 03:37 01:21 21:01
Patrice Bergeron C 1 0 1 -1 0 7 2 0 0 0 21/36 04:07 00:00 24:35
Ross Johnston LW 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1/1 00:00 00:00 06:46
Ryan Murray D 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0/0 03:37 00:00 19:17
Travis Boyd C 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5/8 00:00 00:00 06:46
Travis Hamonic D 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0/0 00:00 00:00 20:41

BUFFALO SABRES GOALTENDERS

GARDIENS GA SA % TOI PIM A PSG
Jacob Markstrom 1 22 0.954% 65:00 00:00 0 0/5
Martin Jones 0 0 0.000% 00:00 00:00 0 0/0

PHILADELPHIA FLYERS SKATERS

JOUEURS POS G A P +/- PIM S HITS BKS GVA TKA FO% PP SH TOI
Aaron Ekblad D 0 0 0 0 2 0 1 3 0 0 0/0 00:50 02:55 21:29
Alan Quine C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2/5 00:00 00:00 05:56
Blake Comeau W 0 0 0 0 4 2 1 0 0 0 1/2 00:00 01:23 16:02
Brendan Smith D 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0/0 00:00 00:00 05:56
Conor Garland W 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0/1 00:50 00:00 06:46
Darnell Nurse D 0 1 1 1 0 0 1 2 0 0 0/0 01:09 04:08 25:27
Drew Doughty D 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0/0 01:09 00:06 20:50
Dustin Brown W 1 0 1 1 4 4 2 0 0 0 0/1 01:09 01:45 17:55
Evgeny Kuznetsov C 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 10/20 01:09 00:00 18:35
Jack Johnson D 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0/0 00:00 04:33 21:51
Kevin Fiala W 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0/1 00:50 00:00 17:24
Matt Niskanen D 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0/0 00:50 04:40 26:50
Max Domi C/LW 0 0 0 1 0 2 4 0 0 0 0/0 01:09 00:00 17:25
Paul Byron W 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 1/1 00:00 05:06 19:47
Phillip Danault C 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 11/23 00:00 05:12 20:24
Scott Wilson LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 00:00 00:00 00:00
Victor Mete D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 00:00 00:06 13:32
William Karlsson C 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 9/24 00:50 03:02 21:15
Zemgus Girgensons C/W 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0/0 00:00 00:00 14:17

PHILADELPHIA FLYERS GOALTENDERS

GARDIENS GA SA % TOI PIM A PSG
Ben Bishop 1 32 0.968% 65:00 00:00 0 1/5
Thatcher Demko 0 0 0.000% 00:00 00:00 0 0/0

SHOTS BY PERIOD

PÉRIODE BUF PHI
1ière 11 7
2ième 11 4
3ième 6 10
PROL 4 1
Total 32 22

STATISTIQUES D'ÉQUIPE

BUF PHI
Avantage Numérique 1/5 0/1
Désavantage Numérique 0/1 1/5
But en désavantage 0 0
Filet désert 0 0
Lancés bloqués 4 11

TROIS ÉTOILES

1ière
2ième
3ième Patrice Bergeron

NOTES

- Brock McGinn has scored in a empty net!