Anaheim
DUCKS
2 vs 1 Philadelphia
FLYERS

SOMMAIRE DES BUTS

1ÈRE PÉRIODE
1:56COLPP - Ivan Barbashev (3) ASST: Bo Horvat 7, Braydon Coburn 13
9:36COLPierre-Luc Dubois (7) ASST: Ondrej Kase 6, Jordan Oesterle 5
9:52COLBraydon Coburn (7) ASST: Sam Reinhart 16, Marc Staal 15
10:28MTLKevin Connauton (5) ASST: Kyle Brodziak 7, Filip Forsberg 13
2IÈME PÉRIODE
15:32MTLPP - Roman Josi (11) ASST: P.K. Subban 15,
10:03ANADavid Perron (11) ASST: Marco Scandella 7,
3IÈME PÉRIODE
19:07COLPierre-Luc Dubois (8) ASST: Ondrej Kase 7, Andrew MacDonald 9
2:19PHIPP - Darnell Nurse (7) ASST: Dustin Brown 12, Evgeny Kuznetsov 15
PROLONGATION
NONE
LANCÉ DE PÉNALITÉ
Anaheim Ducks, Eric Staal - Goal!
Philadelphia Flyers, Max Domi - Stopped by Connor Hellebuyck
Anaheim Ducks, Mark Stone - Goal!
Philadelphia Flyers, Evgeny Kuznetsov - Goal!
Anaheim Ducks, Brendan Gallagher - Stopped by Ben Bishop
Philadelphia Flyers, William Karlsson - Stopped by Connor Hellebuyck

SOMMAIRE DES PUNITIONS

1ÈRE PÉRIODE
0:27Jacob TroubaHooking (Minor)
14:06Marc StaalInterference (Minor)
1:57Victor MeteSlashing (Minor)
6:38Ryan McDonaghBoarding (Minor)
17:30David SavardHooking (Minor)
2IÈME PÉRIODE
11:41Kevin ConnautonTripping (Minor)
14:58Braydon CoburnHolding (Minor)
5:18Josh MansonHooking (Minor)
16:57Blake ComeauRoughing (Minor)
3IÈME PÉRIODE
3:40Kevin ConnautonInterference (Minor)
9:30Radek FaksaRoughing (Minor)
16:32Alex TuchBoarding (Minor)
1:05Kyle TurrisHooking (Minor)
15:18Daniel CarrHooking (Minor)
18:34Zemgus GirgensonsHolding (Minor)
18:34Ryan McDonaghRoughing (Minor)
PROLONGATION
NONE

STATS

ANAHEIM DUCKS SKATERS

JOUEURS POS G A P +/- PIM S HITS BKS GVA TKA FO% PP SH TOI
Andrew Copp C/LW 0 0 0 1 0 2 2 2 0 0 4/5 00:00 03:48 17:59
Brendan Gallagher RW 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3/3 01:33 00:00 16:05
Cal Clutterbuck RW 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1/2 00:00 04:32 08:35
Charles Hudon W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 00:00 00:00 04:03
Daniel Carr W 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0/0 00:00 00:00 12:40
David Perron W 1 0 1 1 0 3 1 0 0 0 0/0 01:33 00:50 18:50
David Savard D 0 0 0 0 2 1 5 1 0 0 0/0 01:28 04:05 25:44
Eric Staal C 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 13/25 02:25 00:00 19:15
Jeff Petry D 0 0 0 1 0 0 3 2 0 0 0/0 02:30 03:30 27:47
Josh Manson D 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0/0 00:00 03:10 15:16
Kyle Turris C 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 7/21 00:00 00:00 14:10
Marco Scandella D 0 1 1 1 0 0 1 4 0 0 0/0 00:00 04:02 21:56
Mark Stone RW 0 0 0 0 0 2 3 1 0 0 3/3 02:25 04:38 23:53
Mason Appleton C/RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1/5 00:00 00:00 04:03
Maxime Lajoie D 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0/0 02:30 00:18 14:18
Micheal Ferland W 0 0 0 0 0 3 5 0 0 0 0/1 02:25 00:00 16:57
Ryan McDonagh D 0 0 0 0 4 2 2 2 0 0 0/0 01:28 03:15 24:55
Ryan Nugent-Hopkins C/LW 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 10/23 01:33 04:32 22:53

ANAHEIM DUCKS GOALTENDERS

GARDIENS GA SA % TOI PIM A PSG
Connor Hellebuyck 1 43 0.976% 65:00 00:00 0 1/3
Garret Sparks 0 0 0.000% 00:00 00:00 0 0/0

PHILADELPHIA FLYERS SKATERS

JOUEURS POS G A P +/- PIM S HITS BKS GVA TKA FO% PP SH TOI
Aaron Ekblad D 0 0 0 0 0 1 5 1 0 0 0/0 03:44 02:00 22:43
Alan Quine C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6/7 00:34 00:00 05:27
Blake Comeau W 0 0 0 0 2 4 2 1 0 0 0/0 00:50 00:42 14:19
Brendan Smith D 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0/0 00:00 00:00 04:53
Conor Garland W 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0/0 04:20 00:00 09:13
Darnell Nurse D 1 0 1 -1 0 4 2 0 0 0 0/0 05:26 01:57 26:10
Drew Doughty D 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0/0 04:52 00:03 24:16
Dustin Brown W 0 1 1 0 0 5 2 1 0 0 2/2 04:50 00:38 19:37
Evgeny Kuznetsov C 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 9/20 04:16 00:00 20:45
Jack Johnson D 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0/0 00:00 01:55 18:06
Kevin Fiala W 0 0 0 -1 0 4 2 0 0 0 1/3 04:04 00:00 21:41
Matt Niskanen D 0 0 0 -1 0 1 3 2 0 0 0/0 03:44 02:01 26:23
Max Domi C/LW 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 1/2 04:16 00:00 19:45
Paul Byron W 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0/0 00:00 02:38 15:58
Phillip Danault C 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 13/26 00:00 02:38 16:51
Scott Wilson LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 00:00 00:00 00:00
Victor Mete D 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0/0 00:34 00:00 12:21
William Karlsson C 0 0 0 -1 0 6 4 0 0 0 14/27 04:20 01:20 22:57
Zemgus Girgensons C/W 0 0 0 -1 2 3 6 0 0 0 0/1 00:00 00:00 13:09

PHILADELPHIA FLYERS GOALTENDERS

GARDIENS GA SA % TOI PIM A PSG
Ben Bishop 1 20 0.95% 65:00 00:00 0 2/3
Thatcher Demko 0 0 0.000% 00:00 00:00 0 0/0

SHOTS BY PERIOD

PÉRIODE ANA PHI
1ière 8 10
2ième 3 17
3ième 8 11
PROL 1 5
Total 20 43

STATISTIQUES D'ÉQUIPE

ANA PHI
Avantage Numérique 0/2 1/5
Désavantage Numérique 1/5 0/2
But en désavantage 0 0
Filet désert 0 0
Lancés bloqués 15 7

TROIS ÉTOILES

1ière Connor Hellebuyck
2ième David Perron
3ième Marco Scandella

NOTES

NO GAME NOTES