Philadelphia
FLYERS
2 vs 3 Minnesota
WILD

SOMMAIRE DES BUTS

1ÈRE PÉRIODE
16:54SJSNick Jensen (3) ASST: Justin Faulk 9, Patrick Kane 23
4:46PHIMax Domi (11) ASST: Dustin Brown 11, Drew Doughty 17
2IÈME PÉRIODE
6:39CHIMarc-Edouard Vlasic (12) ASST: Duncan Keith 19, Artemi Panarin 22
17:52SJSPP - Brent Burns (5) ASST: Patrick Kane 24, Morgan Rielly 10
19:16CHIPP - Danny DeKeyser (10) ASST: Alex Goligoski 21, Michael Raffl 6
3:44MINMichael Del Zotto (2) ASST: Carl Soderberg 16,
6:24MINPatrick Marleau (2) ASST: Austin Watson 9, Matt Benning 5
3IÈME PÉRIODE
1:04CHIMarkus Granlund (7) ASST: Nazem Kadri 14, Danny DeKeyser 15
3:12CHIMika Zibanejad (9) ASST: Michal Kempny 10, Joe Pavelski 19
5:32SJSPP - Jonathan Toews (13) ASST: Mitchell Marner 15, Jason Zucker 13
1:28MINCarl Soderberg (5) ASST: Ron Hainsey 11,
5:40PHIWilliam Karlsson (11) ASST: Max Domi 15, Matt Niskanen 15

SOMMAIRE DES PUNITIONS

1ÈRE PÉRIODE
1:37Paul ByronRoughing (Minor)
10:46Frank VatranoTripping (Minor)
2IÈME PÉRIODE
17:26Edouard VlasicHolding (Minor)
18:09Matt IrwinInterference (Minor)
3:59Matt NiskanenHigh sticking (Minor)
3IÈME PÉRIODE
1:05Mitchell MarnerHooking (Minor)
4:02Duncan KeithHolding (Minor)
5:10Alex GoligoskiHolding (Minor)
8:37Morgan RiellyHolding (Minor)
13:49Artemi PanarinHooking (Minor)
12:47Paul ByronHolding (Minor)
15:03Jack JohnsonInterference (Minor)
17:43Jack JohnsonInterference (Minor)

STATS

PHILADELPHIA FLYERS SKATERS

JOUEURS POS G A P +/- PIM S HITS BKS GVA TKA FO% PP SH TOI
Aaron Ekblad D 0 0 0 -1 0 0 1 0 0 0 0/0 00:48 05:07 22:47
Alan Quine C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/4 00:00 01:10 05:41
Blake Comeau W 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1/1 00:04 03:00 12:54
Brendan Smith D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 00:00 00:00 04:31
Conor Garland W 0 0 0 -2 0 0 1 1 0 0 0/0 00:34 00:00 15:50
Darnell Nurse D 0 0 0 -1 0 1 1 0 0 0 0/0 00:38 05:46 21:13
Drew Doughty D 0 1 1 1 0 1 3 4 0 0 0/0 01:11 00:38 19:51
Dustin Brown W 0 1 1 1 0 4 0 0 0 0 1/1 01:21 03:00 22:33
Evgeny Kuznetsov C 0 0 0 -2 0 4 0 0 0 0 8/14 00:48 00:00 16:21
Jack Johnson D 0 0 0 -1 4 1 4 3 0 0 0/0 00:00 03:06 16:32
Kevin Fiala W 0 0 0 -2 0 0 1 0 0 0 1/1 00:38 00:00 15:54
Matt Niskanen D 0 1 1 1 2 2 1 3 0 0 0/0 00:48 05:13 25:33
Max Domi C/LW 1 1 2 1 0 4 3 1 0 0 0/0 01:21 00:00 19:50
Paul Byron W 0 0 0 0 4 2 2 0 0 0 1/1 00:00 03:55 13:43
Phillip Danault C 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 11/30 00:00 06:25 16:15
Scott Wilson LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 00:00 00:00 00:00
Victor Mete D 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0/0 00:33 00:00 14:01
William Karlsson C 1 0 1 1 0 8 0 0 0 0 12/33 01:11 02:20 22:00
Zemgus Girgensons C/W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 00:00 00:00 04:31

PHILADELPHIA FLYERS GOALTENDERS

GARDIENS GA SA % TOI PIM A PSG
Ben Bishop 3 39 0.923% 59:59 00:00 0 0/0
Thatcher Demko 0 0 0.000% 00:00 00:00 0 0/0

MINNESOTA WILD SKATERS

JOUEURS POS G A P +/- PIM S HITS BKS GVA TKA FO% PP SH TOI
Alexander Radulov RW 0 0 0 -1 0 8 0 1 0 0 0/0 04:31 01:05 22:46
Andy Greene D 0 0 0 -1 0 2 2 0 0 0 0/0 04:54 01:11 26:07
Austin Watson W 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0/0 00:00 00:00 11:10
Barclay Goodrow RW 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0/0 00:00 00:00 05:06
Carl Soderberg C/LW 1 1 2 2 0 7 0 1 0 0 13/22 05:24 00:54 21:15
Dmitry Kulikov D 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0/0 00:00 00:00 13:37
Evander Kane LW 0 0 0 2 0 1 4 0 0 0 3/3 05:24 00:54 20:58
Frank Vatrano W 0 0 0 -1 2 2 1 0 0 0 0/2 04:31 00:00 21:23
John Klingberg D 0 0 0 -1 0 3 0 1 0 0 0/0 04:54 01:11 24:16
John Tavares C 0 0 0 -1 0 3 0 0 0 0 22/36 04:31 01:05 22:46
Matt Benning D 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0/0 00:00 00:00 13:20
Michael Del Zotto D 1 0 1 1 0 2 3 2 0 0 0/0 05:01 00:48 20:16
Patric Hornqvist RW 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1/1 05:24 00:00 20:04
Patrick Marleau C 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 6/13 00:00 00:00 11:10
Ron Hainsey D 0 1 1 1 0 2 1 3 0 0 0/0 05:01 00:48 22:24
Sean Kuraly C/LW 0 0 0 -1 0 2 0 0 0 0 5/8 00:00 00:00 05:06
Teddy Blueger C/LW 0 0 0 -1 0 3 1 0 0 0 0/0 00:00 00:00 05:06
Tom Kuhnhackl RW 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0/0 00:00 00:00 11:10

MINNESOTA WILD GOALTENDERS

GARDIENS GA SA % TOI PIM A PSG
Brian Elliott 0 0 0.000% 00:00 00:00 0 0/0
Matt Murray 2 30 0.933% 60:00 00:00 0 0/0

SHOTS BY PERIOD

PÉRIODE PHI MIN
1ière 22 8
2ième 5 13
3ième 3 18
Total 30 39

STATISTIQUES D'ÉQUIPE

PHI MIN
Avantage Numérique 0/1 0/5
Désavantage Numérique 0/5 0/1
But en désavantage 0 0
Filet désert 0 0
Lancés bloqués 12 8

TROIS ÉTOILES

1ière Carl Soderberg
2ième Max Domi
3ième Michael Del Zotto

NOTES

NO GAME NOTES