Columbus
BLUE JACKETS
3 vs 4 Florida
PANTHERS

SOMMAIRE DES BUTS

1ÈRE PÉRIODE
8:00VANBrock McGinn (9) ASST: Paul Stastny 20, Mark Borowiecki 12
13:29STLOndrej Palat (8) ASST: Oscar Klefbom 10, Tyler Johnson 15
3:45FLOGreg Pateryn (2) ASST: Jordan Staal 6, Brendan Leipsic 1
12:45CLBDerek Stepan (10) ASST: Jakub Vrana 16, Tyler Myers 12
2IÈME PÉRIODE
18:37VANPP - Andy Greene (10) ASST: Jonas Brodin 16,
8:51FLOPP - Mark Scheifele (7) ASST: Brock Nelson 16,
18:34CLBEvgeni Malkin (7) ASST: Kevin Labanc 6, Zach Parise 11
3IÈME PÉRIODE
9:28STLPP - Mikko Koivu (9) ASST: Christopher Tanev 7, Zach Werenski 14
17:20FLOMark Scheifele (8) ASST: Craig Smith 9, Jeff Skinner 12
19:19CLBPP - Kevin Shattenkirk (4) ASST: Jakub Vrana 17, Derek Stepan 18
PROLONGATION
NONE
LANCÉ DE PÉNALITÉ
Vancouver Canucks, Paul Stastny - Stopped by Andrei Vasilevskiy
St. Louis Blues, Tyler Johnson - Stopped by Marc-Andre Fleury
Vancouver Canucks, Nick Foligno - Stopped by Andrei Vasilevskiy
St. Louis Blues, Mikko Koivu - Stopped by Marc-Andre Fleury
Vancouver Canucks, Tom Wilson - Stopped by Andrei Vasilevskiy
St. Louis Blues, Riley Nash - Stopped by Marc-Andre Fleury
Vancouver Canucks, Brock McGinn - Shot Misses the Net
St. Louis Blues, Ondrej Palat - Stopped by Marc-Andre Fleury
Vancouver Canucks, Mark Letestu - Stopped by Andrei Vasilevskiy
St. Louis Blues, Brian Boyle - Goal!
Columbus Blue Jackets, Evgeni Malkin - Stopped by Mikko Koskinen
Florida Panthers, Mark Scheifele - Goal!
Columbus Blue Jackets, Zach Parise - Stopped by Mikko Koskinen
Florida Panthers, Brock Nelson - Goal!

SOMMAIRE DES PUNITIONS

1ÈRE PÉRIODE
9:54Mark BorowieckiRoughing (Minor)
14:08Mark BorowieckiRoughing (Minor)
19:16Christopher TanevGoalie Interference (Minor)
3:15Jeff SkinnerInterference (Minor)
3:15Frans NielsenTripping (Minor)
6:26Jeff SkinnerHolding (Minor)
10:25Tyler MyersHolding (Minor)
2IÈME PÉRIODE
2:06Mark BorowieckiCross-checking (Minor)
10:01Antoine RousselBoarding (Minor)
17:46Connor BrownHooking (Minor)
8:49Kevin LabancTripping (Minor)
15:14Tyler PitlickHolding (Minor)
3IÈME PÉRIODE
0:48Antoine RousselHolding (Minor)
8:20Derek DorsettHooking (Minor)
17:57Cam FowlerHooking (Minor)
PROLONGATION
NONE

STATS

COLUMBUS BLUE JACKETS SKATERS

JOUEURS POS G A P +/- PIM S HITS BKS GVA TKA FO% PP SH TOI
Anthony Beauvillier C/W 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0/0 00:00 00:00 11:04
Anton Stralman D 0 0 0 0 0 3 4 1 0 0 0/0 03:34 00:43 26:51
Corey Perry RW 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0/0 00:00 00:00 11:04
Dean Kukan D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 00:00 00:00 00:00
Derek Stepan C 1 1 2 1 0 3 3 1 0 0 16/29 01:46 00:38 21:16
Evgeni Malkin C/W 1 0 1 -1 0 5 2 0 0 0 18/38 03:34 01:23 27:02
Frans Nielsen C 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 7/15 00:00 00:38 13:12
Jakub Vrana W 0 2 2 1 0 0 2 0 0 0 0/0 01:46 00:00 18:50
Jan Rutta D 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0/0 00:00 00:10 00:31
Johnny Boychuk D 0 0 0 -1 0 1 1 6 0 0 0/0 01:46 01:08 23:29
Kevin Labanc W 0 1 1 0 2 3 0 0 0 0 1/2 03:34 00:00 20:55
Kevin Shattenkirk D 1 0 1 -1 0 3 0 2 0 0 0/0 01:46 01:08 23:29
Luke Kunin C/RW 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0/0 00:00 00:00 05:10
Marcus Johansson C/W 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0/1 01:46 00:00 18:50
Matt Roy D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 00:00 00:00 00:00
Michael Raffl W 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0/1 00:00 00:00 05:10
Nick Holden D 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0/0 00:00 00:00 14:09
Sam Steel C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 00:00 00:00 00:28
Thomas Hickey D 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0/0 00:00 00:51 15:00
Tucker Poolman D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 00:00 00:00 00:00
Tyler Myers D 0 1 1 1 2 2 7 0 0 0 0/0 03:34 00:02 26:30
Victor Rask C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3/6 00:00 00:00 05:55
Zach Parise LW 0 1 1 -1 0 0 1 0 0 0 1/1 03:34 01:23 27:02

COLUMBUS BLUE JACKETS GOALTENDERS

GARDIENS GA SA % TOI PIM A PSG
Casey DeSmith 3 51 0.941% 64:54 00:00 0 2/2
Scott Wedgewood 0 0 0.000% 00:00 00:00 0 0/0

FLORIDA PANTHERS SKATERS

JOUEURS POS G A P +/- PIM S HITS BKS GVA TKA FO% PP SH TOI
Brad Richardson C 0 0 0 -1 0 1 1 0 0 0 4/10 00:00 03:36 10:13
Brandon Carlo D 0 0 0 -1 0 1 2 1 0 0 0/0 00:43 02:23 28:29
Brendan Leipsic C/LW 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0/1 00:00 00:00 07:23
Brock Nelson C 0 1 1 -1 0 4 2 0 0 0 12/22 01:20 00:00 20:48
Cam Fowler D 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0/0 01:18 01:46 27:47
Cody Eakin C 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2/5 00:41 00:14 11:07
Craig Smith RW 0 1 1 1 0 5 6 0 0 0 1/4 01:20 00:00 20:04
Danton Heinen C/W 0 0 0 -1 0 2 1 0 0 0 0/1 00:41 01:11 17:03
Greg Pateryn D 1 0 1 0 0 1 2 6 0 0 0/0 00:00 02:57 22:48
Jeff Skinner LW 0 1 1 1 4 6 2 0 0 0 0/1 01:20 00:00 21:54
Joe Morrow D 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0/0 00:00 00:00 12:25
Jon Merrill D 0 0 0 -1 0 2 4 0 0 0 0/0 00:00 02:57 23:27
Jordan Staal C 0 1 1 1 0 5 3 0 0 0 12/17 00:00 01:30 14:20
Mark Scheifele C 2 0 2 1 0 10 1 0 0 0 15/30 00:43 01:30 25:14
Riley Sheahan C/LW 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 1/1 00:41 02:39 13:32
Tim Heed D 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0/0 01:18 00:37 14:20
Tyler Pitlick C/RW 0 0 0 -1 2 0 1 0 0 0 0/1 00:00 00:00 06:32
Zac Dalpe C/RW 0 0 0 -1 0 2 1 0 0 0 0/0 00:00 00:00 15:11

FLORIDA PANTHERS GOALTENDERS

GARDIENS GA SA % TOI PIM A PSG
Craig Anderson 0 0 0.000% 00:00 00:00 0 0/0
Mikko Koskinen 3 27 0.888% 65:00 00:00 0 0/2

SHOTS BY PERIOD

PÉRIODE CLB FLO
1ière 7 16
2ième 14 13
3ième 6 18
PROL 0 4
Total 27 51

STATISTIQUES D'ÉQUIPE

CLB FLO
Avantage Numérique 1/3 1/2
Désavantage Numérique 1/2 1/3
But en désavantage 0 0
Filet désert 0 0
Lancés bloqués 12 8

TROIS ÉTOILES

1ière Mark Scheifele
2ième Casey DeSmith
3ième Derek Stepan

NOTES

NO GAME NOTES