Anaheim
DUCKS
1 vs 3 Arizona
COYOTES

SOMMAIRE DES BUTS

1ÈRE PÉRIODE
2:47NYRPP - Tyler Seguin (17) ASST: Jake McCabe 9,
6:48OTTMike Green (1) ASST: James Neal 10, Claude Giroux 7
11:35NYRPP - Wayne Simmonds (10) ASST: Tyler Seguin 19,
12:19NYRNikolaj Ehlers (9) ASST: Elias Lindholm 14, Adam Larsson 19
13:32OTTBrian Gibbons (3) ASST: Darren Helm 6,
15:59OTTJames Neal (4) ASST: Alexander Steen 9, Matt Hunwick 4
17:45NYRNikolaj Ehlers (10) ASST: Elias Lindholm 15, Brock Boeser 16
6:43ANAMicheal Ferland (7) ASST: Marco Scandella 4,
2IÈME PÉRIODE
6:23OTTBrian Gibbons (4) ASST: Calvin de Haan 8, Darren Helm 7
1:19ARZJames van Riemsdyk (8) ASST: Trevor Daley 1, Kyle Palmieri 9
6:33ARZRyan Kesler (2) ASST: Kevan Miller 7, Mathieu Joseph 1
12:31ARZPP - Mathieu Joseph (1) ASST: Zach Werenski 8, Rickard Rakell 11
3IÈME PÉRIODE
NONE

SOMMAIRE DES PUNITIONS

1ÈRE PÉRIODE
0:56Robert HaggDelaying the game (Minor)
11:05Robert HaggHolding (Minor)
9:52Ryan PoehlingTripping (Minor)
13:09Jared SpurgeonHooking (Minor)
19:04van RiemsdykHooking (Minor)
2IÈME PÉRIODE
16:24Claude GirouxSlashing (Minor)
11:47Mark StoneHooking (Minor)
16:22Jeff PetryRoughing (Minor)
3IÈME PÉRIODE
16:47Jeff CarterRoughing (Minor)
1:22Kevan MillerDelaying the game (Minor)
8:45Jeff PetryHolding (Minor)
17:04Tyler JohnsonInterference (Minor)

STATS

ANAHEIM DUCKS SKATERS

JOUEURS POS G A P +/- PIM S HITS BKS GVA TKA FO% PP SH TOI
Andrew Copp C/LW 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0/3 00:00 03:41 14:53
Brendan Gallagher RW 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0/1 04:18 00:00 15:30
Cal Clutterbuck RW 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 1/1 00:00 03:00 14:20
Daniel Carr W 0 0 0 -1 0 1 1 0 0 0 0/0 00:00 00:00 11:41
David Perron W 0 0 0 -1 0 3 1 0 0 0 0/1 04:18 00:17 15:45
David Savard D 0 0 0 -2 0 1 1 0 0 0 0/0 03:59 02:30 22:34
Eric Staal C 0 0 0 -1 0 0 2 1 0 0 9/13 00:00 00:06 11:47
Jeff Petry D 0 0 0 1 4 1 2 0 0 0 0/0 03:57 00:00 22:20
Josh Manson D 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0/0 00:00 04:11 15:04
Kyle Turris C 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 9/16 00:00 00:00 11:20
Marco Scandella D 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0/0 00:00 04:05 19:17
Mark Stone RW 0 0 0 -1 2 3 1 1 0 0 1/1 03:38 03:24 18:42
Mason Appleton C/RW 0 0 0 -1 0 1 2 0 0 0 0/0 00:00 00:00 11:10
Maxime Lajoie D 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0/0 03:57 00:06 14:56
Micheal Ferland W 1 0 1 1 0 3 2 1 0 0 1/2 03:38 00:00 14:58
Ryan McDonagh D 0 0 0 -2 0 1 0 2 0 0 0/0 03:59 02:30 25:47
Ryan Nugent-Hopkins C/LW 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 17/30 04:18 02:54 18:24
Ryan Poehling C 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 7/25 03:38 00:00 14:47

ANAHEIM DUCKS GOALTENDERS

GARDIENS GA SA % TOI PIM A PSG
Connor Hellebuyck 0 0 0.000% 00:00 00:00 0 0/0
Garret Sparks 3 37 0.918% 60:00 00:00 0 0/0

ARIZONA COYOTES SKATERS

JOUEURS POS G A P +/- PIM S HITS BKS GVA TKA FO% PP SH TOI
Blake Coleman C/W 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0/2 00:00 01:40 15:49
Cedric Paquette C 0 0 0 -1 0 1 2 0 0 0 3/8 00:00 00:00 05:56
James van Riemsdyk LW 1 0 1 1 2 7 1 0 0 0 2/2 02:52 03:59 22:11
Jared Spurgeon D 0 0 0 0 2 3 4 0 0 0 0/0 03:40 03:00 24:23
Justin Faulk D 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0/0 03:01 03:48 20:41
Kevan Miller D 0 1 1 1 2 0 3 1 0 0 0/0 03:01 02:29 19:21
Kyle Palmieri RW 0 1 1 1 0 0 4 0 0 0 1/2 02:52 00:00 18:13
Mathieu Joseph W 1 1 2 1 0 4 3 0 0 0 0/0 03:49 00:30 14:16
Nick Schmaltz C 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 19/37 03:49 05:38 23:36
Ondrej Palat LW 0 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0/1 00:00 00:00 09:57
Rickard Rakell C/W 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0/1 03:49 01:40 19:38
Rocco Grimaldi C/RW 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0/0 00:00 00:00 05:56
Ryan Kesler C 1 0 1 1 0 3 0 0 0 0 11/13 00:00 02:25 12:22
Shayne Gostisbehere D 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0/0 00:00 00:00 13:47
Trevor Daley D 0 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0/0 00:00 02:32 16:19
Tyler Johnson C/W 0 0 0 1 2 3 1 0 0 0 12/27 02:52 00:00 18:12
Tyler Motte C/W 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0/0 00:00 00:00 05:56
Zach Werenski D 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0/0 03:40 04:03 25:27

ARIZONA COYOTES GOALTENDERS

GARDIENS GA SA % TOI PIM A PSG
Kaden Fulcher 0 0 0.000% 00:00 00:00 0 0/0
Robin Lehner 1 18 0.944% 60:00 00:00 0 0/0

SHOTS BY PERIOD

PÉRIODE ANA ARZ
1ière 7 11
2ième 3 19
3ième 8 7
Total 18 37

STATISTIQUES D'ÉQUIPE

ANA ARZ
Avantage Numérique 0/4 1/4
Désavantage Numérique 1/4 0/4
But en désavantage 0 0
Filet désert 0 0
Lancés bloqués 8 1

TROIS ÉTOILES

1ière Mathieu Joseph
2ième Ryan Kesler
3ième Kyle Palmieri

NOTES

NO GAME NOTES