Philadelphia
FLYERS
2 vs 3 Toronto
MAPLE LEAFS

SOMMAIRE DES BUTS

1ÈRE PÉRIODE
14:29PHIPhillip Danault (4) ASST: Matt Niskanen 7, Drew Doughty 9
19:17PHIPaul Byron (2) ASST: Phillip Danault 2, Blake Comeau 3
2IÈME PÉRIODE
14:41TORPP - Cam Atkinson (7) ASST: Elias Pettersson 14,
3IÈME PÉRIODE
0:45TORElias Pettersson (8) ASST: Brian Dumoulin 9, Cam Atkinson 17
9:05TORPP - Mike Matheson (3) ASST: Joe Thornton 6, Matt Dumba 10

SOMMAIRE DES PUNITIONS

1ÈRE PÉRIODE
1:59Luc DuboisHooking (Minor)
5:11Braydon CoburnDiving (Minor)
8:13Ben ChiarotDiving (Minor)
12:21Brenden DillonInterference (Minor)
5:20Ryan CallahanRoughing (Minor)
5:20Evgeny KuznetsovHolding (Minor)
2IÈME PÉRIODE
1:58Travis ZajacTripping (Minor)
4:11Ben ChiarotGoalie Interference (Minor)
6:00Tony DeAngeloInterference (Minor)
14:39Dustin BrownTripping (Minor)
14:56Zack KassianTripping (Minor)
17:14Jack JohnsonHooking (Minor)
3IÈME PÉRIODE
9:04Marc StaalHolding (Minor)
16:40Brenden DillonHooking (Minor)
7:31Blake ComeauHooking (Minor)
13:48Phillip DanaultInterference (Minor)
17:38Aaron EkbladHooking (Minor)

STATS

PHILADELPHIA FLYERS SKATERS

JOUEURS POS G A P +/- PIM S HITS BKS GVA TKA FO% PP SH TOI
Aaron Ekblad D 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0/0 01:22 02:37 23:35
Alan Quine C 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 6/12 00:39 01:23 07:33
Blake Comeau W 0 1 1 2 2 2 2 0 0 0 1/1 00:00 01:11 10:47
Brendan Smith D 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0/0 00:00 00:00 05:31
Conor Garland W 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1/3 02:21 00:00 16:26
Darnell Nurse D 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0/0 01:57 04:46 22:19
Drew Doughty D 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0/0 02:36 00:36 18:43
Dustin Brown W 0 0 0 -1 2 4 1 0 0 0 0/2 01:37 01:41 20:12
Evgeny Kuznetsov C 0 0 0 0 2 1 2 1 0 0 7/21 01:37 00:46 16:49
Jack Johnson D 0 0 0 1 2 2 1 0 0 0 0/0 00:00 02:29 16:11
Kevin Fiala W 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0/0 02:21 00:00 17:30
Matt Niskanen D 0 1 1 0 0 0 2 3 0 0 0/0 01:22 04:38 24:48
Max Domi C/LW 0 0 0 -1 0 3 0 0 0 0 1/1 01:37 00:00 19:49
Paul Byron W 1 0 1 2 0 2 2 0 0 0 0/0 00:00 04:41 14:18
Phillip Danault C 1 1 2 2 2 2 0 0 0 0 10/21 00:00 03:28 13:59
Scott Wilson LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 00:00 00:00 00:00
Victor Mete D 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0/0 00:39 00:00 14:22
William Karlsson C 0 0 0 -1 0 1 2 0 0 0 17/26 01:42 01:56 21:59
Zemgus Girgensons C/W 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0/0 00:00 00:00 05:31

PHILADELPHIA FLYERS GOALTENDERS

GARDIENS GA SA % TOI PIM A PSG
Ben Bishop 0 0 0.000% 00:00 00:00 0 0/0
Thatcher Demko 3 24 0.875% 60:00 00:00 0 0/0

TORONTO MAPLE LEAFS SKATERS

JOUEURS POS G A P +/- PIM S HITS BKS GVA TKA FO% PP SH TOI
Brian Dumoulin D 0 1 1 1 0 0 2 3 0 0 0/0 04:09 02:55 25:06
Cam Atkinson W 1 1 2 0 0 5 0 0 0 0 0/1 04:07 02:56 23:35
Christian Dvorak C/LW 0 0 0 -1 0 0 2 0 0 0 4/7 00:00 00:00 06:52
Denis Gurianov W 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0/1 00:00 00:00 06:52
Elias Pettersson C/LW 1 1 2 0 0 7 0 0 0 0 16/34 04:07 02:56 23:35
Jean-Gabriel Pageau C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9/14 00:00 00:00 10:31
Joe Thornton C 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 14/25 03:26 01:02 19:02
Leo Komarov C/W 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0/2 03:26 00:00 17:30
Matt Dumba D 0 1 1 -1 0 1 0 1 0 0 0/0 03:24 01:03 19:42
Mike Matheson D 1 0 1 -1 0 2 2 1 0 0 0/0 03:24 01:03 19:42
Nick Ritchie LW 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0/1 03:26 01:02 19:02
Oliver Kylington D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 00:00 00:00 03:11
Ryan Callahan RW 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1/1 00:00 00:00 10:30
Tony DeAngelo D 0 0 0 -1 2 0 0 1 0 0 0/0 00:00 00:00 15:11
Trevor Lewis C/W 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0/0 00:00 00:00 10:31
Will Butcher D 0 0 0 -1 0 0 1 0 0 0 0/0 00:00 00:00 15:04
Zach Bogosian D 0 0 0 1 0 1 2 1 0 0 0/0 04:09 02:55 22:03
Zach Sanford LW 0 0 0 -1 0 0 1 0 0 0 0/0 00:00 00:00 06:52
Zack Kassian RW 0 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0/1 04:07 00:00 19:09

TORONTO MAPLE LEAFS GOALTENDERS

GARDIENS GA SA % TOI PIM A PSG
Alex Nedeljkovic 0 0 0.000% 00:00 00:00 0 0/0
Anthony Stolarz 2 29 0.931% 60:00 00:00 0 0/0

SHOTS BY PERIOD

PÉRIODE PHI TOR
1ière 13 5
2ième 12 3
3ième 4 16
Total 29 24

STATISTIQUES D'ÉQUIPE

PHI TOR
Avantage Numérique 0/2 2/5
Désavantage Numérique 2/5 0/2
But en désavantage 0 0
Filet désert 0 0
Lancés bloqués 8 8

TROIS ÉTOILES

1ière Paul Byron
2ième Elias Pettersson
3ième Cam Atkinson

NOTES

NO GAME NOTES