Minnesota
WILD
3 vs 2 Anaheim
DUCKS

SOMMAIRE DES BUTS

1ÈRE PÉRIODE
10:27VGKMikkel Boedker (3) ASST: Alex Galchenyuk 3, Nikita Zadorov 7
11:38VGKAlex Galchenyuk (2) ASST: Mikkel Boedker 2, Michael Grabner 6
3:56MINSean Kuraly (2) ASST: Tom Kuhnhackl 2, Teddy Blueger 3
9:17MINTeddy Blueger (3) ASST: Sean Kuraly 3, Tom Kuhnhackl 3
10:52ANADaniel Carr (3) ASST: Mark Stone 8, David Savard 5
19:42MINPP - Dustin Byfuglien (3) ASST: Alexander Radulov 6, John Tavares 6
2IÈME PÉRIODE
19:23VGKPP - Michael Grabner (8) ASST: Brandon Manning 9,
19:54ANAPP - Jeff Petry (4) ASST: Ryan Nugent-Hopkins 9,
3IÈME PÉRIODE
16:18VGKMichael Grabner (9) ASST: Brayden McNabb 5, Kevin Shattenkirk 7

SOMMAIRE DES PUNITIONS

1ÈRE PÉRIODE
2:28Brandon ManningRoughing (Minor)
11:56Robert HaggRoughing (Minor)
17:12Sam BennettHigh sticking (Minor)
18:02Micheal FerlandInterference (Minor)
18:13Mark StoneRoughing (Minor)
2IÈME PÉRIODE
4:57Richard PanikUnsportsmanlike conduct (Minor)
17:45Martin MarincinHigh sticking (Minor)
2:25Matt MurraySlashing (Minor)
19:48Evander KaneHooking (Minor)
3IÈME PÉRIODE
8:44Mike GreenInterference (Minor)
14:00Matt NietoGoalie Interference (Minor)
0:14Cal ClutterbuckSlashing (Minor)
2:18Austin WatsonTripping (Minor)
6:11Andy GreeneHolding (Minor)
11:23Austin WatsonHooking (Minor)

STATS

MINNESOTA WILD SKATERS

JOUEURS POS G A P +/- PIM S HITS BKS GVA TKA FO% PP SH TOI
Alexander Radulov RW 0 1 1 -1 0 5 0 1 0 0 0/1 02:10 05:03 23:23
Andy Greene D 0 0 0 0 2 0 7 1 0 0 0/0 01:59 03:39 23:09
Austin Watson W 0 0 0 0 4 4 3 0 0 0 0/0 00:00 00:59 11:58
Barclay Goodrow RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 00:00 01:08 12:09
Carl Soderberg C/LW 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 15/32 01:59 05:22 21:04
Dmitry Kulikov D 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0/0 01:00 02:56 22:42
Dustin Byfuglien D 1 0 1 0 0 1 3 1 0 0 0/0 01:10 00:18 08:52
Evander Kane LW 0 0 0 0 2 4 2 0 0 0 0/1 02:10 00:18 16:47
Frank Vatrano W 0 0 0 -1 0 1 2 0 0 0 1/2 01:59 00:00 18:09
John Klingberg D 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0/0 02:10 02:32 25:18
John Tavares C 0 1 1 -1 0 3 2 0 0 0 13/24 02:10 01:25 20:33
Michael Del Zotto D 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0/0 00:00 01:43 13:54
Patric Hornqvist RW 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1/2 01:59 00:00 15:42
Patrick Marleau C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6/13 00:00 00:00 11:01
Ron Hainsey D 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0 0/0 01:59 04:05 23:48
Sean Kuraly C/LW 1 1 2 2 0 2 0 0 0 0 2/7 00:00 00:00 06:55
Teddy Blueger C/LW 1 1 2 2 0 1 0 0 0 0 0/1 00:00 01:08 08:03
Tom Kuhnhackl RW 0 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0/2 00:00 01:32 08:27

MINNESOTA WILD GOALTENDERS

GARDIENS GA SA % TOI PIM A PSG
Brian Elliott 0 0 0.000% 00:00 00:00 0 0/0
Matt Murray 2 38 0.947% 60:00 00:02 0 0/0

ANAHEIM DUCKS SKATERS

JOUEURS POS G A P +/- PIM S HITS BKS GVA TKA FO% PP SH TOI
Andrew Copp C/LW 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 4/7 00:00 01:43 07:33
Brendan Gallagher RW 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0/1 03:50 00:00 17:33
Cal Clutterbuck RW 0 0 0 0 2 1 4 0 0 0 1/1 00:00 01:09 14:33
Daniel Carr W 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0/2 00:00 00:00 14:21
David Perron W 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1/2 03:50 01:32 18:47
David Savard D 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0/0 03:44 02:11 24:14
Eric Staal C 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 11/20 00:00 00:00 14:21
Jeff Petry D 1 0 1 -2 0 2 6 0 0 0 0/0 04:18 00:00 22:46
Josh Manson D 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0/0 00:00 01:58 13:00
Kyle Turris C 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 10/16 00:00 00:00 13:24
Marco Scandella D 0 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 0/0 00:00 01:58 19:00
Mark Stone RW 0 1 1 0 2 10 1 0 0 0 0/0 04:12 00:42 19:45
Mason Appleton C/RW 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0/0 00:00 00:00 05:50
Maxime Lajoie D 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0/0 04:18 00:00 15:01
Micheal Ferland W 0 0 0 0 2 1 4 0 0 0 2/2 04:12 00:00 18:24
Ryan McDonagh D 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0/0 03:44 02:11 25:59
Ryan Nugent-Hopkins C/LW 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 12/24 03:50 01:42 19:46
Ryan Poehling C 0 0 0 -1 0 0 1 0 0 0 6/10 04:12 00:00 10:02

ANAHEIM DUCKS GOALTENDERS

GARDIENS GA SA % TOI PIM A PSG
Connor Hellebuyck 3 29 0.896% 60:00 00:00 0 0/0
Garret Sparks 0 0 0.000% 00:00 00:00 0 0/0

SHOTS BY PERIOD

PÉRIODE MIN ANA
1ière 10 8
2ième 12 22
3ième 7 8
Total 29 38

STATISTIQUES D'ÉQUIPE

MIN ANA
Avantage Numérique 1/3 1/5
Désavantage Numérique 1/5 1/3
But en désavantage 0 0
Filet désert 0 0
Lancés bloqués 8 6

TROIS ÉTOILES

1ière Teddy Blueger
2ième Sean Kuraly
3ième

NOTES

- Dustin Byfuglien is injured at 2:43 of 2nd period (Right Knee)