Philadelphia
FLYERS
4 vs 3 New
JERSEY DEVILS

SOMMAIRE DES BUTS

1ÈRE PÉRIODE
9:46CHIAlex Goligoski (5) ASST: Mika Zibanejad 6, Justin Williams 5
0:58PHIEvgeny Kuznetsov (4) ASST: Jack Johnson 3, Dustin Brown 6
17:42NJDAnders Lee (4) ASST: Matt Duchene 13, David Pastrnak 5
2IÈME PÉRIODE
1:55CLGAlex DeBrincat (7) ASST: TJ Brodie 11, Ryan Johansen 10
5:04CHIJustin Williams (2) ASST: Markus Granlund 6, Alex Goligoski 12
5:37CHINazem Kadri (5) ASST: Duncan Keith 5, Joe Pavelski 6
0:14PHIConor Garland (2) ASST: Drew Doughty 4, William Karlsson 8
10:24NJDEvgenii Dadonov (3) ASST: Jake Gardiner 4, Jaden Schwartz 2
3IÈME PÉRIODE
12:56CHIMartin Hanzal (2) ASST: Gemel Smith 2, Michal Kempny 4
10:01NJDDavid Pastrnak (10) ASST: Matt Duchene 14, Anders Lee 6
11:20PHIEvgeny Kuznetsov (5) ASST: Max Domi 7, Drew Doughty 5
PROLONGATION
NONE
LANCÉ DE PÉNALITÉ
Philadelphia Flyers, Max Domi - Shot Misses the Net
New Jersey Devils, David Pastrnak - Stopped by Ben Bishop
Philadelphia Flyers, Evgeny Kuznetsov - Goal!
New Jersey Devils, Matt Duchene - Goal!
Philadelphia Flyers, William Karlsson - Stopped by John Gibson
New Jersey Devils, David Krejci - Stopped by Ben Bishop
Philadelphia Flyers, Dustin Brown - Stopped by John Gibson
New Jersey Devils, Evgenii Dadonov - Stopped by Ben Bishop
Philadelphia Flyers, Paul Byron - Goal!
New Jersey Devils, Anders Lee - Goal!
Philadelphia Flyers, Conor Garland - Goal!
New Jersey Devils, Ondrej Kase - Stopped by Ben Bishop

SOMMAIRE DES PUNITIONS

1ÈRE PÉRIODE
4:19William KarlssonRoughing (Minor)
9:05Anthony CirelliCross-checking (Minor)
14:37Marcus PetterssonHooking (Minor)
2IÈME PÉRIODE
6:50Victor RaskHolding (Minor)
18:39Nicolas KerdilesCross-checking (Minor)
11:07Dustin BrownInterference (Minor)
3IÈME PÉRIODE
4:08Tyson BarrieHooking (Minor)
14:55Jesper BrattSlashing (Minor)
11:38Dustin BrownSlashing (Minor)
19:23Marcus PetterssonTripping (Minor)
PROLONGATION
NONE

STATS

PHILADELPHIA FLYERS SKATERS

JOUEURS POS G A P +/- PIM S HITS BKS GVA TKA FO% PP SH TOI
Aaron Ekblad D 0 0 0 -1 0 1 3 0 0 0 0/0 01:48 03:23 24:17
Alan Quine C 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 1/7 00:00 01:09 05:35
Blake Comeau W 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 1/1 00:00 02:39 12:38
Brendan Smith D 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0/0 00:00 00:00 04:26
Conor Garland W 1 0 1 0 0 2 4 0 0 0 0/0 02:48 00:00 18:05
Darnell Nurse D 0 0 0 -1 0 2 2 0 0 0 0/0 02:46 03:23 23:50
Drew Doughty D 0 2 2 1 0 1 0 2 0 0 0/0 02:36 00:00 23:57
Dustin Brown W 0 1 1 1 4 6 2 1 0 0 0/3 01:46 00:00 22:22
Evgeny Kuznetsov C 2 0 2 1 0 6 2 0 0 0 13/28 01:46 00:00 22:59
Jack Johnson D 0 1 1 0 0 1 2 2 0 0 0/0 00:00 02:34 16:36
Kevin Fiala W 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0/0 02:48 00:00 20:48
Matt Niskanen D 0 0 0 1 0 1 6 5 0 0 0/0 01:48 02:34 27:08
Max Domi C/LW 0 1 1 1 0 2 3 0 0 0 0/1 01:46 00:00 22:59
Paul Byron W 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0/1 00:00 03:18 13:17
Phillip Danault C 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 10/22 00:00 04:02 14:52
Scott Wilson LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 00:00 00:00 00:00
Victor Mete D 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0/0 00:10 00:00 14:12
William Karlsson C 0 1 1 0 2 2 0 1 0 0 14/27 02:48 00:46 21:33
Zemgus Girgensons C/W 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0/0 00:00 00:00 04:26

PHILADELPHIA FLYERS GOALTENDERS

GARDIENS GA SA % TOI PIM A PSG
Ben Bishop 3 27 0.888% 65:00 00:00 0 2/6
Thatcher Demko 0 0 0.000% 00:00 00:00 0 0/0

NEW JERSEY DEVILS SKATERS

JOUEURS POS G A P +/- PIM S HITS BKS GVA TKA FO% PP SH TOI
Anders Lee LW 1 1 2 0 0 7 1 1 0 0 1/1 02:46 00:00 21:37
Anthony Cirelli C 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 9/12 00:00 00:00 11:25
Artturi Lehkonen LW 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0/1 00:00 00:23 11:49
Christian Jaros D 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0/0 00:00 00:00 13:05
David Krejci C 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 15/26 03:11 01:09 19:34
David Pastrnak RW 1 1 2 0 0 3 2 0 0 0 5/11 02:46 03:55 27:26
Erik Gudbranson D 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0/0 02:15 03:27 21:46
Evgenii Dadonov RW 1 0 1 0 0 6 2 0 0 0 1/2 03:11 01:09 19:34
Gustav Forsling D 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0/0 00:00 00:00 02:42
Jaden Schwartz LW 0 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0/1 03:11 00:00 16:51
Jake Gardiner D 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0/0 02:15 03:27 21:46
Jared McCann C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1/1 00:00 00:00 00:09
Kristian Vesalainen LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 00:00 00:00 05:32
Lias Andersson C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 00:00 00:00 00:00
Luke Glendening C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5/9 00:00 00:00 05:32
Marcus Pettersson D 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0/0 00:00 00:00 13:03
Matt Duchene C 0 2 2 0 0 4 1 0 0 0 14/26 02:46 03:32 27:12
Oliver Ekman-Larsson D 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0/0 03:42 02:30 30:09
Ondrej Kase RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 00:00 00:00 11:26
Paul Thompson RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 00:00 00:23 00:23
Rasmus Dahlin D 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0/0 03:42 02:30 27:27
Ryan Reaves RW 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0/0 00:00 00:00 05:32

NEW JERSEY DEVILS GOALTENDERS

GARDIENS GA SA % TOI PIM A PSG
John Gibson 3 33 0.909% 65:00 00:00 0 3/6
Marcus Hogberg 0 0 0.000% 00:00 00:00 0 0/0

SHOTS BY PERIOD

PÉRIODE PHI NJD
1ière 14 8
2ième 5 8
3ième 14 8
PROL 0 3
Total 33 27

STATISTIQUES D'ÉQUIPE

PHI NJD
Avantage Numérique 0/3 0/3
Désavantage Numérique 0/3 0/3
But en désavantage 0 0
Filet désert 0 0
Lancés bloqués 13 8

TROIS ÉTOILES

1ière Evgeny Kuznetsov
2ième David Pastrnak
3ième Conor Garland

NOTES

NO GAME NOTES