Anaheim
DUCKS
2 vs 1 Colorado
AVALANCHE

SOMMAIRE DES BUTS

1ÈRE PÉRIODE
8:02COLSam Reinhart (4) ASST: Kasperi Kapanen 4, Travis Zajac 4
2IÈME PÉRIODE
5:28ANAPP - Jeff Petry (3) ASST: Mark Stone 7,
3IÈME PÉRIODE
19:26ARZBrett Connolly (3) ASST: Mark Pysyk 2, Kailer Yamamoto 2
19:48ARZTrevor Daley (1) ASST: Dougie Hamilton 3, T.J. Oshie 8
7:04ANARyan Nugent-Hopkins (3) ASST: Josh Manson 3, David Perron 6

SOMMAIRE DES PUNITIONS

1ÈRE PÉRIODE
6:03 OshieRoughing (Minor)
10:32Mark PysykHigh sticking (Minor)
10:32Jakob SilfverbergSlashing (Minor)
2IÈME PÉRIODE
9:37van RiemsdykRoughing (Minor)
19:49 OshieHooking (Minor)
3:18Ryan McDonaghHolding (Minor)
5:11Travis ZajacHolding Stick (Minor)
5:30Micheal FerlandHigh sticking (Minor)
12:09Brenden DillonHooking (Minor)
3IÈME PÉRIODE
5:20Kevan MillerClose Hand On Puck (Minor)
5:20James NealHooking (Minor)
7:52Sam BennettHooking (Minor)
17:10Brett ConnollyInterference (Minor)
0:25Marco ScandellaRoughing (Minor)
2:58Casey CizikasRoughing (Minor)
3:12Micheal FerlandTripping (Minor)
7:29Brenden DillonInterference (Minor)

STATS

ANAHEIM DUCKS SKATERS

JOUEURS POS G A P +/- PIM S HITS BKS GVA TKA FO% PP SH TOI
Andrew Copp C/LW 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2/3 00:00 03:02 08:25
Brendan Gallagher RW 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0/0 02:23 00:00 16:59
Cal Clutterbuck RW 0 0 0 1 0 1 4 0 0 0 1/1 00:00 03:03 17:27
Daniel Carr W 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0/0 00:00 00:00 13:18
David Perron W 0 1 1 1 0 3 0 0 0 0 0/0 02:23 00:00 17:41
David Savard D 0 0 0 -1 0 0 2 0 0 0 0/0 01:48 02:54 22:02
Eric Staal C 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 9/16 00:00 00:00 13:18
Jeff Petry D 1 0 1 0 0 1 2 1 0 0 0/0 02:35 02:19 23:45
Josh Manson D 0 1 1 1 0 1 6 0 0 0 0/0 00:00 03:11 17:18
Kyle Turris C 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 9/15 00:00 00:00 14:36
Marco Scandella D 0 0 0 0 2 1 1 2 0 0 0/0 00:00 01:57 17:39
Mark Stone RW 0 1 1 0 0 10 0 0 0 0 1/1 02:00 03:02 19:26
Mason Appleton C/RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 00:00 00:00 05:14
Maxime Lajoie D 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0/0 02:35 00:00 16:10
Micheal Ferland W 0 0 0 -1 4 0 3 0 0 0 0/0 01:59 00:00 16:43
Ryan McDonagh D 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0/0 01:48 01:49 23:04
Ryan Nugent-Hopkins C/LW 1 0 1 1 0 3 0 0 0 0 17/31 02:23 03:03 20:44
Ryan Poehling C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3/15 02:00 00:00 08:11

ANAHEIM DUCKS GOALTENDERS

GARDIENS GA SA % TOI PIM A PSG
Connor Hellebuyck 1 23 0.956% 60:00 00:00 0 0/0
Garret Sparks 0 0 0.000% 00:00 00:00 0 0/0

COLORADO AVALANCHE SKATERS

JOUEURS POS G A P +/- PIM S HITS BKS GVA TKA FO% PP SH TOI
Andrei Svechnikov RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 00:00 00:00 09:55
Brenden Dillon D 0 0 0 -1 4 0 4 0 0 0 0/0 03:03 00:11 18:51
Casey Cizikas C 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 8/11 00:00 03:01 12:55
Dale Weise RW 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1/2 00:00 01:03 08:29
Ivan Barbashev C/LW 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0/2 03:11 00:00 16:29
Jakob Chychrun D 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0/0 00:00 01:51 15:28
Jordan Oesterle D 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0/0 00:00 00:29 03:59
Kasperi Kapanen RW 0 1 1 0 0 3 4 0 0 0 0/0 02:54 00:00 20:13
Marc Staal D 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0/0 03:02 01:52 21:40
Matthew Highmore C/W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 00:00 00:00 07:26
Miro Heiskanen D 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0/0 00:00 00:00 13:37
Noah Hanifin D 0 0 0 -1 0 2 4 1 0 0 0/0 03:03 02:31 21:13
Pierre-Luc Dubois C 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 8/21 03:11 01:08 18:55
Radek Faksa C 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 7/11 00:00 01:08 08:50
Richard Panik RW 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0/1 03:11 00:00 16:12
Ryan Donato C/W 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0/0 00:00 00:00 09:55
Sam Reinhart C/RW 1 0 1 0 0 8 0 0 0 0 14/32 02:54 00:00 21:48
Thomas Chabot D 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0/0 03:02 01:52 25:10
Travis Zajac C 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0 2/2 02:53 02:26 22:37

COLORADO AVALANCHE GOALTENDERS

GARDIENS GA SA % TOI PIM A PSG
Anders Nilsson 2 26 0.923% 59:04 00:00 0 0/0
Anton Khudobin 0 0 0.000% 00:00 00:00 0 0/0

SHOTS BY PERIOD

PÉRIODE ANA COL
1ière 7 5
2ième 8 8
3ième 11 10
Total 26 23

STATISTIQUES D'ÉQUIPE

ANA COL
Avantage Numérique 1/4 0/4
Désavantage Numérique 0/4 1/4
But en désavantage 0 0
Filet désert 0 0
Lancés bloqués 5 6

TROIS ÉTOILES

1ière Josh Manson
2ième Jeff Petry
3ième Ryan Nugent-Hopkins

NOTES

- Trevor Daley has scored in a empty net!