Columbus
BLUE JACKETS
3 vs 2 Philadelphia
FLYERS

SOMMAIRE DES BUTS

1ÈRE PÉRIODE
6:56CLBPP - Kevin Shattenkirk (2) ASST: Jakub Vrana 5,
10:46PHIWilliam Karlsson (4) ASST: Conor Garland 4, Kevin Fiala 3
18:50CLBZach Parise (2) ASST: Evgeni Malkin 4, Tyler Myers 2
2IÈME PÉRIODE
4:53TORLeo Komarov (2) ASST: Haydn Fleury 3, Zack Kassian 2
4:40CLBFrans Nielsen (3) ASST: Kevin Shattenkirk 9, Corey Perry 5
3IÈME PÉRIODE
11:13TORPP - Brian Dumoulin (3) ASST: Cam Atkinson 6, Nick Ritchie 1
12:09TORMatt Dumba (5) ASST: Zack Kassian 3, Brian Dumoulin 3
15:28CLGAlex DeBrincat (5) ASST: Tyson Barrie 5, Esa Lindell 7
19:36TORSteven Santini (2) ASST: Stefan Noesen 1, Christian Dvorak 1
5:37PHIKevin Fiala (2) ASST: Drew Doughty 2, William Karlsson 6

SOMMAIRE DES PUNITIONS

1ÈRE PÉRIODE
10:28Christian FolinTripping (Minor)
13:00Zack KassianTripping (Minor)
0:11Drew DoughtyHooking (Minor)
2:14Drew DoughtyGoalie Interference (Minor)
6:17Matt NiskanenHooking (Minor)
15:22Anton StralmanRoughing (Minor)
19:54Johnny BoychukSlashing (Minor)
2IÈME PÉRIODE
2:21Joel EdmundsonBoarding (Minor)
9:52Matt DumbaHolding (Minor)
9:52Pavel ZachaInterference (Minor)
6:50Kevin FialaSlashing (Minor)
11:56Aaron EkbladHolding (Minor)
16:22William KarlssonRoughing (Minor)
19:16Max DomiTripping (Minor)
19:21Marcus JohanssonInterference (Minor)
3IÈME PÉRIODE
5:46Zack KassianHooking (Minor)
10:05Ryan JohansenHolding (Minor)
1:36Zemgus GirgensonsSlashing (Minor)
14:51Jakub VranaDelaying the game (Minor)

STATS

COLUMBUS BLUE JACKETS SKATERS

JOUEURS POS G A P +/- PIM S HITS BKS GVA TKA FO% PP SH TOI
Anthony Beauvillier C/W 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 1/1 00:00 00:23 08:46
Anton Stralman D 0 0 0 1 2 3 3 4 0 0 0/0 05:11 02:16 25:04
Chase De Leo C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 00:00 00:00 00:00
Corey Perry RW 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1/2 00:00 00:00 08:23
Derek Stepan C 0 0 0 -1 0 3 2 1 0 0 19/35 06:38 01:48 20:17
Evgeni Malkin C/W 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 17/33 06:00 03:51 26:24
Frans Nielsen C 1 0 1 1 0 5 3 0 0 0 6/10 00:00 01:48 10:27
Jakub Vrana W 0 1 1 -1 2 4 1 0 0 0 0/0 06:38 00:00 18:12
Jan Rutta D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 00:00 00:22 00:22
Johnny Boychuk D 0 0 0 0 2 4 1 0 0 0 0/0 07:27 01:47 21:16
Kevin Labanc W 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1/4 06:00 00:23 21:18
Kevin Shattenkirk D 1 1 2 0 0 3 2 1 0 0 0/0 07:27 02:52 22:22
Luke Kunin C/RW 0 0 0 -1 0 2 1 0 0 0 1/1 00:00 00:00 04:33
Marcus Johansson C/W 0 0 0 -1 2 1 2 0 0 0 0/1 06:37 00:00 18:12
Michael Raffl W 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 1/1 00:00 00:00 04:33
Nick Holden D 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0/0 00:00 00:00 11:39
Sam Steel C 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 3/5 00:00 00:00 04:33
Thomas Hickey D 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 0/0 00:00 01:37 13:16
Tyler Myers D 0 1 1 1 0 2 5 1 0 0 0/0 05:11 03:10 25:59
Zach Parise LW 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 1/1 06:00 03:51 26:24

COLUMBUS BLUE JACKETS GOALTENDERS

GARDIENS GA SA % TOI PIM A PSG
Casey DeSmith 2 25 0.92% 60:00 00:00 0 0/0
Scott Wedgewood 0 0 0.000% 00:00 00:00 0 0/0

PHILADELPHIA FLYERS SKATERS

JOUEURS POS G A P +/- PIM S HITS BKS GVA TKA FO% PP SH TOI
Aaron Ekblad D 0 0 0 -1 2 1 0 4 0 0 0/0 02:20 05:14 20:20
Alan Quine C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1/5 00:00 00:51 04:16
Blake Comeau W 0 0 0 -1 0 2 2 0 0 0 0/0 00:00 04:36 13:48
Brendan Smith D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 00:00 00:00 03:25
Conor Garland W 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0/1 02:20 00:00 13:01
Darnell Nurse D 0 0 0 -1 0 1 5 3 0 0 0/0 03:42 07:14 23:43
Drew Doughty D 0 1 1 1 4 0 3 0 0 0 0/0 03:42 00:14 20:31
Dustin Brown W 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0/1 03:42 00:18 19:34
Evgeny Kuznetsov C 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 17/36 03:42 00:00 19:42
Jack Johnson D 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0/0 00:00 06:21 18:17
Kevin Fiala W 1 1 2 1 2 1 0 0 0 0 0/0 02:20 00:00 15:02
Matt Niskanen D 0 0 0 1 2 2 3 2 0 0 0/0 02:20 06:13 25:09
Max Domi C/LW 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0/0 03:42 00:00 19:15
Paul Byron W 0 0 0 -1 0 2 0 3 0 0 0/0 00:00 07:44 16:56
Phillip Danault C 0 0 0 -1 0 0 1 0 0 0 10/26 00:00 07:54 18:06
Scott Wilson LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 00:00 00:00 00:00
Victor Mete D 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0/0 00:00 00:00 11:56
William Karlsson C 1 1 2 1 2 3 4 1 0 0 15/25 02:20 03:53 18:55
Zemgus Girgensons C/W 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0/0 00:00 00:00 03:24

PHILADELPHIA FLYERS GOALTENDERS

GARDIENS GA SA % TOI PIM A PSG
Ben Bishop 3 35 0.914% 59:19 00:00 0 0/0
Thatcher Demko 0 0 0.000% 00:00 00:00 0 0/0

SHOTS BY PERIOD

PÉRIODE CLB PHI
1ière 17 7
2ième 12 8
3ième 6 10
Total 35 25

STATISTIQUES D'ÉQUIPE

CLB PHI
Avantage Numérique 1/8 0/4
Désavantage Numérique 0/4 1/8
But en désavantage 0 0
Filet désert 0 0
Lancés bloqués 9 16

TROIS ÉTOILES

1ière Kevin Shattenkirk
2ième William Karlsson
3ième Frans Nielsen

NOTES

NO GAME NOTES