Nashville
PREDATORS
3 vs 4 Philadelphia
FLYERS

SOMMAIRE DES BUTS

1ÈRE PÉRIODE
NONE
2IÈME PÉRIODE
0:47NYITobias Rieder (15) ASST: Jake Muzzin 53, Adam Lowry 17
1:21NYITobias Rieder (16) ASST: Jason Demers 29, Jake Muzzin 54
3:35NYIVinnie Hinostroza (5) ASST: Jimmy Hayes 8,
7:13NYIVinnie Hinostroza (6) ASST: Jimmy Hayes 9,
1:04PHIDustin Brown (28) ASST: Drew Doughty 37, William Karlsson 31
16:06PHIZemgus Girgensons (10) ASST: Max Domi 40, Evgeny Kuznetsov 40
17:57NSHTravis Hamonic (6) ASST: Kris Letang 47, Connor McDavid 38
18:07NSHPavel Buchnevich (19) ASST: Niklas Hjalmarsson 25, Jordan Martinook 17
3IÈME PÉRIODE
1:46FLOPP - Mark Scheifele (40) ASST: Roman Polak 23, Craig Smith 27
3:10PHIPP - Darnell Nurse (14) ASST: Conor Garland 17, William Karlsson 32
6:09PHIPP - Evgeny Kuznetsov (30) ASST: Drew Doughty 38, Max Domi 41
6:36NSHJordan Martinook (18) ASST: Joel Armia 5, Niklas Hjalmarsson 26

SOMMAIRE DES PUNITIONS

1ÈRE PÉRIODE
16:02Joe MorrowBoarding (Minor)
2IÈME PÉRIODE
4:53Cam FowlerGoalie Interference (Minor)
9:32Jeff SkinnerHolding (Minor)
19:00Connor MurphyHooking (Minor)
2:56Brad MarchandInterference (Minor)
7:01Brayden PointHooking (Minor)
3IÈME PÉRIODE
1:17Matt MartinHigh sticking (Minor)
2:56Matt MartinInterference (Minor)
9:25Brock NelsonHolding (Minor)
0:25Patrice BergeronHooking (Minor)
3:04Travis HamonicHooking (Minor)
4:39Brad MarchandDiving (Minor)
7:34Travis HamonicHooking (Minor)

STATS

NASHVILLE PREDATORS SKATERS

JOUEURS POS G A P +/- PIM S HITS BKS GVA TKA FO% PP SH TOI
Ashton Sautner D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 00:00 00:00 00:00
Brad Marchand LW 0 0 0 0 4 3 2 0 0 0 2/4 00:00 01:06 19:13
Brayden Point C/RW 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0/3 00:00 02:00 20:08
Cale Makar D 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0/0 00:00 04:10 18:56
Colby Cave C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 00:00 00:00 00:00
Connor McDavid C 0 1 1 0 0 2 0 1 0 0 7/16 00:00 07:09 20:47
Dan Hamhuis D 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0/0 00:00 00:00 11:26
Filip Chytil C/LW 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 1/1 00:00 00:00 07:45
Jesper Fast RW 0 0 0 -1 0 3 1 0 0 0 0/0 00:00 00:00 07:45
Joel Armia RW 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 4/9 00:00 03:43 14:39
Jordan Martinook C/W 1 1 2 2 0 6 3 1 0 0 12/16 00:00 00:00 10:56
Juuso Valimaki D 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0/0 00:00 00:00 06:16
Kris Letang D 0 1 1 0 0 2 4 0 0 0 0/0 00:00 05:22 23:22
Matthew Tkachuk LW 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0/0 00:00 00:09 13:47
Michael Stone D 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0/0 00:00 00:14 11:40
Niklas Hjalmarsson D 0 2 2 1 0 1 5 1 0 0 0/0 00:00 04:10 18:56
Patrice Bergeron C 0 0 0 0 2 3 3 1 0 0 19/36 00:00 04:57 23:05
Patrick Marleau C/W 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2/4 00:00 00:00 13:38
Pavel Buchnevich W 1 0 1 2 0 5 0 0 0 0 0/0 00:00 00:00 10:56
Quinn Hughes D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 00:00 00:48 00:48
Robert Thomas C/RW 0 0 0 -1 0 2 0 0 0 0 4/9 00:00 00:00 07:45
Travis Hamonic D 1 0 1 0 4 1 1 3 0 0 0/0 00:00 04:20 22:18
Yannick Weber D 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0/0 00:00 00:00 06:16

NASHVILLE PREDATORS GOALTENDERS

GARDIENS GA SA % TOI PIM A PSG
Jaroslav Halak 4 37 0.891% 59:09 00:00 0 0/0
Jimmy Howard 0 0 0.000% 00:00 00:00 0 0/0

PHILADELPHIA FLYERS SKATERS

JOUEURS POS G A P +/- PIM S HITS BKS GVA TKA FO% PP SH TOI
Aaron Ekblad D 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0/0 04:47 00:00 18:48
Alan Quine C 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1/5 00:00 00:00 04:18
Blake Comeau W 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2/2 00:00 00:00 16:05
Brendan Smith D 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0/0 00:00 00:00 04:18
Conor Garland W 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0/0 05:24 00:00 09:42
Darnell Nurse D 1 0 1 -1 0 3 3 2 0 0 0/0 04:45 00:00 23:14
Drew Doughty D 0 2 2 0 0 3 0 1 0 0 0/0 04:45 00:00 22:43
Dustin Brown W 1 0 1 -1 0 4 4 0 0 0 0/0 04:08 00:00 19:20
Evgeny Kuznetsov C 1 1 2 0 0 7 1 0 0 0 14/34 04:08 00:00 19:20
Jack Johnson D 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0/0 00:00 00:00 17:58
Kevin Fiala W 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0/2 05:24 00:00 20:17
Matt Niskanen D 0 0 0 -1 0 0 2 2 0 0 0/0 04:47 00:00 25:50
Max Domi C/LW 0 2 2 0 0 1 3 1 0 0 2/3 04:08 00:00 19:01
Paul Byron W 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0/1 00:00 00:00 16:05
Phillip Danault C 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 10/19 00:00 00:00 16:05
Scott Wilson LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 00:00 00:00 00:00
Victor Mete D 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0/0 00:00 00:00 11:27
William Karlsson C 0 2 2 -1 0 5 0 0 0 0 18/32 05:24 00:00 20:36
Zemgus Girgensons C/W 1 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0/0 00:00 00:00 14:53

PHILADELPHIA FLYERS GOALTENDERS

GARDIENS GA SA % TOI PIM A PSG
Ben Bishop 3 33 0.909% 60:00 00:00 0 0/0
Thatcher Demko 0 0 0.000% 00:00 00:00 0 0/0

SHOTS BY PERIOD

PÉRIODE NAS PHI
1ière 9 7
2ième 11 11
3ième 13 19
Total 33 37

STATISTIQUES D'ÉQUIPE

NAS PHI
Avantage Numérique 0/0 2/6
Désavantage Numérique 2/6 0/0
But en désavantage 0 0
Filet désert 0 0
Lancés bloqués 10 7

TROIS ÉTOILES

1ière Jordan Martinook
2ième Niklas Hjalmarsson
3ième Evgeny Kuznetsov

NOTES

NO GAME NOTES