Pittsburgh
PENGUINS
4 vs 5 Philadelphia
FLYERS

SOMMAIRE DES BUTS

1ÈRE PÉRIODE
2:38CLBLuke Kunin (4) ASST: Troy Stecher 5, Oscar Lindberg 3
6:24BUFBrayden Point (37) ASST: Alex Pietrangelo 56,
13:22BUFPP - Evander Kane (18) ASST: Alex Pietrangelo 57, Brayden Point 38
12:09PHIPaul Byron (14) ASST: Jack Johnson 22,
14:59PHIEvgeny Kuznetsov (29) ASST: Max Domi 38, Jack Johnson 23
15:59PHIPP - Max Domi (22) ASST: Dustin Brown 28, Drew Doughty 36
2IÈME PÉRIODE
6:17BUFEvander Kane (19) ASST: Nikita Zaitsev 34, Michael Frolik 17
1:09PHIMax Domi (23) ASST: Aaron Ekblad 27, Victor Mete 6
1:36PHIDustin Brown (26) ASST: Darnell Nurse 31, William Karlsson 30
6:36PITIvan Provorov (10) ASST: Lars Eller 14,
13:27PITMathew Barzal (17) ASST: Jonathan Drouin 27, Seth Jones 44
3IÈME PÉRIODE
2:45BUFBrad Marchand (46) ASST: Patrice Bergeron 59,
4:37BUFPP - Patrice Bergeron (52) ASST: Artem Anisimov 24, Martin Jones
8:22PITTravis Dermott (3) ASST: Patrik Laine 18, Jonathan Drouin 28
9:44PITLars Eller (14) ASST: Travis Konecny 27,

SOMMAIRE DES PUNITIONS

1ÈRE PÉRIODE
11:51Johnny BoychukHooking (Minor)
2:04Zemgus GirgensonsDelaying the game (Minor)
15:43Rasmus RistolainenRoughing (Minor)
2IÈME PÉRIODE
2:17Travis DermottSlashing (Double Minor)
7:44Rasmus RistolainenHooking (Minor)
3IÈME PÉRIODE
4:27Tyler EnnisTripping (Minor)
5:53Brad MarchandHooking (Minor)
5:53Johnny BoychukHooking (Minor)
10:31Alex IafalloInterference (Minor)
14:32Jaccob SlavinSlashing (Minor)
16:51Oscar LindbergHolding (Minor)
4:17Damon SeversonInterference (Minor)
13:11William KarlssonHigh sticking (Minor)

STATS

PITTSBURGH PENGUINS SKATERS

JOUEURS POS G A P +/- PIM S HITS BKS GVA TKA FO% PP SH TOI
Andre Burakovsky W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 00:00 00:00 04:15
Anthony Duclair W 0 0 0 2 0 3 1 0 0 0 0/0 01:35 00:00 16:52
Colin Wilson C/LW 0 0 0 -2 0 2 0 0 0 0 5/11 00:00 00:00 11:16
Conor Sheary W 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 1/1 00:00 00:00 11:16
Damon Severson D 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0/0 01:35 02:58 21:00
Dominik Simon C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 00:00 00:00 00:00
Ivan Provorov D 1 0 1 0 0 3 2 2 0 0 0/0 01:35 04:06 21:15
Jason Dickinson C 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2/5 00:00 00:23 04:38
Jonathan Drouin C/W 0 2 2 0 0 2 1 0 0 0 1/2 02:23 05:09 24:33
Josh Currie RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 00:00 00:00 04:15
Lars Eller C 1 1 2 2 0 3 0 0 0 0 16/27 01:35 02:41 19:33
Mathew Barzal C 1 0 1 0 0 2 2 0 0 0 13/33 02:23 05:09 24:33
Oliver Bjorkstrand RW 0 0 0 -2 0 0 1 1 0 0 0/2 00:00 00:00 11:16
Patrik Laine W 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1/2 02:23 03:04 22:28
Rasmus Ristolainen D 0 0 0 0 4 1 3 1 0 0 0/0 02:23 03:25 23:50
Ryan Graves D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 00:00 01:36 14:53
Seth Jones D 0 1 1 0 0 1 0 2 0 0 0/0 02:23 04:21 24:48
Travis Dermott D 1 0 1 0 4 1 5 1 0 0 0/0 00:00 00:00 14:10
Travis Konecny W 0 1 1 2 0 4 2 0 0 0 1/3 01:35 00:00 16:52

PITTSBURGH PENGUINS GOALTENDERS

GARDIENS GA SA % TOI PIM A PSG
Carey Price 5 16 0.687% 21:36 00:00 0 0/0
Joey Daccord 0 22 1.000% 38:24 00:00 0 0/0

PHILADELPHIA FLYERS SKATERS

JOUEURS POS G A P +/- PIM S HITS BKS GVA TKA FO% PP SH TOI
Aaron Ekblad D 0 1 1 0 0 1 3 2 0 0 0/0 04:02 01:24 19:58
Alan Quine C 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1/3 00:00 00:41 05:05
Blake Comeau W 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0/0 00:10 01:15 15:25
Brendan Smith D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/2 00:00 00:00 04:24
Conor Garland W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 04:01 00:00 08:25
Darnell Nurse D 0 1 1 -2 0 0 0 1 0 0 0/0 04:11 01:24 23:31
Drew Doughty D 0 1 1 2 0 2 1 0 0 0 0/0 04:11 00:00 19:32
Dustin Brown W 1 1 2 -2 0 5 2 0 0 0 0/2 04:12 00:00 18:51
Evgeny Kuznetsov C 1 0 1 1 0 4 1 0 0 0 14/26 04:12 00:00 18:58
Jack Johnson D 0 2 2 2 0 3 2 1 0 0 0/0 00:00 02:34 17:55
Kevin Fiala W 0 0 0 -2 0 4 2 0 0 0 0/0 03:51 00:00 18:30
Matt Niskanen D 0 0 0 -2 0 1 3 1 0 0 0/0 04:02 02:34 26:26
Max Domi C/LW 2 1 3 1 0 7 3 0 0 0 0/0 04:12 00:00 18:58
Paul Byron W 1 0 1 1 0 3 0 1 0 0 2/2 00:00 02:43 16:43
Phillip Danault C 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 12/23 00:00 02:43 16:43
Scott Wilson LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 00:00 00:00 00:00
Victor Mete D 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0/0 00:00 00:00 12:38
William Karlsson C 0 1 1 -2 2 4 6 0 0 0 17/27 04:01 00:34 19:13
Zemgus Girgensons C/W 0 0 0 1 2 0 4 0 0 0 0/1 00:00 00:00 14:45

PHILADELPHIA FLYERS GOALTENDERS

GARDIENS GA SA % TOI PIM A PSG
Ben Bishop 0 0 0.000% 00:00 00:00 0 0/0
Thatcher Demko 4 25 0.84% 60:00 00:00 0 0/0

SHOTS BY PERIOD

PÉRIODE PIT PHI
1ière 10 13
2ième 7 19
3ième 8 6
Total 25 38

STATISTIQUES D'ÉQUIPE

PIT PHI
Avantage Numérique 0/2 1/5
Désavantage Numérique 1/5 0/2
But en désavantage 0 0
Filet désert 0 0
Lancés bloqués 8 9

TROIS ÉTOILES

1ière Max Domi
2ième Lars Eller
3ième Jack Johnson

NOTES

- Joey Daccord enters game at 1:36 of 2nd period