Florida
PANTHERS
2 vs 3 Ottawa
SENATORS

SOMMAIRE DES BUTS

1ÈRE PÉRIODE
18:42OTTJames Neal (24) ASST: Mike Green 25, Dion Phaneuf 21
19:08OTTBrandon Saad (14) ASST: Dion Phaneuf 22, Mike Green 26
10:27OTTPP - Calvin de Haan (7) ASST: Robert Bortuzzo 31, Alex Chiasson 28
2IÈME PÉRIODE
6:42BUFPP - Patrice Bergeron (49) ASST: Nikita Zaitsev 32, Brad Marchand 52
8:43BUFJoel Armia (14) ASST: Carl Soderberg 37, Melker Karlsson 16
15:39OTTAlexander Steen (15) ASST: Martin Marincin 7, Claude Giroux 40
15:26FLOPP - Craig Smith (29) ASST: Jeff Skinner 39, Brandon Carlo 33
3IÈME PÉRIODE
0:14BUFPP - Patrice Bergeron (50) ASST: Alex Pietrangelo 54, Brad Marchand 53
12:41FLOMark Scheifele (39) ASST: Cam Fowler 43, Brandon Carlo 34
12:51OTTTim Schaller (6) ASST: James Neal 6, Martin Marincin 6
PROLONGATION
NONE
LANCÉ DE PÉNALITÉ
Buffalo Sabres, Patrice Bergeron - Stopped by Braden Holtby
Ottawa Senators, Claude Giroux - Goal!
Buffalo Sabres, Brad Marchand - Stopped by Braden Holtby
Ottawa Senators, James Neal - Stopped by Martin Jones
Buffalo Sabres, Brayden Point - Shot Misses the Net
Florida Panthers, Mark Scheifele - Stopped by Braden Holtby
Ottawa Senators, Brandon Saad - Stopped by Craig Anderson
Florida Panthers, Jeff Skinner - Shot Misses the Net
Ottawa Senators, Jakob Silfverberg - Shot Misses the Net
Florida Panthers, Brock Nelson - Stopped by Braden Holtby
Ottawa Senators, Alexander Steen - Goal!

SOMMAIRE DES PUNITIONS

1ÈRE PÉRIODE
4:24Robert HaggRoughing (Minor)
10:26Dion PhaneufHolding (Minor)
13:13Joel ArmiaHolding (Minor)
19:09Joel ArmiaRoughing (Minor)
8:58Mark ScheifeleSlashing (Minor)
15:22Patrick RussellHigh sticking (Minor)
2IÈME PÉRIODE
6:04Sam BennettDelaying the game (Minor)
8:58Robert HaggHooking (Minor)
11:13Alex PietrangeloRoughing (Minor)
12:05Darren HelmSlashing (Minor)
16:44Dion PhaneufInterference (Minor)
19:37Sam BennettRoughing (Minor)
8:52Robert BortuzzoHooking (Minor)
12:08Taylor FedunRoughing (Minor)
14:53Braden HoltbySlashing (Minor)
3IÈME PÉRIODE
4:47Nikita ZaitsevRoughing (Minor)
3:23Robert HaggRoughing (Minor)
5:04de HaanHooking (Minor)
PROLONGATION
NONE

STATS

FLORIDA PANTHERS SKATERS

JOUEURS POS G A P +/- PIM S HITS BKS GVA TKA FO% PP SH TOI
Blake Pietila LW 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0/0 00:00 00:00 07:19
Brad Richardson C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7/10 00:00 00:51 08:10
Brandon Carlo D 0 2 2 1 0 5 3 1 0 0 0/0 06:13 00:53 26:25
Brendan Leipsic C/LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 00:00 00:00 09:54
Brock Nelson C 0 0 0 -1 0 2 0 0 0 0 18/30 04:55 00:25 21:05
Cam Fowler D 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0/0 06:13 00:53 26:58
Cody Eakin C 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 5/9 00:00 00:13 11:40
Connor Clifton D 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0/0 00:00 00:00 06:50
Craig Smith RW 1 0 1 1 0 3 6 0 0 0 1/3 05:15 00:00 22:11
Danton Heinen C/W 0 0 0 -1 0 2 1 0 0 0 1/1 04:55 00:14 19:21
Frederick Gaudreau C/RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 00:00 00:00 00:48
Greg Pateryn D 0 0 0 -1 0 1 2 0 0 0 0/0 03:57 00:36 22:12
Jeff Skinner LW 0 1 1 1 0 1 3 0 0 0 1/1 05:15 01:15 26:08
Joe Morrow D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 00:00 00:00 09:00
Jon Merrill D 0 0 0 -1 0 1 3 1 0 0 0/0 03:57 00:36 22:12
Kyle Capobianco D 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0/0 00:00 00:00 06:50
Kyle Rau C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 00:00 00:00 00:33
Mark Scheifele C 1 0 1 1 2 6 1 0 0 0 24/41 05:15 00:00 25:01
Riley Sheahan C/LW 0 0 0 -1 0 7 3 0 0 0 0/2 04:55 00:00 19:07
Tim Heed D 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0/0 00:00 00:00 09:33
Tyler Pitlick C/RW 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0/0 00:00 00:00 09:54
Zac Dalpe C/RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 00:00 00:00 07:19

FLORIDA PANTHERS GOALTENDERS

GARDIENS GA SA % TOI PIM A PSG
Craig Anderson 2 25 0.92% 65:00 00:00 0 1/3
Mikko Koskinen 0 0 0.000% 00:00 00:00 0 0/0

OTTAWA SENATORS SKATERS

JOUEURS POS G A P +/- PIM S HITS BKS GVA TKA FO% PP SH TOI
Alex Chiasson RW 0 1 1 -1 0 2 3 0 0 0 1/3 01:00 02:50 20:57
Alexander Steen LW 0 0 0 -1 0 1 1 2 0 0 1/5 01:00 02:50 20:57
Brandon Saad LW 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 10/19 00:29 07:20 27:41
Calvin de Haan D 1 0 1 -1 2 2 4 5 0 0 0/0 01:00 03:39 21:33
Darren Helm LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 00:00 00:03 05:47
Derek Grant C 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 6/17 00:33 00:00 16:17
Jakob Silfverberg RW 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 1/2 00:29 06:59 26:33
James Neal W 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0/0 00:00 00:00 10:46
Martin Marincin D 0 1 1 1 0 0 3 1 0 0 0/0 00:00 00:00 13:34
Matt Calvert W 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0/0 00:00 00:00 11:25
Matt Hunwick D 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0/0 00:00 01:23 04:34
Mike Green D 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0/0 00:29 05:18 26:22
Patrick Russell RW 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0/0 00:00 00:00 04:56
Reid Boucher W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/1 00:27 00:00 01:06
Robert Bortuzzo D 0 1 1 -1 2 0 3 2 0 0 0/0 01:00 03:54 21:47
Robert Hagg D 0 0 0 0 2 1 7 1 0 0 0/0 00:29 04:14 26:42
Sam Bennett C 0 0 0 0 0 3 6 0 0 0 12/29 00:29 00:00 17:23
Sam Carrick C 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6/9 00:00 00:00 04:57
Taylor Fedun D 0 0 0 1 2 1 1 1 0 0 0/0 00:00 01:51 15:24
Tim Schaller C 1 0 1 1 0 4 0 0 0 0 3/12 00:00 00:00 10:46

OTTAWA SENATORS GOALTENDERS

GARDIENS GA SA % TOI PIM A PSG
Andrew Hammond 0 0 0.000% 00:00 00:00 0 0/0
Braden Holtby 2 35 0.942% 65:00 00:02 0 0/3

SHOTS BY PERIOD

PÉRIODE FLO OTT
1ière 8 9
2ième 14 6
3ième 12 10
PROL 1 0
Total 35 25

STATISTIQUES D'ÉQUIPE

FLO OTT
Avantage Numérique 1/6 1/1
Désavantage Numérique 1/1 1/6
But en désavantage 0 0
Filet désert 0 0
Lancés bloqués 2 16

TROIS ÉTOILES

1ière Craig Smith
2ième Brandon Carlo
3ième Braden Holtby

NOTES

NO GAME NOTES