Minnesota
WILD
6 vs 5 Philadelphia
FLYERS

SOMMAIRE DES BUTS

1ÈRE PÉRIODE
3:27NJDBrad Hunt (9) ASST: Gustav Forsling 14, Jared McCann 5
8:25NJDMatt Duchene (19) ASST: Erik Gudbranson 13, William Nylander 18
15:15PHIPP - Dustin Brown (23) ASST: Drew Doughty 32, Evgeny Kuznetsov 35
15:55PHIBlake Comeau (8) ASST: Phillip Danault 17, Matt Niskanen 26
17:44MINFrank Vatrano (20) ASST: Tyson Barrie 23, Alex Galchenyuk 13
17:58PHIBlake Comeau (9) ASST: Phillip Danault 18, Paul Byron 18
2IÈME PÉRIODE
1:14NJDMatt Duchene (20) ASST: William Nylander 19,
5:10MINPP - Tyson Barrie (8) ASST: John Klingberg 25,
8:57MINPP - Evander Kane (19) ASST: Alex Galchenyuk 14,
9:28MINRon Hainsey (6) ASST: Evander Kane 33, Frank Vatrano 18
9:48PHIAlan Quine (4) ASST: Aaron Ekblad 20, Brendan Smith 5
3IÈME PÉRIODE
14:57VANJacob de la Rose (5) ASST: Matt Benning 2, Mark Borowiecki 27
3:25MINEvander Kane (20) ASST: Frank Vatrano 19, Tyson Barrie 24
7:54MINFrank Vatrano (21) ASST: John Klingberg 26, Tyson Barrie 25
19:30PHIAlan Quine (5) ASST: Jack Johnson 20, Drew Doughty 33

SOMMAIRE DES PUNITIONS

1ÈRE PÉRIODE
4:36Brandon MontourInterference (Minor)
11:49Matt NiskanenHolding (Minor)
14:39Dylan McIlrathHolding Stick (Minor)
18:38Barclay GoodrowHigh sticking (Minor)
2IÈME PÉRIODE
4:11Darnell NurseHooking (Minor)
8:55Dustin BrownHigh sticking (Minor)
13:21Evander KaneHooking (Minor)
15:27Blake ComeauHooking (Minor)
15:27Frank VatranoRoughing (Minor)
3IÈME PÉRIODE
1:28Johnny GaudreauRoughing (Minor)
11:49Ben ChiarotInterference (Minor)
16:33Mark BorowieckiCharging (Minor)
19:13Jake GardinerHooking (Minor)
19:54Drew DoughtyInterference (Minor)

STATS

MINNESOTA WILD SKATERS

JOUEURS POS G A P +/- PIM S HITS BKS GVA TKA FO% PP SH TOI
Alex Galchenyuk C/W 0 2 2 3 0 4 0 0 0 0 9/21 01:30 00:08 16:22
Alexander Radulov RW 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0/0 01:35 03:24 26:04
Austin Watson W 0 0 0 -3 0 1 1 0 0 0 0/0 00:00 00:00 10:15
Barclay Goodrow C/RW 0 0 0 -3 2 5 1 0 0 0 5/16 00:00 00:00 10:14
Carl Soderberg C/LW 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 2/2 01:35 01:10 22:13
Dmitry Kulikov D 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0/0 00:00 00:00 06:06
Dustin Byfuglien D 0 0 0 0 0 2 4 1 0 0 0/0 01:42 02:05 24:51
Dylan McIlrath D 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0/0 00:00 00:00 06:05
Evander Kane LW 2 1 3 3 2 4 5 0 0 0 0/0 01:30 00:16 16:40
Frank Vatrano W 2 2 4 3 2 5 0 0 0 0 1/1 01:30 00:00 16:13
John Klingberg D 0 2 2 1 0 0 2 0 0 0 0/0 01:23 02:29 18:58
John Tavares C 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 26/50 01:35 03:24 26:04
Kurtis Gabriel RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 00:00 00:46 00:46
Martin Frk RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 00:00 00:00 00:00
Matt Benning D 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0/0 00:00 00:00 10:05
Michael Del Zotto D 0 0 0 -1 0 0 3 1 0 0 0/0 00:00 00:00 10:05
Pat Maroon LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/1 00:00 00:00 06:06
Patric Hornqvist RW 0 0 0 -3 0 1 0 0 0 0 1/1 00:00 00:00 10:15
Ron Hainsey D 1 0 1 0 0 2 1 2 0 0 0/0 01:42 02:05 24:51
Sean Kuraly C/LW 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4/9 00:00 00:00 06:06
Tom Kuhnhackl RW 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0/0 00:00 00:00 06:06
Tyson Barrie D 1 3 4 1 0 2 1 2 0 0 0/0 01:23 02:29 18:58
Victor Olofsson W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 00:00 00:00 00:00

MINNESOTA WILD GOALTENDERS

GARDIENS GA SA % TOI PIM A PSG
Brian Elliott 0 0 0.000% 00:00 00:00 0 0/0
Matt Murray 5 36 0.861% 60:00 00:00 0 0/0

PHILADELPHIA FLYERS SKATERS

JOUEURS POS G A P +/- PIM S HITS BKS GVA TKA FO% PP SH TOI
Aaron Ekblad D 0 1 1 1 0 0 7 2 0 0 0/0 01:42 02:14 18:29
Alan Quine C 2 0 2 2 0 5 0 0 0 0 3/8 00:00 00:46 04:43
Blake Comeau W 2 0 2 2 2 2 2 1 0 0 0/0 00:00 00:38 15:26
Brendan Smith D 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0/0 00:00 00:00 03:57
Conor Garland W 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1/1 01:53 00:00 05:50
Darnell Nurse D 0 0 0 -1 2 1 3 5 0 0 0/0 02:52 01:16 24:22
Drew Doughty D 0 2 2 0 2 3 0 0 0 0 0/0 02:52 00:49 21:59
Dustin Brown W 1 0 1 -3 2 2 5 1 0 0 2/2 02:41 00:28 18:55
Evgeny Kuznetsov C 0 1 1 -3 0 1 0 1 0 0 12/22 02:41 00:00 18:52
Jack Johnson D 0 1 1 0 0 0 2 3 0 0 0/0 00:00 01:40 17:58
Kevin Fiala W 0 0 0 -1 0 4 3 0 0 0 2/3 01:53 00:00 19:17
Matt Niskanen D 0 1 1 0 2 2 0 1 0 0 0/0 01:42 00:11 25:32
Max Domi C/LW 0 0 0 -3 0 3 0 0 0 0 2/3 02:41 00:00 18:52
Paul Byron W 0 1 1 2 0 2 1 1 0 0 1/1 00:00 01:59 16:48
Phillip Danault C 0 2 2 2 0 1 0 0 0 0 11/23 00:00 01:41 16:54
Scott Wilson LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 00:00 00:00 00:00
Victor Mete D 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0/0 00:00 00:00 11:37
William Karlsson C 0 0 0 -1 0 7 0 1 0 0 16/33 01:53 00:38 19:55
Zemgus Girgensons C/W 0 0 0 -1 0 2 7 0 0 0 3/5 00:00 00:00 15:25

PHILADELPHIA FLYERS GOALTENDERS

GARDIENS GA SA % TOI PIM A PSG
Ben Bishop 6 36 0.833% 60:00 00:00 0 0/0
Thatcher Demko 0 0 0.000% 00:00 00:00 0 0/0

SHOTS BY PERIOD

PÉRIODE MIN PHI
1ière 15 15
2ième 11 14
3ième 10 7
Total 36 36

STATISTIQUES D'ÉQUIPE

MIN PHI
Avantage Numérique 2/4 1/3
Désavantage Numérique 1/3 2/4
But en désavantage 0 0
Filet désert 0 0
Lancés bloqués 7 18

TROIS ÉTOILES

1ière Evander Kane
2ième Frank Vatrano
3ième Tyson Barrie

NOTES

NO GAME NOTES